Переход на новую версию сайта ->

Изменение цен на кабель ВВГ торговой марки TDM ELECTRIC с 25 июня 2018 года

22 июня 2018

Изменение цен на кабель ВВГ торговой марки TDM ELECTRIC с 25 июня 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 25 июня 2018 года в связи с повышением цен на сырье.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 25 июня 2018, руб. Базовая цена с 25 июня 2018, руб.
01.17.01 Кабели ВВГ по 5м
SQ0117-0009 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (5м) TDM 36,00 38,70
SQ0117-0011 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (5м) TDM 52,25 57,11
SQ0117-0012 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (5м) TDM 79,25 83,29
01.17.02 Кабели ВВГ по 10м
SQ0117-0017 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 32,03 34,88
SQ0117-0018 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 45,60 52,58
SQ0117-0019 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 49,45 52,76
SQ0117-0020 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 73,32 78,53
SQ0117-0021 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 34,40 35,84
SQ0117-0022 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 50,76 54,06
SQ0117-0023 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 48,95 50,66
SQ0117-0024 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 73,48 76,57
SQ0117-0025 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 32,20 34,74
SQ0117-0026 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 48,00 51,36
SQ0117-0027 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 50,23 55,05
SQ0117-0028 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 76,23 80,27
SQ0117-0029 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (10м) TDM 53,50 55,64
SQ0117-0031 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (10м) TDM 71,60 75,32
SQ0117-0032 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (10м) TDM 101,88 107,99
01.17.03 Кабели ВВГ по 20м
SQ0117-0033 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 30,58 33,36
SQ0117-0034 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 45,60 52,71
SQ0117-0035 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 47,05 50,30
SQ0117-0036 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 72,71 77,95
SQ0117-0037 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 34,04 35,54
SQ0117-0038 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 50,76 54,11
SQ0117-0039 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 48,95 50,66
SQ0117-0040 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 73,48 76,57
SQ0117-0041 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 32,00 34,59
SQ0117-0042 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 47,30 50,66
SQ0117-0043 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 49,28 54,11
SQ0117-0044 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 74,80 78,76
SQ0117-0045 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (20м) TDM 50,07 52,12
SQ0117-0047 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (20м) TDM 71,40 75,18
SQ0117-0048 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (20м) TDM 99,94 105,94
01.17.04 Кабели ВВГ по 50м
SQ0117-0049 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 30,58 33,42
SQ0117-0050 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 45,60 52,85
SQ0117-0051 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 45,09 48,25
SQ0117-0052 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 67,99 72,95
SQ0117-0053 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 31,51 32,93
SQ0117-0054 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 47,63 50,82
SQ0117-0055 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 43,24 44,80
SQ0117-0056 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 68,89 71,85
SQ0117-0057 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 30,82 33,41
SQ0117-0058 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 46,29 49,62
SQ0117-0059 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 44,58 49,04
SQ0117-0060 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 68,69 72,40
SQ0117-0061 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (50м) TDM 50,07 52,17
SQ0117-0063 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (50м) TDM 68,85 72,57
SQ0117-0064 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (50м) TDM 96,00 101,86
01.17.05 Кабели ВВГ по 100м
SQ0117-0065 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 30,04 32,86
SQ0117-0066 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 45,53 52,77
SQ0117-0067 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 45,05 48,20
SQ0117-0068 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 67,40 72,32
SQ0117-0069 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 31,51 32,93
SQ0117-0070 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 47,63 50,82
SQ0117-0071 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 43,24 44,80
SQ0117-0072 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 68,89 71,85
SQ0117-0073 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 29,77 32,27
SQ0117-0074 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 45,25 48,51
SQ0117-0075 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 43,80 48,18
SQ0117-0076 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 68,69 72,40
SQ0117-0077 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (100м) TDM 50,07 52,17
SQ0117-0079 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (100м) TDM 68,85 72,57
SQ0117-0080 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (100м) TDM 96,00 101,86

Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls

Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!

Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).