07 июня 2019
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 24 июня 2019 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 24 июня 2019 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 24 июн 2019, руб. | Базовая цена с 24 июн 2019, руб. |
04.01.01 Трубы гофрированные из ПВХ - цвет серый | |||
SQ0401-0001 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) легкая TDM | 5.80 | 6.02 |
SQ0401-0002 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) легкая TDM | 7.69 | 7.99 |
SQ0401-0003 | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (75 м) легкая TDM | 12.27 | 12.74 |
SQ0401-0004 | Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (50 м) легкая TDM | 20.33 | 21.10 |
SQ0401-0005 | Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (25 м) легкая TDM | 25.42 | 26.46 |
SQ0401-0006 | Труба гофр.ПВХ d 50 с зондом (20 м) легкая TDM | 35.51 | 36.93 |
SQ0401-0007 | Труба гофр.ПВХ d 63 с зондом (15 м) легкая TDM | 71.80 | 74.73 |
SQ0401-0011 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (50 м) легкая TDM | 5.80 | 6.02 |
SQ0401-0012 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (50 м) легкая TDM | 7.69 | 7.99 |
04.01.02 Трубы гофрированные из ПВХ - цвет серый, упаковка для розничных продаж | |||
SQ0401-0021 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (20 м) легкая TDM | 7.17 | 7.45 |
SQ0401-0022 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (20 м) легкая TDM | 8.90 | 9.23 |
SQ0401-0023 | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (25 м) легкая TDM | 14.58 | 15.16 |
SQ0401-0031 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (10 м) легкая TDM | 8.12 | 8.43 |
SQ0401-0032 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (10 м) легкая TDM | 9.50 | 9.86 |
04.01.03 Трубы гофрированные из ПВХ - цвет белый | |||
SQ0401-0316 | Труба гофр. ПВХ d 16 с зондом (50 м) легкая, белая TDM | 6.37 | 7.00 |
SQ0401-0320 | Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом (50 м) легкая, белая TDM | 8.41 | 9.24 |
SQ0401-0325 | Труба гофр. ПВХ d 25 с зондом (50 м) легкая, белая TDM | 13.49 | 14.80 |
SQ0401-0332 | Труба гофр. ПВХ d 32 с зондом (50 м) легкая, белая TDM | 22.20 | 23.50 |
04.01.05 Трубы гофрированные из ПВХ серия "ЭКО" - цвет бук упаковка для розничных продаж | |||
SQ0401-0041 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (бук) TDM | 8.38 | 8.97 |
SQ0401-0042 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (бук) TDM | 10.85 | 11.62 |
SQ0401-0043 | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (бук) TDM | 17.28 | 18.52 |
04.01.06 Трубы гофрированные из ПВХ серия "ЭКО" - цвет сосна упаковка для розничных продаж | |||
SQ0401-0051 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (сосна) TDM | 8.38 | 8.97 |
SQ0401-0052 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (сосна) TDM | 10.85 | 11.62 |
SQ0401-0053 | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (25 м) легкая "ЭКО" (сосна) TDM | 17.28 | 18.52 |
08.25.01 Замки для электрощитового оборудования | |||
SQ0825-0001 | Замок-защелка для металлического бокса TDM | 86.51 | 89.10 |
SQ0825-0008 | Замок 18-20/40 TDM | 54.73 | 56.37 |
SQ0825-0010 | Защитная накладка для замков ЗНЗ 22х19 мм с возможностью опломбировки IP66 TDM | 62.37 | 64.25 |
SQ0825-0011 | Замок 18-20/40с инд. стикером для розницы TDM | 57.43 | 59.16 |
SQ0825-0012 | Замок 18-16/40 TDM | 52.39 | 55.01 |
SQ0825-0015 | Замок 18-16/40 металлический ключ (с секретностью) TDM | 64.71 | 66.66 |
SQ0825-0014 | Замок 18-20/40 металлический ключ (с секретностью) TDM | 65.48 | 67.45 |
09.06.06 Корпуса вводного устройства КВУ | |||
SQ0906-0601 | Корпус вводного устройства КВУ-1/3-4, (КДЕ-1, CZU-220), (280x315x110), IP54, TDM | 709.80 | 766.58 |
SQ0906-0602 | Корпус вводного устройства КВУ-3/9-9, (КДЕ-3, CZU-380), (500x280x160), IP54, TDM | 1 094.50 | 1 149.23 |
10.10.01 Диэлектрический шарнирно-губцевый инструмент (до 1000V) | |||
SQ1010-0101 | Бокорезы диэлектрические, 160 мм, 1000 В, CR-V, «ЭкспертЭлектрик» TDM | 559.44 | 590.40 |
SQ1010-0102 | Пассатижи диэлектрические, 160 мм, 1000 В, CR-V, «ЭкспертЭлектрик» TDM | 514.08 | 604.80 |
SQ1010-0103 | Длинногубцы диэлектрические, 160 мм, 1000 В, CR-V, «ЭкспертЭлектрик» TDM | 498.96 | 576.00 |
SQ1010-0104 | Кабелерез диэлектрический, 160 мм, 1000 В, CR-V, «ЭкспертЭлектрик» TDM | 718.20 | 754.11 |
10.22.01 Уровень (Ватерпас) | |||
SQ1022-0101 | Уровень (ватерпас) 40 см, 3 глазка, алюминиевый, с магнитом, усиленный, серия "Алмаз" TDM | 338.50 | 355.32 |
SQ1022-0102 | Уровень (ватерпас) 60 см, 3 глазка, алюминиевый, усиленный, с магнитом, серия "Алмаз" TDM | 406.20 | 426.38 |
SQ1022-0103 | Уровень (ватерпас) 80 см, 3 глазка, алюминиевый, усиленный, с магнитом, серия "Алмаз" TDM | 531.94 | 558.68 |
SQ1022-0104 | Уровень (ватерпас) 100 см, 3 глазка, алюминиевый, усиленный, с магнитом, серия "Алмаз" TDM | 580.29 | 609.34 |
18.07.10 Вентиляционные решетки | |||
SQ1807-0074 | Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 150х150 TDM | 70.31 | 76.00 |
SQ1807-0077 | Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 208х208 TDM | 85.54 | 96.50 |
SQ1807-0080 | Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 250х250 TDM | 144.74 | 162.11 |
SQ1807-0083 | Решетка разъемная с москитной сеткой, бел. 183х253 TDM | 88.41 | 102.00 |
SQ1807-0086 | Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 150х150 TDM | 39.29 | 43.22 |
SQ1807-0087 | Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 190х190 TDM | 49.63 | 53.10 |
SQ1807-0089 | Решетка неразъемная с москитной сеткой, бел. 170х250 TDM | 51.29 | 54.88 |
SQ1807-0019 | Решетка разъемная с москитной сеткой, прямые жалюзи, 175х175 TDM | 87.11 | 91.47 |
SQ1807-0020 | Решетка разъемная с москитной сеткой, прямые жалюзи, 203х203 TDM | 106.09 | 112.46 |
SQ1807-0021 | Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 175х175 TDM | 87.11 | 92.34 |
SQ1807-0022 | Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 203х203 TDM | 108.21 | 114.70 |
SQ1807-0023 | Решетка разъемная с москитной сеткой, наклонные жалюзи, 218х295 TDM | 154.91 | 164.20 |
SQ1807-0024 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 180х180 TDM | 70.73 | 75.00 |
SQ1807-0025 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 180х240 TDM | 84.46 | 89.52 |
SQ1807-0026 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 300х200 TDM | 136.29 | 144.47 |
SQ1807-0030 | Решетка неразъемная, 250х250 TDM | 66.41 | 69.73 |
18.07.11 Вентиляционные решетки "ЭКО" | |||
SQ1807-0075 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 150х150 "ЭКО" (беж.) TDM | 77.83 | 85.62 |
SQ1807-0076 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 150х150 "ЭКО" (коричн.) TDM | 77.83 | 85.62 |
SQ1807-0078 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 208х208 "ЭКО" (беж.) TDM | 99.37 | 110.00 |
SQ1807-0079 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 208х208 "ЭКО" (коричн.) TDM | 99.37 | 110.00 |
SQ1807-0081 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 250х250 "ЭКО" (беж.) TDM | 159.82 | 175.80 |
SQ1807-0082 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 250х250 "ЭКО" (коричн.)TDM | 159.82 | 175.80 |
SQ1807-0084 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 183х253 "ЭКО" (беж.) TDM | 102.54 | 112.79 |
SQ1807-0085 | Решетка разъемная с москитной сеткой, 183х253 "ЭКО" (коричн.) TDM | 102.54 | 112.79 |
18.07.16 Хомуты червячные | |||
SQ1807-0047 | Хомут червячный, Ø12-20 мм TDM | 14.29 | 15.00 |
SQ1807-0048 | Хомут червячный, Ø16-25 мм TDM | 14.79 | 15.53 |
SQ1807-0049 | Хомут червячный, Ø20-32 мм TDM | 17.37 | 18.24 |
SQ1807-0050 | Хомут червячный, Ø70-90 мм TDM | 26.71 | 28.05 |
SQ1807-0051 | Хомут червячный, Ø90-110 мм TDM | 28.79 | 30.23 |
SQ1807-0052 | Хомут червячный, Ø100-120 мм TDM | 31.61 | 33.19 |
SQ1807-0053 | Хомут червячный, Ø110-130 мм TDM | 32.14 | 33.75 |
SQ1807-0054 | Хомут червячный, Ø120-140 мм TDM | 35.57 | 37.35 |
SQ1807-0055 | Хомут червячный, Ø130-150 мм TDM | 35.57 | 37.35 |
SQ1807-0056 | Хомут червячный, Ø140-160 мм TDM | 37.50 | 39.38 |
SQ1807-0057 | Хомут червячный, Ø150-170 мм TDM | 40.86 | 42.90 |
18.14.05 Серия "Таймыр" (скрытая установка - бакелитовое основание) (пром.упак) | |||
SQ1814-0501 | Выключатель 1 кл. 10А белый "Таймыр"(бакелит, пром.упак)TDM | 48.12 | 52.93 |
SQ1814-0502 | Выключатель 2 кл. 10А белый "Таймыр"(бакелит, пром.упак) TDM | 51.48 | 56.64 |
SQ1814-0504 | Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А белый "Таймыр"(бакелит, пром.упак) TDM | 51.48 | 56.64 |
SQ1814-0505 | Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А белый "Таймыр"(бакелит, пром.упак) TDM | 58.11 | 63.91 |
SQ1814-0511 | Розетка 2П 10А 250В белая "Таймыр" (бакелит, пром.упак) TDM | 45.70 | 51.18 |
SQ1814-0512 | Розетка 2П+З 16А 250В белая "Таймыр" (бакелит, пром.упак) TDM | 58.12 | 63.93 |
SQ1814-0513 | Розетка двойная 2П 10А 250В белая "Таймыр" (бакелит, пром.упак) TDM | 66.38 | 74.34 |
SQ1814-0514 | Розетка двойная 2П+З 16А 250В белая "Таймыр" (бакелит, пром.упак) TDM | 76.39 | 84.03 |
SQ1814-0516 | Розетка 2П+З с защ. шт. 16А 250В белая "Таймыр" (бакелит, пром.упак) TDM | 58.12 | 65.67 |
SQ1814-0518 | Розетка двойная 2П+З с защ. шт. 16А 250В белая "Таймыр" (бакелит, пром.упак) TDM | 76.36 | 87.81 |
SQ1814-0519 | Розетка 2П+З с защ. шт. и крышкой 16А 250В IP42 белая "Таймыр" (бакелит, пром.упак) TDM | 74.69 | 82.16 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
![]() |
![]() |
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).