19 июля 2019
Снижение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 22 июля 2019 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас о снижении цен на отдельные группы продукции серии Народная с 22 июля 2019 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 22 июл 2019, руб. | Базовая цена с 22 июл 2019, руб. | % изменения |
03.29.17 Светильники LED ультратонкие даунлайты СВО Народные алюминий | ||||
SQ0329-0544 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО (белый) 3 Вт 4000 К | 133,00 | 124,00 | -6,8% |
SQ0329-0545 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО (белый) 3 Вт 6500 К | 133,00 | 124,00 | -6,8% |
SQ0329-0059 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО (белый) 6 Вт 4000К | 162,50 | 153,00 | -5,8% |
SQ0329-0245 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО (белый) 6 Вт 6500К | 162,50 | 153,00 | -5,8% |
SQ0329-0080 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ " СВО (белый) 12 Вт 4000К | 266,50 | 250,50 | -6,0% |
SQ0329-0242 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ " СВО (белый) 12 Вт 6500К | 266,50 | 250,50 | -6,0% |
SQ0329-0081 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО (белый) 18 Вт 4000К | 422,50 | 398,00 | -5,8% |
SQ0329-0243 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО (белый) 18 Вт 6500К | 422,50 | 398,00 | -5,8% |
SQ0329-0082 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО (белый) 24 Вт 4000К | 780,00 | 734,00 | -5,9% |
SQ0329-0244 | Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО (белый) 24 Вт 6500К | 780,00 | 734,00 | -5,9% |
03.29.22 Светильники LED ДПО 3017 Компакт Народные | ||||
SQ0329-0127 | Светодиодный светильник LED ДПО 3017 32Вт 2900лм 4500К Компакт Народный | 475,41 | 442,00 | -7,0% |
SQ0329-0132 | Светодиодный светильник LED ДПО 3017 32Вт 2900лм 6500К Компакт Народный | 475,41 | 442,00 | -7,0% |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
![]() |
![]() |
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).