01 августа 2019
Новая акция: «В СЕЗОН ВМЕСТЕ СО СВЕТОТЕХНИКОЙ ТМ TDM ELECTRIC!»
УВАЖАЕМЫЕ ДИЛЕРЫ!
Компания TDM ELECTRIC объявляет о начале новой акции:
«В СЕЗОН ВМЕСТЕ СО СВЕТОТЕХНИКОЙ ТМ TDM ELECTRIC!».
Время проведения акции с 01 августа по 30 сентября 2019 года!
На время проведения акции, Вы получаете возможность приобрести продукцию, участвующую в акции, со скидкой до 10%.
Товарные группы, участвующие в акции, и предоставляемые скидки
Группа | Скидка по акции |
03.01.01 Прожекторы галогенные серии ИО | 0.00% |
03.02.01 Прожекторы галогенные серии ИО с детектором | 0.00% |
03.02.02 Прожекторы галогенные серии ИО переносные | 0.00% |
03.03.01 Светильники серии НПБ | 2.50% |
03.03.03 Светильники серии НПБ400 | 2.50% |
03.03.04 Светильники серии НПБ с деревянным основанием | 2.50% |
03.03.05 Светильники серии НПБ400П НАРОДНЫЕ | 5.00% |
03.05.01 Светильники серии ЛПБ | 0.00% |
03.05.02 Светильники серии ЛПБ 3017 | 0.00% |
03.06.01 Светильники переносные серии УП | 5.00% |
03.06.02 Светильники переносные серии УП Народные | 2.50% |
03.08.01 Светильники аварийные люминесцентные серии ЛБА | 0.00% |
03.10.01 Светильники серии НСП 02 (IP52) | 2.50% |
03.10.02 Светильники серии НСП 03-60 | 2.50% |
03.11.01 Светильники серии НПП | 2.50% |
03.11.02 Светильники серии НПП (металл) IP65 | 0.00% |
03.12.01 Светильники серии НБП | 5.00% |
03.13.01 Светильники серии НСБ | 2.50% |
03.14.01 Светильники серии НББ | 2.50% |
03.15.01 Светильники серии НПО | 0.00% |
03.16.01 Светильники серии НТУ | 2.50% |
03.17.01 Прожекторы серии ПЗМ | 0.00% |
03.18.01 Светильники серии РКУ/ЖКУ/ЛКУ 02 | 0.00% |
03.18.02 Светильники серии РКУ/ЖКУ 06 | 0.00% |
03.18.03 Светильники серии РКУ/ЖКУ 16 | 0.00% |
03.18.04 Светильники серии РКУ/ЛКУ/НКУ 97 | 0.00% |
03.20.01 Корпуса для светильников НПО, НББ, НСП, НТУ | 2.50% |
03.21.01 Рассеиватели для светильников НПО, НББ, НСП, НТУ | 5.00% |
03.21.02 Рассеиватели для светильников НТУ (шар ПММА) | 2.50% |
03.22.01 Светильники энергосберегающие серии «Интеллект» | 5.00% |
03.23.05 КЛЛ - Лампа энергосберегающая FST2 КОМПАКТ | 0.00% |
03.23.06 КЛЛ - Лампа энергосберегающая "Рефлектор" | 0.00% |
03.23.07 КЛЛ - Лампа энергосберегающая "Свеча" | 0.00% |
03.23.08 КЛЛ - Лампа энергосберегающая "Шар" | 0.00% |
03.23.10 КЛЛ промышленные - форма "спираль мини" | 2.50% |
03.23.11 КЛЛ промышленные - форма "U" | 2.50% |
03.23.16 КЛЛ неинтегрированные | 2.50% |
03.23.18 КЛЛ - Лампа энергосберегающая FSТ2 | 0.00% |
03.24.01 Датчики движения инфракрасные | 2.50% |
03.24.02 Датчики движения микроволновые | 2.50% |
03.24.03 Датчики движения оптические (короткая дистанция) | 2.50% |
03.24.04 Фотореле | 5.00% |
03.25.01 Газоразрядные лампы - ДНаТ | 2.50% |
03.25.02 Газоразрядные лампы - ДРВ | 5.00% |
03.25.03 Газоразрядные лампы - ДРИ | 5.00% |
03.25.04 Газоразрядные лампы - ДРЛ | 5.00% |
03.26.01 Прожекторы металлогалогенные серии ГО | 0.00% |
03.27.01 Светильники серии ЛПО 12 | 2.50% |
03.27.02 Светильники серии ЛПО "Лыжи" | 0.00% |
03.27.03 Светильники серии ЛПО 3017 | 0.00% |
03.27.04 Светильники серии ЛПО (ЛПБ-эконом) | 0.00% |
03.27.06 Светильники серии ЛПО 01 | 2.50% |
03.27.07 Светильники серии СПО под LED лампу Т8 | 2.50% |
03.27.09 Светильники ДПО 600,1200 под светодиодную лампу Т8 ( Без лампы ) TDM | 0.00% |
03.28.01 Светильники пластиковые серий НПО, НПП | 5.00% |
03.28.02 Светильники пластиковые уличные ЛНУ | 5.00% |
03.28.03 Светильники уличные декоративные серии НБУ, ФБУ | 2.50% |
03.29.01 Светильники LED ультратонкие даунлайты КРУГ СВО TDM | 7.50% |
03.29.02 Светильники LED ультратонкие панели серии СВО TDM | 5.00% |
03.29.03 Светильники светодиодные - серия LED 595 | 0.00% |
03.29.04 Светильники светодиодные - серия LED 1200 | 0.00% |
03.29.05 Светильники светодиодные - серия LED ЖКХ | 0.00% |
03.29.06 Светильники светодиодные - серия LED ДПО 1200 (аналог ЛПО12 2х36) | 5.00% |
03.29.07 Светильники светодиодные - серия LED ДСП 1200 IP65 (аналог ЛСП 2х36) | 0.00% |
03.29.08 Светильники светодиодные - серия LED ДПП (Рыбий глаз) | 0.00% |
03.29.09 Светодиодные светильники - серия LED ДСП (Желудь) Народный | 0.00% |
03.29.12 Светильники LED ДПО 2001 (аналог ЛПО Т5) Народный | 5.00% |
03.29.13 Светильники LED ультратонкие панели СВО Народные | 5.00% |
03.29.15 Светильники LED ЛП01, ЛП03 Призма Народные | 0.00% |
03.29.16 Светильники LED ДПО 3017 Народные | 2.50% |
03.29.17 Светильники LED ультратонкие даунлайты СВО Народные алюминий | 2.50% |
03.29.18 Светильники LED ультратонкие панели ЛП02 Народные | 5.00% |
03.29.19 Светильники LED СПС TDM | 3.50% |
03.29.22 Светильники LED ДПО 3017 Компакт Народные | 5.00% |
03.29.24 Светильники LED Антарес для влажных помещений IP54 | 2.50% |
03.29.25 Светильники LED ЖКХ поликарбонат (антивандальные) IP65 Народные | 2.50% |
03.29.26 Светильники LED ЛП01T Призма TDM | 0.00% |
03.29.28 Светильники LED ультратонкие даунлайты КВАДРАТ СВО TDM | 0.00% |
03.29.29 Светильники LED даунлайты ЭКО под дерево СПО TDM | 2.50% |
03.29.36 Светильники LED линейные с датчиком движения | 5.00% |
03.29.51 Светильники LED ДСО SYS 46 (линейные) TDM | 0.00% |
03.30.01 Садово-парковые светильники - светильники Классика | 5.00% |
03.30.02 Садово-парковые светильники - светильники в разборе | 5.00% |
03.30.03 Садово-парковые светильники - светильники на солнечных батареях | 5.00% |
03.30.04 Опоры и кронштейны для садово-парковых светильников | 2.50% |
03.30.06 Садово-парковые светильники - серии НТУ (шар) | 2.50% |
03.30.07 Садово-парковые светильники (пластик) | 2.50% |
03.30.08 Садово-парковые светильники - серии НТУ (декоративные формы) | 2.50% |
03.30.09 Комплекты декоративного стекла для садово-парковых светильников | 2.50% |
03.30.10 Садово-парковые светильники - серии Прага | 5.00% |
03.30.11 Садово-парковые светильники (пластик, рассеиватель пластик) | 5.00% |
03.30.12 Садово-парковые светильники на опорах | 5.00% |
03.31.01 Лента светодиодная - 12 В IP20 | 2.50% |
03.31.02 Лента светодиодная - 12 В IP65 | 2.50% |
03.31.03 Лента светодиодная - Коннекторы | 5.00% |
03.31.04 Лента светодиодная - Блоки питания IP20 | 5.00% |
03.31.05 Лента светодиодная - Блоки питания IP67 | 2.50% |
03.31.06 Лента светодиодная -Готовое решение | 5.00% |
03.31.07 Лента светодиодная - Алюминиевые профили | 5.00% |
03.31.08 Ленты светодиодные - Умная подсветка | 5.00% |
03.31.11 Лента светодиодная - 220В IP67 | 5.00% |
03.31.12 Лента светодиодная - комплектующие для светодиодной ленты 220В | 2.50% |
03.31.99 Лента светодиодная – вывод из ассортимента | 10.00% |
03.32.01 Лампа накаливания - лампа общего назначения | 2.50% |
03.32.02 Лампа накаливания - "Рефлектор" | 2.50% |
03.32.03 Лампа накаливания - "Свеча витая" | 5.00% |
03.32.04 Лампа накаливания - "Свеча матовая" | 2.50% |
03.32.05 Лампа накаливания - "Свеча на ветру" | 2.50% |
03.32.06 Лампа накаливания - "Свеча прозрачная" | 2.50% |
03.32.07 Лампа накаливания - "Шар матовый" | 2.50% |
03.32.08 Лампа накаливания - "Шар прозрачный" | 2.50% |
03.32.10 Лампа накаливания РН | 0.00% |
03.32.11 Лампа накаливания общего назначения Народная | 0.00% |
03.34.01 Светильники ФСП TDM | 5.00% |
03.34.02 Светильники серии РСП, ЖСП, ГСП | 0.00% |
03.35.01 Патроны для галогенных ламп | 2.50% |
03.35.02 Патроны карболитовые | 0.00% |
03.35.03 Патроны карболитовые без наклеек | 0.00% |
03.35.04 Патроны керамические | 0.00% |
03.35.05 Патроны пластиковые | 2.50% |
03.35.06 Патроны-переходники | 5.00% |
03.35.07 Патроны пластиковые без штрих-кода | 2.50% |
03.35.10 Патроны-переходники гибкие, тройные | 2.50% |
03.36.01 Прожекторы светодиодные серии СДО | 0.00% |
03.36.02 Прожекторы светодиодные НАРОДНЫЕ | 2.50% |
03.36.03 Прожекторы светодиодные переносные, с датчиком, аккумуляторные НАРОДНЫЕ | 5.00% |
03.36.05 Прожекторы светодиодные НАРОДНЫЕ КОМПАКТ | 0.00% |
03.36.06 Прожекторы светодиодные НАРОДНЫЕ СДО-04Н | 2.50% |
03.37.01 Настольные светильники - детская серия | 7.50% |
03.37.02 Настольные светильники - офисная серия | 5.00% |
03.37.03 Настольные светильники - светодиодные светильники | 7.50% |
03.38.01 Светильники ЛКУ TDM | 5.00% |
03.38.02 Кронштейны для уличных светильников | 2.50% |
03.39.01 Электронные ПРА для люминесцентных ламп TDM | 5.00% |
03.40.01 Светодиодные лампы - MR16 | 5.00% |
03.40.02 Светодиодные лампы - PAR16 | 0.00% |
03.40.05 Светодиодные лампы - "Шар" | 0.00% |
03.40.06 Светодиодные лампы - B35, BC, BW (свеча) | 0.00% |
03.40.08 Светодиодные лампы - GX53, GX70 | 5.00% |
03.40.09 Светодиодные лампы - A60, A65 | 5.00% |
03.40.10 Светодиодные лампы - серия "Лампочка Народная" | 0.00% |
03.40.11 Светодиодные лампы - "Свечи" "Шарики" НАРОДНЫЕ | 2.50% |
03.40.13 Светодиодные лампы - линейные лампы T8 НАРОДНЫЕ | 0.00% |
03.40.14 Светодиодные лампы MR16 НАРОДНЫЕ | 5.00% |
03.40.15 Светодиодные лампы "Рефлектор" НАРОДНЫЕ | 2.50% |
03.40.16 Светодиодные лампы - GX53, GX70 НАРОДНЫЕ | 0.00% |
03.40.17 Светодиодные лампы - "СМАРТ Лампа" | 2.50% |
03.40.22 Светодиодные лампы для комнатных растений и рассады | 0.00% |
03.40.24 Светодиодные лампы высокой мощности "Т" НАРОДНЫЕ | 5.00% |
03.41.03 Галогенные лампы - капсульные лампы | 5.00% |
03.41.04 Галогенные лампы - линейные лампы | 0.00% |
03.41.05 Галогенные лампы с отражателем MR11 MR16 | 5.00% |
03.42.01 Светильники встраиваемые Даунлайт ЛВО TDM | 0.00% |
03.45.03 Светильники LED CKУ TDM | 5.00% |
03.46.01 Светильники потолочные серии СП | 2.50% |
03.47.02 "Лампочка народная" - КЛЛ формы FST2 | 0.00% |
03.47.05 "Лампочка народная" - КЛЛ промышленная | 2.50% |
03.49.01 Светильники аварийно-эвакуационные серии ССА | 0.00% |
03.49.02 Оповещатели охранно-пожарные световые Топаз | 0.00% |
03.50.01 Фонари | 2.50% |
03.50.02 Фонари специального назначения | 2.50% |
03.50.03 Фонари налобные аккумуляторные | 5.00% |
03.50.04 Фонари ручные аккумуляторные | 2.50% |
03.50.05 Фонари серии Титан | 0.00% |
03.50.06 Фонари серии Тактика | 2.50% |
03.51.01 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 - патроны | 5.00% |
03.51.02 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 - клипсы | 5.00% |
03.51.03 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 - стартеры | 0.00% |
03.51.04 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 - стартеродержатели | 5.00% |
03.52.01 Светильники LED ДСП для высоких пролетов TDM | 2.50% |
03.53.01 Светильники вандалоустойчивые серии ЛПБ | 5.00% |
03.55.01 Лампы линейные люминесцентные - Т4 | 2.50% |
03.55.02 Лампы линейные люминесцентные - Т5 | 5.00% |
03.55.03 Лампы линейные люминесцентные - Т8 | 0.00% |
03.56.01 Светильники направленного света СПОТы | 2.50% |
03.57.01 Ночники | 5.00% |
03.57.02 Ночники-аромалампы | 5.00% |
03.57.03 Ночники на элементах питания | 5.00% |
03.58.03 Светильники для ванных комнат | 0.00% |
03.58.11 Светильники декоративные серии СД в индивидуальной коробке | 2.50% |
03.58.12 Светильники декоративные серии СД в разборе | 2.50% |
03.59.01 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные) | 5.00% |
03.59.02 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные) GX53 | 0.00% |
03.59.03 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные) GX70 | 5.00% |
03.60.01 Электронные трансформаторы для галогенных ламп TDM | 5.00% |
03.60.02 Электронные трансформаторы для галогенных ламп серии "Народный" | 2.50% |
03.60.03 Блоки защиты для галогенных ламп серии БЗ | 0.00% |
03.61.01 Гирлянды новогодние | 5.00% |
03.63.01 Электронные ПРА серии "Народный" | 2.50% |
03.65.01 ПРА, ИЗУ для газоразрядных ламп | 5.00% |
03.66.01 Блоки питания (драйверы) для светодиодных светильников | 5.00% |
03.66.04 Светильники LED ДПП IP65 линейные Народные | 3.50% |
03.70.01 Люстры, бра | 5.00% |
03.70.02 Бра и подвесы (стекло) | 5.00% |
03.70.03 Плафоны для люстр и бра | 5.00% |
03.71.01 Взрывозащищенные светильники | 2.50% |
03.72.01 Светильники ФИТО | 2.50% |
* Для уточнения ассортимента, на который распространяется дополнительная скидка, просим вас воспользоваться электронной заявкой.
Ссылка на электронную заявку для размещения заказа по акции http://www.tdme.ru/download/zayavka0814.xls
Время проведения акции: с 01 августа по 30 cентября 2019 года.
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
С уважением, TDM ELECTRIC