22 ноября 2019
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 09 декабря 2019 года
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 09 декабря 2019 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 09 дек 2019, руб. | Базовая цена с 09 дек 2019, руб. |
03.03.01 Светильники серии НПБ | |||
SQ0303-0024 | Светильник НПБ1101 белый/круг 100Вт IP54 TDM | 378,16 | 389,50 |
SQ0303-0025 | Светильник НПБ1101 черный/круг 100Вт IP54 TDM | 378,16 | 389,50 |
SQ0303-0026 | Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 378,16 | 389,50 |
SQ0303-0027 | Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 378,16 | 389,50 |
SQ0303-0028 | Светильник НПБ1201 белый/овал 100Вт IP54 TDM | 378,16 | 389,50 |
SQ0303-0029 | Светильник НПБ1201 черный/овал 100Вт IP54 TDM | 378,16 | 389,50 |
SQ0303-0038 | Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 378,16 | 389,50 |
SQ0303-0039 | Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 378,16 | 389,50 |
SQ0303-0030 | Светильник НПБ1301 белый/круг 60Вт IP54 TDM | 245,86 | 253,24 |
SQ0303-0031 | Светильник НПБ1301 черный/круг 60Вт IP54 TDM | 245,86 | 253,24 |
SQ0303-0032 | Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 245,86 | 253,24 |
SQ0303-0033 | Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 245,86 | 253,24 |
SQ0303-0034 | Светильник НПБ1401 белый/овал 60Вт IP54 TDM | 245,86 | 253,24 |
SQ0303-0035 | Светильник НПБ1401 черный/овал 60Вт IP54 TDM | 245,86 | 253,24 |
SQ0303-0036 | Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 245,86 | 253,24 |
SQ0303-0037 | Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 245,86 | 253,24 |
SQ0303-0051 | Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | 258,21 | 265,96 |
SQ0303-0052 | Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | 258,21 | 265,96 |
SQ0303-0053 | Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | 258,21 | 265,96 |
SQ0303-0054 | Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | 258,21 | 265,96 |
09.05.17 Металлокорпуса - корпуса ШРС | |||
SQ0905-0123 | Корпус ВРУ (ШРС) моноблочный (1700х800х450) TDM | 13 328,68 | 14 192,80 |
SQ0905-0124 | Корпус ШРС-1 IP31 (1600х700х300) TDM | 10 788,93 | 11 488,39 |
SQ0905-0125 | Корпус ШРС-1 IP54 (1600х700х300) TDM | 13 768,51 | 14 661,13 |
SQ0905-0126 | Корпус ШРС-2 IP31 (1600х500х300) TDM | 10 212,62 | 10 874,71 |
SQ0905-0127 | Корпус ШРС-2 IP54 (1600х500х300) TDM | 13 181,48 | 14 036,05 |
SQ0905-0128 | Корпус ШРС-3 IP31 (1700х700х400) TDM | 12 081,17 | 12 864,40 |
SQ0905-0129 | Корпус ШРС-3 IP54 (1700х700х400) TDM | 14 720,45 | 15 674,79 |
09.05.18 Металлокорпуса - корпуса ЩО-70 | |||
SQ0905-0159 | Боковая панель для ЩО-70 2200х600 TDM | 2 387,94 | 2 459,58 |
SQ0905-0142 | Корпус ЩО-70 (2200х800х600) TDM в обрешётке | 18 477,85 | 19 032,18 |
09.05.23 Металлокорпуса - корпуса ПР | |||
SQ0905-0701 | Корпус ПР-1 (900х400х165) IP31 TDM | 3 870,50 | 3 986,61 |
SQ0905-0702 | Корпус ПР-2 (1140х650х180) IP31 TDM | 8 168,79 | 8 413,86 |
SQ0905-0703 | Корпус ПР-3 (1300х650х180) IP31 TDM | 10 803,07 | 11 127,16 |
18.20.01 Серия "Болонь" (ретрокерамика) | |||
SQ1820-0004 | Розетка фарфоровая 2П 10А 250В белая «Болонь» TDM | 388,80 | 431,57 |
SQ1820-0006 | Розетка фарфоровая 2П 10А 250В мраморная «Болонь» TDM | 459,00 | 504,90 |
SQ1820-0005 | Розетка фарфоровая 2П 10А 250В черная «Болонь» TDM | 459,00 | 504,90 |
SQ1820-0007 | Розетка фарфоровая 2П+З 16А 250В белая «Болонь» TDM | 414,00 | 434,70 |
SQ1820-0311 | Розетка фарфоровая 2П 10А 250В сл. кость «Болонь» TDM | 459,00 | 504,90 |
SQ1820-0411 | Розетка фарфоровая 2П 10А 250В коричневая «Болонь» TDM | 459,00 | 504,90 |
SQ1820-0312 | Розетка фарфоровая 2П+З 16А 250В сл. кость «Болонь» TDM | 432,00 | 475,20 |
Каркасы ВРУ IP31 сборно-разборные | |||
SQ0905-0145 | Каркас ВРУ-1 сборный (1800х450х450) TDM | 11 454,14 | 11 797,76 |
SQ0905-0146 | Каркас ВРУ-1 сборный (1800х600х450) TDM | 12 634,35 | 13 013,38 |
SQ0905-0147 | Каркас ВРУ-1 сборный (1800х800х450) TDM | 14 763,19 | 15 206,09 |
SQ0905-0148 | Каркас ВРУ-1 сборный (2000х450х450) TDM | 12 129,76 | 12 493,65 |
SQ0905-0149 | Каркас ВРУ-1 сборный (2000х600х450) TDM | 14 230,05 | 14 656,96 |
SQ0905-0150 | Каркас ВРУ-1 сборный (2000х800х450) TDM | 15 597,52 | 16 065,44 |
SQ0905-0151 | Каркас ВРУ-2 сборный (1800х450х450) TDM | 11 851,40 | 12 206,94 |
SQ0905-0152 | Каркас ВРУ-2 сборный (1800х600х450) TDM | 13 507,02 | 13 912,23 |
SQ0905-0153 | Каркас ВРУ-2 сборный (1800х800х450) TDM | 15 231,79 | 15 688,75 |
SQ0905-0154 | Каркас ВРУ-2 сборный (2000х450х450) TDM | 12 897,10 | 13 284,02 |
SQ0905-0155 | Каркас ВРУ-2 сборный (2000х600х450) TDM | 13 579,70 | 13 987,10 |
SQ0905-0156 | Каркас ВРУ-2 сборный (2000х800х450) TDM | 15 965,48 | 16 444,44 |
Каркасы ВРУ IP31 цельносварные | |||
SQ0905-0110 | Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) TDM | 11 454,14 | 11 797,76 |
SQ0905-0111 | Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) TDM | 12 634,35 | 13 013,38 |
SQ0905-0112 | Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) TDM | 14 763,19 | 15 206,09 |
SQ0905-0113 | Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) TDM | 12 129,76 | 12 493,65 |
SQ0905-0114 | Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) TDM | 14 230,05 | 14 656,96 |
SQ0905-0115 | Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) TDM | 15 597,52 | 16 065,44 |
SQ0905-0116 | Каркас ВРУ-2 (1800х450х450) TDM | 11 851,40 | 12 206,94 |
SQ0905-0117 | Каркас ВРУ-2 (1800х600х450) TDM | 13 507,02 | 13 912,23 |
SQ0905-0118 | Каркас ВРУ-2 (1800х800х450) TDM | 15 231,79 | 15 688,75 |
SQ0905-0119 | Каркас ВРУ-2 (2000х450х450) TDM | 12 897,10 | 13 284,02 |
SQ0905-0120 | Каркас ВРУ-2 (2000х600х450) TDM | 13 579,70 | 13 987,10 |
SQ0905-0121 | Каркас ВРУ-2 (2000х800х450) TDM | 15 965,48 | 16 444,44 |
SQ0905-0122 | Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) TDM | 18 678,77 | 19 239,13 |
Каркасы ВРУ IP54 цельносварные | |||
SQ0905-5400 | Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) IP54 с боковыми панелями TDM | 16 257,58 | 16 745,31 |
SQ0905-5401 | Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) IP54 с боковыми панелями TDM | 18 089,42 | 18 632,10 |
SQ0905-5402 | Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) IP54 с боковыми панелями TDM | 19 749,53 | 20 342,01 |
SQ0905-5403 | Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP54 с боковыми панелями TDM | 17 287,99 | 17 806,63 |
SQ0905-5404 | Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP54 с боковыми панелями TDM | 19 463,30 | 20 047,20 |
SQ0905-5405 | Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) IP54 с боковыми панелями TDM | 21 295,14 | 21 933,99 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
![]() |
![]() |
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).