11 марта 2020
Расширение ассортимента электрических ТЭНов и поступление на склад новинок – ТЭНов оребренных торговой марки TDM ELECTRIC
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Сообщаем вам о расширении ассортимента электрических ТЭНов и поступлении на склад новинок – ТЭНов оребренных торговой марки TDM ELECTRIC.
Назначение
- Для нагрева воздуха.
Применение
- Применяются в калориферах, сушильных камерах, обогревателях, в том числе и самодельных.
Материалы
- Углеродистая сталь.
Преимущества
- Рабочее напряжение 220 В.
- Универсальность: возможно применение во многих приборах для нагрева воздуха, в том числе и самодельных.
- Безопасность обслуживания.
- Легкая замена.
- Срок службы более 5000 часов.
Упаковка: термоусадочная пленка с индивидуальным стикером.
Технические характеристики
Артикул | Развернутая длина ТЭН по оболочке, см | Номинальная мощность, кВт | Рабочее напряжение, В | Форма | Среда | Материал |
SQ2512-0023 | 45 | 1 | 220 | 1 | O (воздух) | угл. сталь |
SQ2512-0024 | 54 | 1,5 | ||||
SQ2512-0025 | 54 | 2 | ||||
SQ2512-0026 | 54 | 2,5 | ||||
SQ2512-0027 | 60 | 2 | ||||
SQ2512-0028 | 60 | 2,5 |
Ассортимент продукции
Статус товара | Артикул | Наименование | Базовая цена, руб. | Мин. норма отгрузки, шт. | Транспортная упаковка, шт. |
SQ2512-0001 | ТЭН-45, А, 13, 1,6кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, углеродистая сталь, TDM | 209,60 | 1 | 30 | |
SQ2512-0002 | ТЭН-45, А, 13, 2,0кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, углеродистая сталь, TDM | 209,60 | 1 | 30 | |
SQ2512-0003 | ТЭН-60, А, 13, 2,0кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, углеродистая сталь, TDM | 237,14 | 1 | 30 | |
SQ2512-0004 | ТЭН-60, А, 13, 2,5кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, углеродистая сталь, TDM | 237,14 | 1 | 30 | |
SQ2512-0005 | ТЭН-60, А, 13, 3,15кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, углеродистая сталь, TDM | 237,14 | 1 | 30 | |
SQ2512-0006 | ТЭН-78 А, 13, 3,15кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, углеродистая сталь, TDM | 257,79 | 1 | 30 | |
SQ2512-0007 | ТЭН-85, А, 13, 4,0кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, углеродистая сталь, TDM | 273,86 | 1 | 30 | |
SQ2512-0008 | ТЭН-100, А, 13, 5,0кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, углеродистая сталь, TDM | 317,46 | 1 | 30 | |
SQ2512-0009 | ТЭН-80, А, 13, 4,0кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф7, углеродистая сталь, TDM | 311,96 | 1 | 30 | |
SQ2512-0010 | ТЭН-100, А, 13, 5,0кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф7, углеродистая сталь, TDM | 379,43 | 1 | 30 | |
SQ2512-0011 | ТЭН-120, А, 13, 5,0кВт, вода (Р), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф7, углеродистая сталь, TDM | 400,10 | 1 | 30 | |
SQ2512-0012 | ТЭН-45, А, 12, 1,0кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нерж. сталь, TDM | 315,13 | 1 | 30 | |
SQ2512-0013 | ТЭН-45, А, 12, 1,6кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нерж. сталь, TDM | 315,13 | 1 | 30 | |
SQ2512-0014 | ТЭН-60, А, 12, 2,0кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нерж. сталь, TDM | 380,59 | 1 | 30 | |
SQ2512-0015 | ТЭН-60, А, 12, 2,5кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нерж. сталь, TDM | 380,59 | 1 | 30 | |
SQ2512-0016 | ТЭН-60, А, 12, 3,15кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нерж. сталь, TDM | 380,59 | 1 | 30 | |
SQ2512-0017 | ТЭН-78, А, 12, 3,15кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нерж. сталь, TDM | 471,02 | 1 | 30 | |
SQ2512-0018 | ТЭН-85, А, 12, 4,0кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нерж. сталь, TDM | 478,02 | 1 | 30 | |
SQ2512-0019 | ТЭН-100, А, 12, 5,0кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нерж. сталь, TDM | 528,05 | 1 | 20 | |
SQ2512-0020 | ТЭН-80, А, 12, 4,0кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф7, нерж. сталь, TDM | 502,65 | 1 | 30 | |
SQ2512-0021 | ТЭН-100, А, 12, 5,0кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф7, нерж. сталь, TDM | 620,48 | 1 | 25 | |
SQ2512-0022 | ТЭН-120, А, 12, 5,0кВт, вода (J), 220В, штуцер G1/2, R30, Ф7, нерж. сталь, TDM | 771,70 | 1 | 20 | |
Новинка | SQ2512-0023 | ТЭНР-45, А, 13, 1,0кВт, воздух (O), 220В, Ф1, углеродистая сталь, TDM | 200,55 | 1 | 30 |
Новинка | SQ2512-0024 | ТЭНР-54, А, 13, 1,5кВт, воздух (O), 220В, Ф1, углеродистая сталь, TDM | 234,67 | 1 | 30 |
Новинка | SQ2512-0025 | ТЭНР-54, А, 13, 2,0кВт, воздух (O), 220В, Ф1, углеродистая сталь, TDM | 234,67 | 1 | 30 |
Новинка | SQ2512-0026 | ТЭНР-54, А, 13, 2,5кВт, воздух (O), 220В, Ф1, углеродистая сталь, TDM | 234,67 | 1 | 30 |
Новинка | SQ2512-0027 | ТЭНР-60, А, 13, 2,0кВт, воздух (O), 220В, Ф1, углеродистая сталь, TDM | 237,66 | 1 | 30 |
Новинка | SQ2512-0028 | ТЭНР-60, А, 13, 2,5кВт, воздух (O), 220В, Ф1, углеродистая сталь, TDM | 237,66 | 1 | 30 |
SQ2512-0029 | ТЭНБ-3,0кВт, вода (P), 220В (ТЭН-54, В, 13, 1,0кВт), уст.длина 270 мм, фланец G2,5, угл. сталь, TDM | 875,58 | 1 | 6 | |
SQ2512-0030 | ТЭНБ-4,5кВт, вода (P), 220В (ТЭН-64, В, 13, 1,5кВт), уст.длина 320 мм, фланец G2,5, угл. сталь, TDM | 891,96 | 1 | 6 | |
SQ2512-0031 | ТЭНБ-6,0кВт, вода (P), 220В (ТЭН-71, В, 13, 2,0кВт), уст.длина 355 мм, фланец G2,5, угл. сталь, TDM | 965,34 | 1 | 6 | |
SQ2512-0032 | ТЭНБ-9,0кВт, вода (P), 220В (ТЭН-80, В, 13, 3,0кВт), уст.длина 400 мм, фланец G2,5, угл. сталь, TDM | 1097,89 | 1 | 6 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
![]() |
![]() |
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).