27 марта 2020
Изменение цен на отдельные группы продукции серии Народная с 30 марта 2020 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас об изменении цен на отдельные группы продукции серии Народная с 30 марта 2020 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 30 мар 2020, руб. | Базовая цена с 30 мар 2020, руб. |
09.05.15 Металлокорпуса - корпуса ВРУ "Народные" | |||
SQ0905-1598 | Боковая панель оцинкованная для ВРУ Народного 1800 мм | 1 065,92 | 1 193,84 |
SQ0905-1599 | Боковая панель оцинкованная для ВРУ Народного 2000 мм | 1 120,23 | 1 254,66 |
SQ0905-1501 | Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) Народный | 10 856,31 | 11 182,00 |
SQ0905-1502 | Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) Народный | 11 505,29 | 12 885,93 |
SQ0905-1503 | Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) Народный | 13 326,33 | 15 058,75 |
SQ0905-1504 | Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) Народный | 11 496,65 | 11 841,55 |
SQ0905-1505 | Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) Народный | 13 487,33 | 13 891,95 |
SQ0905-1506 | Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) Народный | 13 688,35 | 15 741,60 |
SQ0905-1510 | Каркас ВРУ-2 (1800х450х450) Народный | 11 320,77 | 12 000,02 |
SQ0905-1511 | Каркас ВРУ-2 (1800х600х450) Народный | 12 264,17 | 13 613,23 |
SQ0905-1512 | Каркас ВРУ-2 (1800х800х450) Народный | 14 268,89 | 15 838,47 |
SQ0905-1513 | Каркас ВРУ-2 (2000х450х450) Народный | 11 780,68 | 12 605,32 |
SQ0905-1514 | Каркас ВРУ-2 (2000х600х450) Народный | 13 679,27 | 14 363,23 |
SQ0905-1515 | Каркас ВРУ-2 (2000х800х450) Народный | 15 094,36 | 16 754,74 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
![]() |
![]() |
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).