24 мая 2021
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 07 июня 2021 года
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 07 июня 2021 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 07 июня 2021, руб. | Базовая цена с 07 июня 2021, руб. |
03.24.01 Датчики движения инфракрасные | |||
SQ0324-0004 | ДДП-01 1100Вт, 5-480с, 2-8м, 5+Лк, 120(сбоку)+360(сверху) гр, IP33, TDM | 438,32 | 473,41 |
SQ0324-0005 | ДДП-02 1100Вт, 5-480с, 2-12м, 5+Лк, 160(сбоку)+360(сверху) гр, IP33, TDM | 638,42 | 702,26 |
SQ0324-0006 | ДДС-01 1100Вт, 5-480с, 2-12м, 5+Лк, 180гр, IP44, TDM | 443,00 | 487,30 |
SQ0324-0007 | ДДС-02 1100Вт, 5-480с, 12м, 5+Лк, 180гр, IP44, TDM | 408,97 | 433,51 |
SQ0324-0008 | ДДС-03 1100Вт, 5-720с, 10м, 5+Лк, 180гр, IP44, TDM | 430,71 | 473,78 |
SQ0324-0009 | ДДС-04 1100Вт, 5-480с, 12м, 5+Лк, 180гр, IP44, TDM | 475,80 | 523,39 |
SQ0324-0010 | ДДУ-01 1100Вт, 5-480с, 12м, 5+Лк, 270гр, IP44, TDM | 685,28 | 753,81 |
SQ0324-0013 | ДДВ-03 500Вт, 5-480с, 2-12м, 5+Лк, 140гр, 30-90Дб, IP20, TDM | 493,68 | 533,17 |
SQ0324-0014 | ДДПр-01 (белый) 1100Вт, 5-480с, 12м, 5+Лк, 120гр, IP44, TDM | 408,80 | 449,68 |
SQ0324-0016 | ДДПт-01 60Вт, 10-300с, 6м, 3+Лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр IP20, TDM | 508,92 | 524,19 |
SQ0324-0017 | ДДТ-01 1200Вт, 10-420с, 6м, 3+Лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр IP20, TDM | 483,81 | 532,19 |
SQ0324-0018 | ДДП-03 1200Вт, 10-900с, 6м , 3+Лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр IP33, TDM | 426,94 | 469,63 |
SQ0324-0022 | ДДСк-01 800Вт, 5сек/8мин, 6м, 10/2000лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр, IP20/IP44, TDM | 436,88 | 480,57 |
SQ0324-0023 | ДДП-04 2000Вт, 10-1800с, 4х20м , 3+лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр, IP20, TDM | 913,21 | 986,26 |
SQ0324-0024 | ДДС-05 1200Вт, 10-420с, 12м , 3+лк, 180гр, IP65, TDM | 555,67 | 589,01 |
SQ0324-0026 | ДДТ-02 40мм, 800Вт, 10-900с, 6м, 3+лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр, IP20, TDM | 567,75 | 624,52 |
SQ0324-0027 | ДДР-01 1200Вт, 10-420с, 2-9м, 3+лк, 120гр, IP20, TDM | 673,20 | 740,52 |
SQ0324-0031 | ДДП-05 2000Вт, 10-900с, 6м , 3+Лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр IP20, TDM | 553,13 | 608,45 |
SQ0324-0032 | ДДТ-03 65мм (рег), 800Вт, 10-900с, 6м, 3+лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр, IP20, TDM | 614,59 | 676,05 |
03.24.02 Датчики движения микроволновые | |||
SQ0324-0015 | ДДМ-01 5,8ГГц 1200Вт, 10-720с, 1-8м, 3+Лк, 120(сбоку)+360(сверху)гр IP20, TDM | 780,82 | 827,67 |
SQ0324-0029 | ДДМ-04Т 5,8ГГц, 65мм, 1200Вт, 10-720с, 1-8м, 3+лк, 180(сбоку)+360(сверху)гр, IP20, TDM | 808,63 | 889,50 |
SQ0324-0030 | ДДМ-05В 5,8ГГц, 1200Вт, 10-720с, 5-15м, 3+лк, 180гр, IP20, TDM | 894,96 | 948,66 |
03.37.02 Настольные светильники - офисная серия | |||
SQ0337-0102 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 белый TDM | 455,30 | 487,06 |
SQ0337-0103 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 черный TDM | 455,30 | 487,06 |
SQ0337-0104 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 синий TDM | 455,30 | 487,06 |
SQ0337-0105 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 желтый TDM | 455,30 | 487,06 |
SQ0337-0106 | Светильник настольный на основании 60Вт, E27 зеленый TDM | 455,30 | 487,06 |
SQ0337-0025 | Светильник прищепка 220В, 40Вт, E27 черный мат TDM | 415,41 | 444,40 |
SQ0337-0026 | Светильник прищепка 220В, 40Вт, E27 черный глянец TDM | 415,41 | 444,40 |
SQ0337-0033 | Светильник прищепка 220В, 40Вт, E27 белый глянец TDM | 415,41 | 444,40 |
04.12.02 Арматура для СИП - кронштейны анкерные, крюки монтажные | |||
SQ0412-0012 | Кронштейн анкерный КАБ-200 (CAВ 25, CA 16) TDM | 15,07 | 15,93 |
SQ0412-0010 | Кронштейн анкерный КАМ-1500.1 (CA 1500.1, SO 253, CS 10.3) TDM | 148,55 | 156,96 |
SQ0412-0013 | Крюк монтажный КМ-1800 (CF-16, SOT39) TDM | 179,61 | 189,77 |
SQ0412-0020 | Крюк-шуруп ВТ 8 TDM | 27,72 | 29,29 |
SQ0412-0220 | Крюк-шуруп ВТ 16 TDM | 202,39 | 213,84 |
SQ0412-0221 | Крюк КА 450 (GHP 16) TDM | 230,53 | 243,58 |
SQ0412-0014 | Крюк монтажный сквозной КМС-16/240 (В16/240, SOT21.116) TDM | 247,03 | 261,02 |
SQ0412-0015 | Крюк монтажный универсальный КМУ 16 (CS 16, SOT76) TDM | 196,68 | 207,82 |
04.12.03 Арматура для СИП - комплекты крепления | |||
SQ0412-0021 | Комплект промежуточной подвески КОПП 1500 (PS 1500, SO 260) TDM | 341,27 | 357,52 |
04.12.04 Арматура для СИП - зажимы анкерные | |||
SQ0412-0034 | Зажим анкерный клиновой ЗАК 25-35/1000 (PA 1000, SO 252.01) TDM | 336,87 | 352,91 |
SQ0412-0035 | Зажим анкерный клиновой ЗАК 50-70/1500 (PA 1500, SO 250.01) TDM | 336,87 | 352,91 |
SQ0412-0049 | Зажим анкерный клиновой ЗАК 70-95/2200 (PA 95-2000, SO 251.01) TDM | 582,03 | 609,74 |
04.12.08 Арматура для СИП - скрепа, лента бандажная | |||
SQ0412-0101 | Лента монтажная ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207, 50м в упаковке) TDM | 2 321,87 | 2 659,23 |
SQ0412-0104 | Лента монтажная ЛМ-25 (F 2007, COT37, F207, 25 м в упаковке) TDM | 1 345,50 | 1 541,00 |
SQ0412-0103 | Скрепа-бугель усиленная СУ-20 100шт/упак (COT36, NB 20) TDM | 1 277,17 | 1 453,33 |
SQ0412-0102 | Скрепа СГ-20 100шт/упак (A200, NC 20) TDM | 1 092,72 | 1 243,44 |
04.12.12 Арматура для СИП в розничной упаковке | |||
SQ0412-1008 | Зажим герметичный для ответвления от неизол. проводника ЗГОНП 16-95/1,5-10 (N616) рознич. упак. TDM | 213,13 | 223,28 |
SQ0412-1009 | Зажим герметичный для ответвления от неизол. проводника ЗГОНП 16-120/16-35 (N640) рознич. упак. TDM | 292,50 | 306,43 |
SQ0412-1010 | Кронштейн анкерный КАМ-1500.1 (CA 1500.1, SO 253, CS 10.3) рознич. упак. TDM | 190,86 | 201,67 |
SQ0412-1039 | Зажим анкерный ЗАБ 4/16-35 (SO 158.1) рознич. упак. TDM | 144,18 | 149,72 |
SQ0412-1037 | Зажим анкерный ЗАБ 2/16-35 (SO 157.1) рознич. упак. TDM | 139,36 | 144,72 |
SQ0412-1012 | Кронштейн анкерный КАБ-200 (CAВ 25, CA 16) рознич. упак. (10шт) TDM | 177,02 | 187,04 |
05.26.01 Изолента ПВХ - 0,13х15 мм | |||
SQ0526-0011 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Белая 20м TDM | 30,96 | 34,06 |
SQ0526-0012 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Желтая 20м TDM | 30,96 | 34,06 |
SQ0526-0013 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Красная 20м TDM | 30,96 | 34,06 |
SQ0526-0014 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Зеленая 20м TDM | 30,96 | 34,06 |
SQ0526-0015 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Синяя 20м TDM | 30,96 | 34,06 |
SQ0526-0016 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Черная 20м TDM | 30,96 | 34,06 |
SQ0526-0017 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Желто-Зеленая 20м TDM | 34,52 | 37,97 |
SQ0526-0021 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Белая 10м TDM | 16,65 | 18,31 |
SQ0526-0022 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Желтая 10м TDM | 16,65 | 18,31 |
SQ0526-0023 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Красная 10м TDM | 16,65 | 18,31 |
SQ0526-0024 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Зеленая 10м TDM | 16,65 | 18,31 |
SQ0526-0025 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Синяя 10м TDM | 16,65 | 18,31 |
SQ0526-0026 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Черная 10м TDM | 16,65 | 18,31 |
SQ0526-0027 | Изолента ПВХ 0,13*15мм Желто-Зеленая 10м TDM | 16,91 | 18,60 |
05.26.02 Изолента ПВХ - 0,15х19 мм | |||
SQ0526-0001 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Белая 20м TDM | 42,75 | 47,02 |
SQ0526-0002 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Желтая 20м TDM | 42,75 | 47,02 |
SQ0526-0003 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Красная 20м TDM | 42,75 | 47,02 |
SQ0526-0004 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Зеленая 20м TDM | 42,75 | 47,02 |
SQ0526-0005 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Синяя 20м TDM | 42,75 | 47,02 |
SQ0526-0006 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Черная 20м TDM | 42,75 | 47,02 |
SQ0526-0007 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Желто-Зеленая 20м TDM | 48,91 | 53,80 |
05.26.06 Изолента ПВХ - 0,18х19 мм профессиональная | |||
SQ0526-0061 | Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Белая 20м TDM | 49,62 | 55,50 |
SQ0526-0062 | Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Желтая 20м TDM | 49,62 | 55,50 |
SQ0526-0063 | Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Красная 20м TDM | 49,62 | 55,50 |
SQ0526-0064 | Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Зеленая 20м TDM | 49,62 | 55,50 |
SQ0526-0065 | Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Синяя 20м TDM | 49,62 | 55,50 |
SQ0526-0066 | Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Черная 20м TDM | 49,62 | 55,50 |
SQ0526-0067 | Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Желто-зеленая 20м TDM | 59,50 | 65,71 |
05.60.01 Ленты ЛСО | |||
SQ0560-0101 | Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-50х100 TDM | 344,28 | 361,49 |
SQ0560-0102 | Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-50х200 TDM | 555,08 | 593,94 |
SQ0560-0103 | Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-50х250 TDM | 660,38 | 706,60 |
SQ0560-0104 | Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-75х100 TDM | 484,79 | 509,02 |
SQ0560-0105 | Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-75х200 TDM | 824,24 | 873,69 |
SQ0560-0106 | Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-75х250 TDM | 976,43 | 1 054,54 |
05.60.02 Ленты ЛСК | |||
SQ0560-0202 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-250х100 TDM | 1 099,24 | 1 130,95 |
SQ0560-0203 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-300х100 TDM | 1 315,39 | 1 353,34 |
SQ0560-0204 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-450х100 TDM | 1 972,03 | 2 028,91 |
SQ0560-0205 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-600х100 TDM | 2 632,91 | 2 708,85 |
SQ0560-0206 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-750х100 TDM | 3 287,42 | 3 350,64 |
SQ0560-0207 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-900х100 TDM | 3 944,05 | 4 019,90 |
SQ0560-0208 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-150х100 TDM | 658,76 | 677,76 |
05.71.01 Наконечники НПМЛ | |||
SQ0571-0002 | Наконечник НПМЛ 6-6 TDM | 14,19 | 15,05 |
SQ0571-0004 | Наконечник НПМЛ 10-6 TDM | 19,93 | 21,12 |
SQ0571-0007 | Наконечник НПМЛ 16-8 TDM | 25,48 | 27,01 |
SQ0571-0010 | Наконечник НПМЛ 25-8 TDM | 35,02 | 37,12 |
SQ0571-0011 | Наконечник НПМЛ 35-8 TDM | 42,92 | 45,49 |
SQ0571-0014 | Наконечник НПМЛ 50-10 TDM | 70,49 | 74,72 |
SQ0571-0020 | Наконечник НПМЛ 70-12 TDM | 87,15 | 92,38 |
SQ0571-0021 | Наконечник НПМЛ 95-12 TDM | 120,29 | 127,51 |
05.72.01 Наконечники ТМЛ-Р | |||
SQ0572-0001 | Наконечник ТМЛ-Р 2,5-6-2,6 TDM | 6,12 | 6,41 |
SQ0572-0002 | Наконечник ТМЛ-Р 4-6-3 TDM | 6,68 | 7,00 |
SQ0572-0003 | Наконечник ТМЛ-Р 6-6-4 TDM | 8,62 | 9,03 |
SQ0572-0004 | Наконечник ТМЛ-Р 10-6-5 TDM | 15,28 | 16,01 |
SQ0572-0005 | Наконечник ТМЛ-Р 16-8-6 TDM | 18,89 | 19,79 |
SQ0572-0006 | Наконечник ТМЛ-Р 25-8-7 TDM | 27,36 | 28,67 |
SQ0572-0007 | Наконечник ТМЛ-Р 35-8-9 TDM | 34,84 | 36,50 |
SQ0572-0008 | Наконечник ТМЛ-Р 50-10-11 TDM | 45,87 | 48,46 |
SQ0572-0009 | Наконечник ТМЛ-Р 70-12-13 TDM | 64,47 | 68,12 |
SQ0572-0010 | Наконечник ТМЛ-Р 95-12-15 TDM | 98,09 | 103,64 |
SQ0572-0011 | Наконечник ТМЛ-Р 120-14-16 TDM | 126,13 | 133,27 |
SQ0572-0012 | Наконечник ТМЛ-Р 150-14-17 TDM | 204,59 | 216,17 |
SQ0572-0013 | Наконечник ТМЛ-Р 185-16-19 TDM | 268,22 | 283,40 |
SQ0572-0014 | Наконечник ТМЛ-Р 240-16-21 TDM | 336,30 | 355,33 |
05.76.01 Наконечники ТМЛ(2) | |||
SQ0576-0001 | Наконечник ТМЛ-2 35-(8х2)-9 TDM | 137,36 | 143,90 |
SQ0576-0002 | Наконечник ТМЛ-2 35-(10х2)-9 TDM | 137,36 | 143,90 |
SQ0576-0003 | Наконечник ТМЛ-2 50-(8х2)-11 TDM | 165,56 | 174,93 |
SQ0576-0004 | Наконечник ТМЛ-2 50-(10х2)-11 TDM | 165,56 | 174,93 |
SQ0576-0005 | Наконечник ТМЛ-2 70-(10х2)-13 TDM | 195,27 | 206,33 |
SQ0576-0006 | Наконечник ТМЛ-2 70-(12х2)-13 TDM | 194,61 | 205,62 |
05.77.01 Наконечники ТМЛ (DIN) | |||
SQ0577-0011 | Наконечник ТМЛ (DIN) 35-8 TDM | 100,91 | 107,98 |
SQ0577-0012 | Наконечник ТМЛ (DIN) 35-10 TDM | 100,91 | 107,98 |
SQ0577-0013 | Наконечник ТМЛ (DIN) 50-8 TDM | 150,31 | 162,34 |
SQ0577-0014 | Наконечник ТМЛ (DIN) 50-10 TDM | 150,31 | 162,34 |
SQ0577-0015 | Наконечник ТМЛ (DIN) 70-10 TDM | 198,01 | 211,88 |
SQ0577-0016 | Наконечник ТМЛ (DIN) 70-12 TDM | 198,01 | 211,88 |
SQ0577-0017 | Наконечник ТМЛ (DIN) 95-10 TDM | 282,11 | 315,96 |
SQ0577-0018 | Наконечник ТМЛ (DIN) 95-12 TDM | 282,11 | 315,96 |
SQ0577-0019 | Наконечник ТМЛ (DIN) 120-10 TDM | 347,32 | 371,63 |
SQ0577-0020 | Наконечник ТМЛ (DIN) 120-12 TDM | 347,32 | 371,63 |
SQ0577-0021 | Наконечник ТМЛ (DIN) 150-10 TDM | 478,63 | 531,28 |
SQ0577-0022 | Наконечник ТМЛ (DIN) 150-12 TDM | 478,63 | 531,28 |
SQ0577-0023 | Наконечник ТМЛ (DIN) 185-12 TDM | 558,27 | 602,94 |
SQ0577-0024 | Наконечник ТМЛ (DIN) 185-16 TDM | 563,44 | 614,15 |
SQ0577-0025 | Наконечник ТМЛ (DIN) 240-12 TDM | 809,88 | 890,86 |
SQ0577-0026 | Наконечник ТМЛ (DIN) 240-16 TDM | 817,24 | 907,13 |
SQ0577-0027 | Наконечник ТМЛ (DIN) 300-16 TDM | 1 064,61 | 1 117,84 |
SQ0577-0028 | Наконечник ТМЛ (DIN) 400-16 TDM | 2 095,81 | 2 242,52 |
SQ0577-0032 | Наконечник ТМЛ (DIN) 35-12 TDM | 101,85 | 110,00 |
SQ0577-0033 | Наконечник ТМЛ (DIN) 50-12 TDM | 151,71 | 165,36 |
SQ0577-0035 | Наконечник ТМЛ (DIN) 70-8 TDM | 198,01 | 211,88 |
SQ0577-0040 | Наконечник ТМЛ (DIN) 150-16 TDM | 482,94 | 540,90 |
13.03.11 Удлинители бытовые "Люкс" | |||
SQ1303-0232 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 273,36 | 286,37 |
SQ1303-0233 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 344,66 | 361,08 |
SQ1303-0234 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 482,36 | 505,33 |
SQ1303-0281 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 7м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 620,37 | 649,91 |
SQ1303-0282 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03 3 гнезда, 10м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 791,06 | 828,73 |
SQ1303-0235 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 283,53 | 297,02 |
SQ1303-0236 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 375,47 | 393,35 |
SQ1303-0237 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 509,51 | 533,78 |
SQ1303-0283 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 7м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 653,60 | 684,72 |
SQ1303-0284 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04 4 гнезда, 10м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 821,73 | 860,86 |
SQ1303-0238 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05 5 гнезд, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 323,48 | 338,88 |
SQ1303-0239 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05 5 гнезд, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 401,31 | 420,42 |
SQ1303-0240 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05 5 гнезд, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 535,72 | 561,23 |
SQ1303-0130 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 311,64 | 326,49 |
SQ1303-0131 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 400,55 | 419,63 |
SQ1303-0132 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 539,33 | 565,00 |
SQ1303-0180 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 7м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 680,67 | 713,08 |
SQ1303-0181 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ03В выкл, 3 гнезда, 10м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 848,79 | 889,22 |
SQ1303-0133 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 338,41 | 354,52 |
SQ1303-0134 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 432,41 | 453,00 |
SQ1303-0135 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 560,72 | 587,43 |
SQ1303-0182 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 7м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 706,65 | 740,29 |
SQ1303-0183 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ04В выкл, 4 гнезда, 10м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 873,57 | 915,17 |
SQ1303-0136 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05В выкл, 5 гнезд, 1,5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 386,79 | 405,20 |
SQ1303-0137 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05В выкл, 5 гнезд, 3м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 458,92 | 480,78 |
SQ1303-0138 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ05В выкл, 5 гнезд, 5м, с/з, с з/ш, ПВС 3х1мм2 16А/250В бело-серый TDM | 581,91 | 609,61 |
SQ1303-0223 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 1,5м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 207,59 | 217,48 |
SQ1303-0224 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 3м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 254,11 | 266,21 |
SQ1303-0225 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 5м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 350,15 | 366,83 |
SQ1303-0186 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 7м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 446,97 | 468,25 |
SQ1303-0187 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ3 3 гнезда, 10м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 546,24 | 572,26 |
SQ1303-0226 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 1,5м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 217,04 | 227,38 |
SQ1303-0227 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 3м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 274,95 | 288,04 |
SQ1303-0228 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 5м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 370,06 | 387,68 |
SQ1303-0188 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 7м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 467,72 | 489,99 |
SQ1303-0189 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ4 4 гнезда, 10м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 571,02 | 598,21 |
SQ1303-0229 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ5 5 гнезд, 1,5м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 257,87 | 270,15 |
SQ1303-0230 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ5 5 гнезд, 3м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 304,96 | 319,48 |
SQ1303-0231 | Удлинитель бытовой "Люкс" УЛ5 5 гнезд, 5м, б/з, с з/ш, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В бело-серый TDM | 389,31 | 407,84 |
18.04.01 Серия "Валдай" (скрытая установка) - цвет белый | |||
SQ1804-0001 | Выключатель 1-кл. 10А белый "Валдай" TDM | 66,08 | 72,68 |
SQ1804-0002 | Выключатель 2-кл. 10А белый "Валдай" TDM | 74,13 | 80,80 |
SQ1804-0003 | Переключатель на 2 направления 1-кл. 10А белый "Валдай" TDM | 80,15 | 88,17 |
SQ1804-0004 | Выключатель 1-кл. с подсветкой 10А белый "Валдай" TDM | 78,44 | 86,28 |
SQ1804-0005 | Переключатель на 2 направления с подсветкой 10А белый "Валдай" TDM | 90,55 | 99,60 |
SQ1804-0006 | Выключатель 2-кл. с подсветкой 10А белый "Валдай" TDM | 81,70 | 89,05 |
SQ1804-0007 | Розетка 2П 10А белая "Валдай" TDM | 67,76 | 74,54 |
SQ1804-0008 | Розетка 2П+З 16А белая "Валдай" TDM | 83,61 | 90,30 |
SQ1804-0009 | Розетка двойная 2П 10А белая "Валдай" TDM | 89,06 | 97,97 |
SQ1804-0010 | Розетка двойная 2П+З 16А белая "Валдай" TDM | 101,89 | 112,08 |
SQ1804-0011 | Розетка с крышкой 2П+З 16А IP44 белая "Валдай" TDM | 93,87 | 103,25 |
SQ1804-0012 | Розетка TФ (RJ-11) белая "Валдай" TDM | 86,78 | 95,46 |
SQ1804-0013 | Розетка компьютерная RJ-45 белая "Валдай" TDM | 132,21 | 145,43 |
SQ1804-0014 | Розетка TV простая (0-2400 Гц, "мама") белая "Валдай" TDM | 91,62 | 100,78 |
SQ1804-0015 | Розетка компьютерная RJ-45 + TФ (RJ-11) белая "Валдай" TDM | 192,42 | 202,04 |
SQ1804-0016 | Светорегулятор (RL, 600Вт) поворотный белый "Валдай" TDM | 257,95 | 263,10 |
SQ1804-0017 | Рамка 2-ая горизонтальная белая "Валдай" TDM | 43,46 | 45,19 |
SQ1804-0018 | Рамка 2-ая вертикальная белая "Валдай" TDM | 43,12 | 45,28 |
SQ1804-0019 | Рамка 3-ая горизонтальная белая "Валдай" TDM | 54,93 | 60,42 |
SQ1804-0020 | Рамка 3-ая вертикальная белая "Валдай" TDM | 57,54 | 60,41 |
SQ1804-0021 | Рамка 4-ая горизонтальная белая "Валдай" TDM | 74,16 | 77,87 |
SQ1804-0022 | Рамка 4-ая вертикальная белая "Валдай" TDM | 76,21 | 80,02 |
SQ1804-0023 | Розетка 2П 10А c защитными шторками белая "Валдай" TDM | 81,87 | 85,96 |
SQ1804-0024 | Розетка 2П+З 16А c защитными шторками белая "Валдай" TDM | 92,14 | 96,75 |
SQ1804-0025 | Розетка двойная 2П 10А c защитными шторками белая "Валдай" TDM | 104,61 | 109,83 |
SQ1804-0026 | Розетка двойная 2П+З 16А c защитными шторками белая "Валдай" TDM | 109,09 | 114,55 |
SQ1804-0040 | Розетка TV (SAT) F-типа белая "Валдай" TDM | 133,84 | 140,53 |
SQ1804-0030 | Розетка двойная 2П+З 16А c защитными шторками белая "Валдай" (пром. упаковка) TDM | 103,67 | 108,86 |
SQ1804-0028 | Розетка 2П+З 16А c защитными шторками белая "Валдай" (пром. упаковка)TDM | 84,70 | 88,94 |
18.04.02 Серия "Валдай" (скрытая установка) - цвет слоновая кость | |||
