15 августа 2021
Акция МЫ ВМЕСТЕ МЫ ЛУЧШИЕ - XVIII
Уважаемые дилеры!
Для поддержки строительных и строительно-монтажных организаций
TDM ELECTRIC запускает акцию
МЫ ВМЕСТЕ, МЫ – ЛУЧШИЕ XVIII !
Время проведения акции: с 15 июня по 15 августа 2021 года.
При единовременной покупке продукции торговой марки TDM ELECTRIC
(в любом ассортименте из перечисленных ниже продуктовых групп*) на сумму
от 30 000 рублей действует специальное ценовое предложение (скидка до 10%)
И это не все!!!
Дилеры, закупившие по акции, продукции на 2 500 000 рублей суммарно получают 1 путевку на руководителя или сотрудника коммерческого отдела в Сербию!!!
Сербия - такая близкая славянам и одновременно такая загадочная, неизменно влечёт к себе туристов в поисках самых разных впечатлений.
Сербия имеет неповторимый колорит. Старинные монастыри, крепости, времен византийской империи, минеральные источники и история, полная трагических событий, — Сербии есть, что рассказать и чем удивить своих гостей. Эта страна полна величественных мест, которые вы с удовольствием для себя откроете во время нашего совместного путешествия. И лучшим местом старта нашей поездки по этой стране, конечно же, станет ее столица - Белград.
Белград - один из древнейших городов Европы и самый крупный город на Балканах, его история насчитывает более двух тысяч лет! В эпоху Средневековья город принадлежал Византии, затем Болгарии, Венгрии. На протяжении своей долгой и бурной истории Белград завоёвывало 40 армий, но словно волшебная птица Феникс, он возрождался снова и снова. Белград расположен у слияния рек Дуная и Савы в центральной части страны. Это центр сербской культуры, наполненный динамикой, монументальной архитектурой и осязаемой историей. Несмотря на все исторические потрясения, Белград имеет лёгкий нрав и традиционное балканское очарование.
Сегодня это современный европейский город с лучшей ночной жизнью в Европе. В городе много интересных мест для отдыха, пабов, баров, ресторанов и ночных клубов, оживающих с приходом темноты.
Но, главную ценность представляют здесь люди. Доброта и радушие сербов являются одной из главных особенностей страны. Туристов влечет в эту удивительную страну не только чистейший воздух, девственная природа и чудесные монастыри, но и человеческие, а не коммерческие, взаимоотношения между людьми. Давайте, вместе для себя откроем Сербию!
Поездка состоится в середине осени 2021 года.
Кроме того, за каждый второй пакет* Вы получаете дополнительный подарок
от TDM ELECTRIC - сертификат на сумму 500 рублей из списка на выбор:
Список карт:
Перекресток 585 ЗОЛОТОЙ СвязнойДетский мир | Спортмастер | ||
Магнит Косметик | Л’Этуаль | ||
Перекресток | Пятёрочка | ||
585 ЗОЛОТОЙ | Связной |
*Один пакет равен 30 000 рублей.
Сертификаты выдаются по принципу 2 Пакета (заполненная анкета) - 1 сертификат.
Сертификаты выдаются после подведения итогов акции.
Товарные группы продукции* ТМ TDM ELECTRIC, участвующие в акции и дополнительная скидка на них:
Наименование | Скидка по акции |
02.01.01 Разрядники серий ОПС1 | 2.5% |
02.01.02 Разрядники серий ОИН1 | 2.5% |
02.02.01 Дифференциальный автомат АВДТ 32 6кА тип А | 2.5% |
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63 6кА тип А | 5.0% |
02.02.03 Дифференциальный автомат АВДТ 63S 6кА тип АС селективный | 5.0% |
02.02.04 Дифференциальный автомат АВДТ 63М 4.5кА тип АС (в одномодульном корпусе) | 5.0% |
02.02.05 Дифференциальный автомат АВДТ 32 4,5кА тип АС | 2.5% |
02.03.01 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 (механика) | 1.5% |
02.03.02 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 тип А (механика) | 1.5% |
02.03.03 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63S (механика) | 5.0% |
02.04.01 Дифференциальные автоматы АД12 2Р 4.5кА тип АС | 5.0% |
02.04.02 Дифференциальные автоматы АД14 4Р 4.5кА тип АС | 5.0% |
02.04.03 Дифференциальные автоматы (новые) АД12 3 мод АД14 5 мод 4,5кА тип АС | 5.0% |
02.05.01 Дифференциальный автомат АВДТ 64 6кА тип А (с защитой от перенапряжения) | 5.0% |
02.06.01 Автоматический выключатель ВА47-29 - характеристика "B" | 1.5% |
02.06.02 Автоматический выключатель ВА47-29 - характеристика "С" | 0.0% |
02.06.03 Автоматический выключатель ВА47-29 - Характеристика "D" | 2.5% |
02.06.04.01 для ВА47-29 и ВА47-100 | 0.0% |
02.06.04.02 для ВА47-60 | 2.5% |
02.07.01 Автоматический выключатель ВА47-100 - Характеристика "C" | 2.5% |
02.07.02 Автоматический выключатель ВА47-100 - Характеристика "D" | 2.5% |
02.08.01 Автоматический выключатель ВА47-125 Характеристика "C" | 2.5% |
02.08.02 Автоматический выключатель ВА47-125 - Характеристика "D" | 2.5% |
02.09.01 Розетки на DIN-рейку (РД-47, РАр10) | 2.5% |
02.10.01 Заглушки для пломбировки ВА47-29/47-60 | 5.0% |
02.11.01 Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 | 0.0% |
02.12.01 Пускатели ручные кнопочные ПРК | 2.5% |
02.12.02 Дополнительные аксессуары для пускателей ручных кнопочных ПРК | 2.5% |
02.13.01 Контакторы модульные КМ63 | 2.5% |
02.13.02 Контакторы модульные КМ100 | 5.0% |
02.13.03 Контакторы модульные КМ63 с ручным управлением | 5.0% |
02.14.01 Модульные кнопочные выключатели серии ВК и ВКИ | 5.0% |
02.14.02 Модульные сигнальные лампы серий ЛС и ЛСК | 2.5% |
02.15.01 Звонок ЗД-47 | 2.5% |
02.16.02 Держатели для плавких вставок ДПВ - габарит 14х51 | 1.5% |
02.17.01 Плавкие вставки ПВЦ 10x38 gG (общего назначения) | 2.5% |
02.17.02 Плавкие вставки ПВЦ 14x51 gG (общего назначения) | 7.5% |
02.17.03 Плавкие вставки ПВЦ 22x58 gG (общего назначения) | 5.0% |
02.17.04 Плавкие вставки ПВЦ 10x38 aR (быстродействующие) | 2.5% |
02.17.05 Плавкие вставки ПВЦ 14x51 aR (быстродействующие) | 7.5% |
02.17.06 Плавкие вставки ПВЦ 22x58 aR (быстродействующие) | 5.0% |
02.18.01 Автоматические выключатели ВА47-63 | 0.0% |
02.20.01 Выключатели дифференциальные ВД63 (электронные) | 5.0% |
02.21.01 Дифференциальные автоматы АД-2 и АД-4 | 1.5% |
02.22.01 Модульные рубильники РМ | 7.5% |
02.22.02 Рубильник модульный с видимым разрывом реверсивный РМВ-125 | 2.5% |
02.23.01 Автоматический выключатель ВА47-60 6кА Характеристика "B" | 0.0% |
02.23.01 Автоматический выключатель ВА47-60 6кА Характеристика "C" | 1.5% |
02.23.01 Автоматический выключатель ВА47-60 6кА Характеристика "D" | 2.5% |
02.23.10 Автоматический выключатель ВА47-60DC | 2.5% |
02.24.01 Модульные переключатели трехпозиционные МП-63 | 2.5% |
02.24.02 Модульные переключатели трехпозиционные МП-125 | 2.5% |
03.02.01 Прожекторы галогенные серии ИО с детектором | 10.0% |
03.02.02 Прожекторы галогенные серии ИО переносные | 10.0% |
03.03.01 Светильники серии НПБ | 2.5% |
03.03.04 Светильники серии НПБ с деревянным основанием | 2.5% |
03.03.05 Светильники серии НПБ400П НАРОДНЫЕ | 2.5% |
03.04.03 Светильники серии ССП под LED лампу T8/G13 | 0.0% |
03.05.01 Светильники серии ЛПБ | 0.0% |
03.05.02 Светильники серии ЛПБ 3017 | 0.0% |
03.06.01 Светильники переносные серии УП | 1.5% |
03.06.02 Светильники переносные серии УП Народные | 1.5% |
03.08.01 Светильники аварийные люминесцентные серии ЛБА | 1.5% |
03.10.01 Светильники серии НСП 02 (IP52) | 2.5% |
03.10.02 Светильники серии НСП 03-60 | 2.5% |
03.11.01 Светильники серии НПП | 2.5% |
03.11.02 Светильники серии НПП (металл) IP65 | 2.5% |
03.12.01 Светильники серии НБП | 2.5% |
03.13.01 Светильники серии НСБ | 2.5% |
03.14.01 Светильники серии НББ | 2.5% |
03.16.01 Светильники серии НТУ | 2.5% |
03.17.01 Прожекторы серии ПЗМ | 2.5% |
03.18.01 Светильники серии РКУ/ЖКУ/ЛКУ 02 | 2.5% |
03.18.02 Светильники серии РКУ/ЖКУ 06 | 2.5% |
03.18.03 Светильники серии РКУ/ЖКУ 16 | 2.5% |
03.18.04 Светильники серии РКУ/ЛКУ/НКУ 97 | 2.5% |
03.20.01 Корпуса для светильников НББ, НСП, НТУ | 2.5% |
03.21.01 Рассеиватели для светильников НПО, НББ, НСП, НТУ | 2.5% |
03.21.02 Рассеиватели для светильников НТУ (шар ПММА) | 2.5% |
03.21.03 Рассеиватели для светильников НТУ (шар ПММА) призма | 2.5% |
03.22.01 Светильники энергосберегающие серии «Интеллект» | 2.5% |
03.23.05 КЛЛ - Лампа энергосберегающая FST2 КОМПАКТ | 0.0% |
03.23.06 КЛЛ - Лампа энергосберегающая "Рефлектор" | 0.0% |
03.23.07 КЛЛ - Лампа энергосберегающая "Свеча" | 0.0% |
03.23.16 КЛЛ неинтегрированные | 1.5% |
03.23.18 КЛЛ - Лампа энергосберегающая FSТ2 | 0.0% |
03.24.01 Датчики движения инфракрасные | 1.5% |
03.24.02 Датчики движения микроволновые | 5.0% |
03.24.03 Датчики движения оптические (короткая дистанция) | 1.5% |
03.24.04 Фотореле | 1.5% |
03.24.05 Датчики движения инфракрасные "ЭКО" | 2.5% |
03.25.01 Газоразрядные лампы - ДНаТ | 1.5% |
03.25.02 Газоразрядные лампы - ДРВ | 0.0% |
03.25.03 Газоразрядные лампы - ДРИ | 2.5% |
03.25.04 Газоразрядные лампы - ДРЛ | 1.5% |
03.26.01 Прожекторы металлогалогенные серии ГО | 10.0% |
03.27.01 Светильники серии ЛПО 12 | 2.5% |
03.27.02 Светильники серии ЛПО "Лыжи" | 5.0% |
03.27.03 Светильники серии ЛПО 3017 | 0.0% |
03.27.04 Светильники серии ЛПО (ЛПБ-эконом) | 0.0% |
03.27.07 Светильники серии СПО под LED лампу Т8 | 2.5% |
03.27.08 Светильники CПО 3017 под светодиодную лампу Т8 Народные | 5.0% |
03.27.09 Светильники ДПО 600,1200 под светодиодную лампу Т8 ( Без лампы ) TDM | 1.5% |
03.28.01 Светильники пластиковые серий НПО, НПП | 2.5% |
03.28.02 Светильники пластиковые уличные ЛНУ | 5.0% |
03.28.03 Светильники уличные декоративные серии НБУ, ФБУ | 2.5% |
03.29.01 Светильники LED ультратонкие даунлайты КРУГ СВО TDM | 2.5% |
03.29.02 Светильники LED ультратонкие панели серии СВО TDM | 7.5% |
03.29.03 Светильники светодиодные - серия LED 595 | 2.5% |
03.29.05 Светильники светодиодные - серия LED ЖКХ | 2.5% |
03.29.08 Светильники светодиодные - серия LED ДПП (Рыбий глаз) | 2.5% |
03.29.09 Светодиодные светильники - серия LED ДСП (Желудь) Народный | 5.0% |
03.29.12 Светильники LED ДПО 2001 (аналог ЛПО Т5) Народный | 1.5% |
03.29.13 Светильники LED ультратонкие панели СВО Народные | 7.5% |
03.29.15 Светильники LED ЛП01, ЛП03 Призма Народные | 0.0% |
03.29.16 Светильники LED ДПО 3017 Народные | 2.5% |
03.29.17 Светильники LED ультратонкие даунлайты СВО Народные алюминий | 0.0% |
03.29.18 Светильники LED ультратонкие панели ЛП02 Народные | 5.0% |
03.29.19 Светильники LED СПС TDM | 0.0% |
03.29.22 Светильники LED ДПО 3017 Компакт Народные | 2.5% |
03.29.24 Светильники LED Антарес для влажных помещений IP54 | 2.5% |
03.29.25 Светильники LED ЖКХ поликарбонат (антивандальные) IP65 Народные | 0.0% |
03.29.26 Светильники LED ЛП01T Призма TDM | 0.0% |
03.29.28 Светильники LED ультратонкие даунлайты КВАДРАТ СВО TDM | 1.5% |
03.29.29 Светильники LED даунлайты ЭКО под дерево СПО TDM | 2.5% |
03.29.37 Светильники LED ультратонкие даунлайты СВО Народные поликарбонат | 2.5% |
03.29.51 Светильники LED ДСО SYS 46 (линейные) TDM | 1.5% |
03.30.01 Садово-парковые светильники - светильники Классика | 2.5% |
03.30.04 Опоры и кронштейны для садово-парковых светильников | 2.5% |
03.30.05.01 Садово-парковые светильники - серии Прага с матовым плафоном | 2.5% |
03.30.05.02 Садово-парковые светильники - серии Прага с прозрачным плафоном | 2.5% |
03.30.06.01 Садово-парковые светильники серии НТУ (шар) IP44 | 2.5% |
03.30.06.02 Садово-парковые светильники серии НТУ 03 (шар) IP54 | 2.5% |
03.30.07.01 Садово-парковые светильники (пластик, рассеиватель стекло) | 2.5% |
03.30.07.02 Садово-парковые светильники (пластик, рассеиватель пластик "Ромб") | 2.5% |
03.30.08 Садово-парковые светильники - серии НТУ (декоративные формы) | 2.5% |
03.30.11 Комплекты садово-парковых светильников на стойке и кронштейне | 2.5% |
03.30.12 Садово-парковые светильники на опорах | 2.5% |
03.30.14 Садово-парковые опоры (светильники) без оптической части. | 2.5% |
03.31.01 Лента светодиодная - 12 В IP20 | 5.0% |
03.31.02 Лента светодиодная - 12 В IP65 | 1.5% |
03.31.03 Лента светодиодная - Коннекторы | 2.5% |
03.31.04 Лента светодиодная - Блоки питания IP20 | 2.5% |
03.31.05 Лента светодиодная - Блоки питания IP67 | 1.5% |
03.31.06 Лента светодиодная -Готовое решение | 1.5% |
03.31.07 Лента светодиодная - Алюминиевые профили | 1.5% |
03.31.08 Ленты светодиодные - Умная подсветка | 5.0% |
03.31.11 Лента светодиодная - 220В IP67 | 1.5% |
03.31.12 Лента светодиодная - комплектующие для светодиодной ленты 220В | 5.0% |
03.31.15 Лента светодиодная - гибкий неон | 2.5% |
03.31.16 Лента светодиодная - комплектующие для гибкого неона | 2.5% |
03.31.99 Лента светодиодная – вывод из ассортимента | 7.5% |
03.32.01 Лампа накаливания - лампа общего назначения | 1.5% |
03.32.02 Лампа накаливания - "Рефлектор" | 1.5% |
03.32.03 Лампа накаливания - "Свеча витая" | 2.5% |
03.32.04 Лампа накаливания - "Свеча матовая" | 0.0% |
03.32.05 Лампа накаливания - "Свеча на ветру" | 1.5% |
03.32.06 Лампа накаливания - "Свеча прозрачная" | 2.5% |
03.32.07 Лампа накаливания - "Шар матовый" | 0.0% |
03.32.08 Лампа накаливания - "Шар прозрачный" | 1.5% |
03.34.01 Светильники ФСП TDM | 10.0% |
03.34.02 Светильники серии РСП, ЖСП, ГСП | 2.5% |
03.35.01 Патроны для галогенных ламп | 1.5% |
03.35.02 Патроны карболитовые | 1.5% |
03.35.03 Патроны карболитовые без наклеек | 1.5% |
03.35.04 Патроны керамические | 1.5% |
03.35.05 Патроны пластиковые | 1.5% |
03.35.06 Патроны-переходники | 2.5% |
03.35.07 Патроны пластиковые без штрих-кода | 1.5% |
03.35.08 Патроны с подвесом пластиковые | 1.5% |
03.35.10 Патроны-переходники гибкие, тройные | 1.5% |
03.35.11 Патроны керамические НАРОДНЫЕ | 5.0% |
03.35.12 Патроны для галогенных ламп НАРОДНЫЕ | 5.0% |
03.36.02 Прожекторы светодиодные НАРОДНЫЕ | 2.5% |
03.36.06 Прожекторы светодиодные НАРОДНЫЕ СДО-04Н | 1.5% |
03.38.01 Светильники ЛКУ TDM | 10.0% |
03.38.02 Кронштейны для уличных светильников | 2.5% |
03.38.03 Кронштейны (кососвет) для светильников ЛПО, СПО, ДПО | 1.5% |
03.38.04 Решетки для спортзалов | 2.5% |
03.39.01 Электронные ПРА для люминесцентных ламп TDM | 5.0% |
03.39.02 ЭПРА для комплектации светильников | 2.5% |
03.40.01 Светодиодные лампы - MR16 | 0.0% |
03.40.02 Светодиодные лампы - PAR16 | 0.0% |
03.40.05 Светодиодные лампы - "Шар" | 0.0% |
03.40.06 Светодиодные лампы - B35, BC, BW (свеча) | 0.0% |
03.40.08 Светодиодные лампы - GX53, GX70 | 0.0% |
03.40.09 Светодиодные лампы - A60, A65 | 0.0% |
03.40.10 Светодиодные лампы - серия "Лампочка Народная" | 0.0% |
03.40.11 Светодиодные лампы - "Свечи" "Шарики" НАРОДНЫЕ | 2.5% |
03.40.13 Светодиодные лампы - линейные лампы T8 НАРОДНЫЕ | 0.0% |
03.40.14 Светодиодные лампы MR16 НАРОДНЫЕ | 2.5% |
03.40.15 Светодиодные лампы - PAR16 НАРОДНЫЕ | 2.5% |
03.40.16 Светодиодные лампы - GX53, GX70 НАРОДНЫЕ | 2.5% |
03.40.17 Светодиодные лампы "Рефлектор" НАРОДНЫЕ | 0.0% |
03.40.18 Светодиодные лампы - "СМАРТ Лампа" | 0.0% |
03.40.19 Светодиодные лампы высокой мощности | 2.5% |
03.40.21 Светодиодные лампы - "Филамент" Свеча, Шар | 0.0% |
03.40.24 Светодиодные лампы высокой мощности "Т" НАРОДНЫЕ | 1.5% |
03.40.26 Светодиодные лампы - "Филамент" A60 | 0.0% |
03.41.03 Галогенные лампы - капсульные лампы | 2.5% |
03.41.04 Галогенные лампы - линейные лампы | 1.5% |
03.41.05 Галогенные лампы с отражателем MR11 MR16 | 2.5% |
03.42.01 Светильники встраиваемые Даунлайт ЛВО TDM | 7.5% |
03.45.03 Светильники LED CKУ TDM | 10.0% |
03.45.05 Светильники LED СКУ Народные | 2.5% |
03.47.02 "Лампочка народная" - КЛЛ формы FST2 | 1.5% |
03.47.05 "Лампочка народная" - КЛЛ промышленная | 2.5% |
03.49.01 Светильники аварийно-эвакуационные серии ССА | 1.5% |
03.49.02 Оповещатели охранно-пожарные световые Топаз | 1.5% |
03.50.03 Фонари налобные аккумуляторные | 1.5% |
03.51.01 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 - патроны | 2.5% |
03.51.02 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 - клипсы | 2.5% |
03.51.03 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 - стартеры | 1.5% |
03.51.04 Комплектующие для люминесцентных ламп Т5, Т8 - стартеродержатели | 5.0% |
03.52.01 Светильники LED ДСП для высоких пролетов TDM | 5.0% |
03.52.02 Светильники LED ДСП для высоких пролетов Народные | 5.0% |
03.53.01 Светильники вандалоустойчивые серии ЛПБ | 2.5% |
03.53.02 Светильники вандалоустойчивые серии ДБО | 2.5% |
03.55.01 Лампы линейные люминесцентные - Т4 | 1.5% |
03.55.02 Лампы линейные люминесцентные - Т5 | 2.5% |
03.55.03 Лампы линейные люминесцентные - Т8 | 1.5% |
03.55.04 Лампы линейные бактерицидные - Т8 | 2.5% |
03.56.01 Светильники направленного света СПОТы | 1.5% |
03.58.03 Светильники для ванных комнат | 1.5% |
03.59.01 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные) | 2.5% |
03.59.02 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные) GX53 | 2.5% |
03.59.03 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные) GX70 | 0.0% |
03.59.04 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные) с LED подсветкой | 0.0% |
03.60.01 Электронные трансформаторы для галогенных ламп TDM | 1.5% |
03.60.02 Электронные трансформаторы для галогенных ламп серии "Народный" | 1.5% |
03.60.03 Блоки защиты для галогенных ламп серии БЗ | 5.0% |
03.61.01.01 Гирлянды интерьерные IP20 | 1.5% |
03.61.01.02 Гирлянды универсальные IP44 | 0.0% |
03.61.01.03 Гирлянды уличные IP65 | 2.5% |
03.63.01 Электронные ПРА серии "Народный" | 5.0% |
03.65.01 ПРА, ИЗУ для газоразрядных ламп | 0.0% |
03.66.01 Блоки питания (драйверы) для светодиодных светильников | 2.5% |
03.66.02 Светильники LED ДПП IP65 ЖКХ 2 Народные пластик | 1.5% |
03.66.04 Светильники LED ДПП IP65 линейные Народные | 5.0% |
03.69.01 Светильники LED 1-фазные трековые TDM | 2.5% |
03.69.02 Шинопровод и аксессуары для 1-фазных трековых светильников | 5.0% |
03.69.03 Светильники LED встраиваемые для торговых помещений | 5.0% |
03.71.01 Взрывозащищенные светильники | 2.5% |
03.74.01 Облучатели бактерицидные ОБН | 0.0% |
03.74.02 Облучатели-рециркуляторы бактерицидные ОРБ без ламп | 0.0% |
03.74.03 Облучатели-рециркуляторы ОРБ в сборе с лампами | 0.0% |
03.74.04 Аксессуары для облучателей-рециркуляторы ОРБ | 0.0% |
04.01.01 Трубы гофрированные из ПВХ - цвет серый | 2.5% |
04.01.02 Трубы гофрированные из ПВХ - цвет серый, упаковка для розничных продаж | 2.5% |
04.01.03 Трубы гофрированные из ПВХ - цвет белый | 2.5% |
04.01.04 Трубы гофрированные из ПВХ - в бухтах серии "Народная" | 2.5% |
04.01.05 Трубы гофрированные из ПВХ серия "ЭКО" - цвет бук упаковка для розничных продаж | 2.5% |
04.01.06 Трубы гофрированные из ПВХ серия "ЭКО" - цвет сосна упаковка для розничных продаж | 2.5% |
04.02.01 Кабель-каналы магистральные - цвет белый | 2.5% |
04.02.02 Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" цвет сосна 3D | 2.5% |
04.02.03 Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" цвет бук 3D | 2.5% |
04.02.04 Кабель-каналы магистральные - цвет слоновая кость | 2.5% |
04.02.05 Кабель-каналы магистральные - цвет желтая сосна | 2.5% |
04.03.01 Металлорукав РЗ-Ц с протяжкой | 2.5% |
04.03.02 Металлорукав РЗ-Ц без протяжки | 2.5% |
04.04.01 Трубы гладкие жесткие из ПВХ - цвет серый по 3м. | 2.5% |
04.04.02 Трубы гладкие жесткие из ПВХ - цвет серый, упаковка для розничных продаж по 2м. | 2.5% |
04.04.03 Трубы гладкие жесткие из ПВХ - цвет белый, упаковка для розничных продаж по 2м. | 2.5% |
04.04.04 Трубы гладкие жесткие из ПВХ серия "ЭКО" - цвет сосна, упаковка для розничных продаж по 2м. | 2.5% |
04.05.01 Аксессуары для труб из ПВХ - крепеж-клипса | 2.5% |
04.05.02 Аксессуары для труб из ПВХ - муфты соединительные | 2.5% |
04.05.03 Аксессуары для труб из ПВХ - муфты вводные | 2.5% |
04.05.04 Аксессуары для труб из ПВХ - тройники соединительные разъемные | 2.5% |
04.05.05 Аксессуары для труб из ПВХ - углы 90 соединительные разъемные | 2.5% |
04.05.06 Аксессуары для труб из ПВХ - упаковка для розничных продаж - цвет серый | 2.5% |
04.05.07 Аксессуары для труб из ПВХ - муфта гибкая труба - коробка IP44 | 2.5% |
04.05.08 Аксессуары для труб из ПВХ - муфта гибкая труба - труба IP44 | 2.5% |
04.05.10 Аксессуары для труб из ПВХ - крепеж-клипса с фиксатором | 2.5% |
04.05.11 Аксессуары для труб из ПВХ серия "ЭКО" - цвет бук | 2.5% |
04.05.12 Аксессуары для труб из ПВХ серия "ЭКО" - цвет сосна | 2.5% |
04.05.13 Аксессуары для труб из ПНД - крепеж-клипса - цвет черный | 2.5% |
04.05.14 Аксессуары для труб из ПНД - крепеж-клипса - цвет оранжевый | 2.5% |
04.05.15 Аксессуары для труб из ПВХ - упаковка для розничных продаж - цвет белый | 2.5% |
04.05.16 Аксессуары для труб из ПНД двустенных | 2.5% |
04.07.01 Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П серый с протяжкой | 2.5% |
04.07.02 Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П черный без протяжки | 2.5% |
04.07.03 Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П серый без протяжки | 2.5% |
04.08.01 Кабель-каналы Народные | 2.5% |
04.09.01 Аксессуары для металлорукава - скобы металлические | 2.5% |
04.09.02 Аксессуары для металлорукава - скобы металлические - упаковка для розничных продаж | 2.5% |
04.09.03 Аксессуары для металлорукава - крепёжный элемент РКн (наружная резьба) | 1.5% |
04.09.04 Аксессуары для металлорукава - крепёжный элемент РКв (внутренняя резьба) | 0.0% |
04.09.05 Аксессуары для металлорукава - крепёжный элемент РКнХ (наружная резьба и хомут) | 2.5% |
04.11.01 Аксессуары для к/к магистрального - внешние углы КМН | 5.0% |
04.11.02 Аксессуары для к/к магистрального - внутренние углы КМВ | 5.0% |
04.11.03 Аксессуары для к/к магистрального - заглушки КМЗ | 5.0% |
04.11.04 Аксессуары для к/к магистрального - повороты 90 гр. КМП | 5.0% |
04.11.05 Аксессуары для к/к магистрального - соединители на стык КМС | 5.0% |
04.11.06 Аксессуары для к/к магистрального - Т-образные углы КМТ | 5.0% |
04.11.21 Аксессуары для к/к магистрального серия "ЭКО" - цвет сосна | 5.0% |
04.11.31 Аксессуары для к/к магистрального серия "ЭКО" - цвет бук | 5.0% |
04.12.01 Арматура для СИП - зажимы ответвительные | 1.5% |
04.12.02 Арматура для СИП - кронштейны анкерные, крюки монтажные | 2.5% |
04.12.03 Арматура для СИП - комплекты крепления | 2.5% |
04.12.04 Арматура для СИП - зажимы анкерные | 2.5% |
04.12.05 Арматура для СИП - промежуточные зажимы | 1.5% |
04.12.06 Арматура для СИП - гильзы, наконечники, колпачки | 2.5% |
04.12.07 Арматура для СИП - плашечные зажимы | 2.5% |
04.12.08 Арматура для СИП - скрепа, лента бандажная | 2.5% |
04.12.09 Арматура для СИП - изолированная скоба, адаптер для заземления, ограничитель перенапряжения | 5.0% |
04.12.11 Арматура для СИП - вязки спиральные | 2.5% |
04.12.12 Арматура для СИП в розничной упаковке | 2.5% |
04.13.01 Трубы гофрированные из ПНД черные | 2.5% |
04.13.02 Трубы гофрированные из ПНД оранжевые | 2.5% |
04.13.03 Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие FRHF | 2.5% |
04.13.04 Трубы гладкие технические из ПНД | 2.5% |
04.13.05 Трубы гофрированные двустенные из ПНД красные | 2.5% |
04.13.06 Трубы гофрированные из ПНД синие | 2.5% |
05.01.01 Отвертка-пробник | 2.5% |
05.02.01 Наконечник НКИ | 0.0% |
05.03.01 Наконечник НВИ | 0.0% |
05.04.01 Разъемы Рп | 0.0% |
05.05.01 Разъемы Рш | 0.0% |
05.09.01 Наконечники JG | 0.0% |
05.10.01 Зажимы винтовые ЗВИ - полиэтилен | 2.5% |
05.10.02 Зажимы винтовые ЗВИ - полипропилен белый | 2.5% |
05.10.03 Зажимы винтовые ЗВИ - полипропилен черный | 2.5% |
05.10.04 Клеммы пружинные соединительные КСП | 2.5% |
05.10.05 Зажимы винтовые ЗВИ - серия народная | 2.5% |
05.12.01 Наконечники-гильзы Е | 0.0% |
05.13.01 Скоба плоская | 1.5% |
05.14.01 Скоба круглая | 1.5% |
05.14.03 Скоба круглая "ЭКО" (сосна) | 5.0% |
05.14.04 Скоба круглая "ЭКО" (венге) | 5.0% |
05.15.01 Хомуты нейлоновые - цвет белый | 0.0% |
05.15.02 Хомуты нейлоновые - цвет черный | 0.0% |
05.15.03 Хомуты нейлоновые - в розничной упаковке | 0.0% |
05.15.04 Хомуты полиамидные - цвет черный | 5.0% |
05.15.06 Стяжки ПУ многозвенные RS | 2.5% |
05.15.07 Хомуты мягкие липучки | 2.5% |
05.15.08 Хомуты нейлоновые "ЭКО" (сосна) | 2.5% |
05.15.09 Хомуты нейлоновые "ЭКО" (венге) | 2.5% |
05.16.01 Площадка самоклеющаяся под хомут | 1.5% |
05.17.01 Строительно-монтажные клеммы КБМ - пром./розн. упаковка | 0.0% |
05.18.01 Термоусаживаемая трубка ТУТ - пром. упаковка | 0.0% |
05.18.02 Термоусаживаемая трубка ТУТ - нарезка по 1 м. | 0.0% |
05.18.03 Термоусаживаемая трубка ТУТ - розн. упаковка | 0.0% |
05.18.04 Термоусаживаемая трубка ТУТ - в коробке по 10 метров | 0.0% |
05.19.01 Соединительные изолирующие зажимы СИЗ | 0.0% |
05.19.02 Соединительные изолирующие зажимы СИЗ с лепестками | 0.0% |
05.19.03 Концевые изолирующие зажимы КИЗ | 0.0% |
05.20.01 Ответвители ОВ | 0.0% |
05.21.01 Наконечники-гильзы Е (два провода) НШвИ | 0.0% |
05.23.01 Наконечники-гильзы Е (неизолированные) НШвН | 0.0% |
