УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 02 окрября 2023 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже:
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 02 октября 2023, руб. | Базовая цена с 02 октября 2023, руб. |
---|---|---|---|
03.03.01 Светильники серии НПБ | |||
Светильник НПБ1101 белый/круг 100Вт IP54 TDM | 687.86 | 729.14 | |
Светильник НПБ1101 черный/круг 100Вт IP54 TDM | 687.86 | 729.14 | |
Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 687.86 | 729.14 | |
Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 687.86 | 729.14 | |
Светильник НПБ1107 белый/круг ресничка 100Вт IP54 TDM | 769.04 | 830.56 | |
Светильник НПБ1107 черный/круг ресничка 100Вт IP54 TDM | 769.04 | 830.56 | |
Светильник НПБ1201 белый/овал 100Вт IP54 TDM | 687.86 | 729.14 | |
Светильник НПБ1201 черный/овал 100Вт IP54 TDM | 687.86 | 729.14 | |
Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 687.86 | 729.14 | |
Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 687.86 | 729.14 | |
Светильник НПБ1207 белый/овал ресничка 100Вт IP54 TDM | 769.04 | 830.56 | |
Светильник НПБ1207 черный/овал ресничка 100Вт IP54 TDM | 769.04 | 830.56 | |
Светильник НПБ1301 белый/круг 60Вт IP54 TDM | 480.82 | 509.67 | |
Светильник НПБ1301 черный/круг 60Вт IP54 TDM | 480.82 | 509.67 | |
Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 480.82 | 509.67 | |
Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 480.82 | 509.67 | |
Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | 547.59 | 591.40 | |
Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | 547.59 | 591.40 | |
Светильник НПБ1401 белый/овал 60Вт IP54 TDM | 480.82 | 509.67 | |
Светильник НПБ1401 черный/овал 60Вт IP54 TDM | 480.82 | 509.67 | |
Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 480.82 | 509.67 | |
Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 480.82 | 509.67 | |
Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | 547.59 | 591.40 | |
Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | 547.59 | 591.40 | |
03.16.01 Светильники серии НТУ | |||
Светильник НТУ 01-60-014 "Поллар 1103" h=650 мм TDM | 1 593.89 | 1 753.28 | |
Светильник НТУ 01-60-015 "Поллар 1114" h=850 мм TDM | 1 730.36 | 1 903.40 | |
Светильник НТУ 01-60-016 "Поллар 1115" h=1050 мм TDM | 1 903.00 | 2 093.30 | |
Светильник НТУ 01-60-011 "Поллар 1116" h=640 мм TDM | 1 117.76 | 1 229.54 | |
Светильник НТУ 01-60-012 "Поллар 1117" h=840 мм TDM | 1 264.82 | 1 391.30 | |
Светильник НТУ 01-60-013 "Поллар 1118" h=1040 мм TDM | 1 351.79 | 1 486.97 | |
Светильник НТУ 01-60-008 "Поллар 1121" h=660 мм TDM | 1 304.49 | 1 434.94 | |
Светильник НТУ 01-60-009 "Поллар 1122" h=860 мм TDM | 1 434.93 | 1 578.42 | |
Светильник НТУ 01-60-010 "Поллар 1123" h=1060 мм TDM | 1 629.31 | 1 792.24 | |
Светильник НТУ 01-60-006 "Поллар 1450" h=450 мм TDM | 1 428.12 | 1 570.93 | |
Светильник НТУ 01-60-007 "Поллар 1550" h=550 мм TDM | 1 687.88 | 1 856.67 | |
Светильник ФТУ 01-20-003 "Арка 7110" h=600 мм TDM | 2 513.16 | 2 764.48 | |
Светильник ФТУ 01-20-004 "Арка 7210" h=800 мм TDM | 2 919.93 | 3 211.92 | |
Светильник ФТУ 01-20-005 "Арка 7310" h=1000 мм TDM | 3 330.24 | 3 663.26 | |
03.28.03 Светильники уличные декоративные серии НБУ, ФБУ | |||
Светильник НБУ 05-60-001 "Альтан" белый IP64 TDM | 1 210.14 | 1 331.15 | |
Светильник НБУ 05-60-001 "Альтан" черный IP64 TDM | 1 210.14 | 1 331.15 | |
Светильник НБУ 05-60-003 "Альтан 2" белый с решеткой IP64 TDM | 1 252.45 | 1 377.70 | |
Светильник НБУ 05-60-003 "Альтан 2" черный с решеткой IP64 TDM | 1 252.45 | 1 377.70 | |
Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" белый IP64 TDM | 1 030.82 | 1 133.90 | |
Светильник ФБУ 05-2х20-013 "Бриз" черный IP64 TDM | 1 030.82 | 1 133.90 | |
Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" белый с решеткой IP64 TDM | 1 052.45 | 1 157.70 | |
Светильник ФБУ 05-2х20-014 "Бриз 2" черный с решеткой IP64 TDM | 1 052.45 | 1 157.70 | |
03.29.08 Светильники светодиодные - серия LED ДПП (Рыбий глаз) | |||
Светодиодный светильник LED ДПП 03-16-001 1200 лм 16 Вт IP65 TDM | 2 000.49 | 2 040.50 | |
Светодиодный светильник LED ДПП 03-16-002 с реш. 1200 лм 16 Вт IP65 TDM | 2 124.94 | 2 167.43 | |
03.30.07.01 Садово-парковые светильники (пластик, рассеиватель стекло) | |||
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, белый TDM | 783.17 | 861.49 | |
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, бронза TDM | 783.17 | 861.49 | |
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, медь TDM | 783.17 | 861.49 | |
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, черный TDM | 737.99 | 811.79 | |
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, белый TDM | 791.95 | 871.15 | |
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, бронза TDM | 791.95 | 871.15 | |
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, медь TDM | 791.95 | 871.15 | |
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, черный TDM | 755.21 | 830.73 | |
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, белый TDM | 834.11 | 917.52 | |
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, бронза TDM | 834.11 | 917.52 | |
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, медь TDM | 834.11 | 917.52 | |
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, черный TDM | 794.35 | 873.79 | |
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, белый TDM | 866.02 | 952.62 | |
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, бронза TDM | 866.02 | 952.62 | |
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, медь TDM | 866.02 | 952.62 | |
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, черный TDM | 823.99 | 906.39 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, белый TDM | 797.36 | 877.10 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, бронза TDM | 797.36 | 877.10 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, медь TDM | 797.36 | 877.10 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, черный TDM | 756.41 | 832.05 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, белый TDM | 845.29 | 929.82 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, бронза TDM | 845.29 | 929.82 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, медь TDM | 845.29 | 929.82 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, черный TDM | 787.01 | 865.71 | |
03.30.07.02 Садово-парковые светильники (пластик, рассеиватель пластик "Ромб") | |||
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгр., настенный, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 735.73 | 809.30 | |
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгр., настенный, пластик, расс.пластик, медь TDM | 735.73 | 809.30 | |
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгр., настенный, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 735.73 | 809.30 | |
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгр., настенный, пластик, расс.пластик, черный TDM | 693.63 | 762.99 | |
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигр., настенный, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 745.32 | 819.85 | |
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигр., настенный, пластик, расс.пластик, медь TDM | 745.32 | 819.85 | |
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигр., настенный, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 745.32 | 819.85 | |
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигр., настенный, пластик, расс.пластик, черный TDM | 709.28 | 780.21 | |
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгр., подвес, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 778.40 | 856.24 | |
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгр., подвес, пластик, расс.пластик, медь TDM | 778.40 | 856.24 | |
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгр., подвес, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 778.40 | 856.24 | |
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгр., подвес, пластик, расс.пластик, черный TDM | 745.32 | 819.85 | |
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигр., подвес, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 818.06 | 899.87 | |
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигр., подвес, пластик, расс.пластик, медь TDM | 818.06 | 899.87 | |
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигр., подвес, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 818.06 | 899.87 | |
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигр., подвес, пластик, расс.пластик, черный TDM | 778.40 | 856.24 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., напольный, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 672.06 | 739.27 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., напольный, пластик, расс.пластик, медь TDM | 672.06 | 739.27 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., напольный, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 672.06 | 739.27 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., напольный, пластик, расс.пластик, черный TDM | 638.85 | 702.74 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 750.75 | 825.83 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, медь TDM | 750.75 | 825.83 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 750.75 | 825.83 | |
Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, черный TDM | 711.08 | 782.19 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., напольный, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 734.68 | 808.15 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., напольный, пластик, расс.пластик, медь TDM | 734.68 | 808.15 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., напольный, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 734.68 | 808.15 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., напольный, пластик, расс.пластик, черный TDM | 699.53 | 769.48 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., стойка, пластик, расс.пластик, бронза TDM | 794.63 | 874.09 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., стойка, пластик, расс.пластик, медь TDM | 794.63 | 874.09 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., стойка, пластик, расс.пластик, серебро TDM | 794.63 | 874.09 | |
Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигр., стойка, пластик, расс.пластик, черный TDM | 757.35 | 833.09 | |
03.30.13.01 Cадово-парковые светильники серии "Сити" (пластик, IP44) | |||
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-001 У1 4-х гранник настенный вверх белый TDM | 745.50 | 812.60 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-001 У1 4-х гранник настенный вверх черный TDM | 728.70 | 794.28 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-002 У1 4-х гранник настенный вниз белый TDM | 742.35 | 809.16 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-002 У1 4-х гранник настенный вниз черный TDM | 729.75 | 795.43 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-001 У1 4-х гранник настенный вверх серый TDM | 742.35 | 809.16 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-002 У1 4-х гранник настенный вниз серый TDM | 742.35 | 809.16 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх белый TDM | 760.20 | 828.62 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх черный TDM | 745.50 | 812.60 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-004 У1 6-ти гранник настенный вниз белый TDM | 760.20 | 828.62 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-004 У1 6-ти гранник настенный вниз черный TDM | 744.45 | 811.45 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх серый TDM | 760.20 | 828.62 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-004 У1 6-ти гранник настенный вниз серый TDM | 760.20 | 828.62 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НСУ 07-60-001 У1 4-х гранник подвесной белый TDM | 798.00 | 869.82 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НСУ 07-60-001 У1 4-х гранник подвесной черный TDM | 782.25 | 852.65 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НСУ 07-60-002 У1 6-ти гранник подвесной белый TDM | 835.80 | 911.02 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НСУ 07-60-002 У1 6-ти гранник подвесной черный TDM | 817.95 | 891.57 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НСУ 07-60-001 У1 4-х гранник подвесной серый TDM | 798.00 | 869.82 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НСУ 07-60-002 У1 6-ти гранник подвесной серый TDM | 834.75 | 909.88 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НТУ 07-60-001 У1 4-х гранник напольный белый TDM | 766.50 | 835.49 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НТУ 07-60-001 У1 4-х гранник напольный черный TDM | 745.50 | 812.60 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НТУ 07-60-002 У1 4-х гранник на стойке h=1120 мм черный TDM | 1 143.45 | 1 246.36 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НТУ 07-60-003 У1 6-ти гранник напольный белый TDM | 810.60 | 883.55 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НТУ 07-60-003 У1 6-ти гранник напольный черный TDM | 778.05 | 848.07 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НТУ 07-60-004 У1 6-ти гранник на стойке h=1120 мм черный TDM | 1 165.50 | 1 270.40 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НТУ 07-60-001 У1 4-х гранник напольный серый TDM | 762.30 | 830.91 | |
Светильник садово-парковый "СИТИ" НТУ 07-60-003 У1 6-ти гранник напольный серый TDM | 810.60 | 883.55 | |
03.53.01 Светильники вандалоустойчивые серии ЛПБ | |||
Светильник вандалоустойчивый ЛПБ 31-11-006 (КЛЛ 11 Вт, G23) TDM | 797.94 | 869.75 | |
Светильник вандалоустойчивый ЛПБ 31-11-006 б/планки (КЛЛ 11 Вт, G23) TDM | 775.78 | 845.60 | |
03.53.02 Светильники вандалоустойчивые серии ДБО | |||
Светильник вандалоустойчивый LED ДБО 01-12-001 12 Вт, 1000 лм, 4000 К, IP54 TDM | 661.20 | 720.71 | |
Светильник вандалоустойчивый LED ДБО 01-12-002 (с датчиком САВ) 12 Вт, 1000 лм, 4000 К, IP54 TDM | 1 027.88 | 1 120.39 | |
Светильник вандалоустойчивый LED ДБО 01-12-003 (с датчиком движения) 12 Вт, 1000лм, 4000 К, IP54 TDM | 1 555.34 | 1 695.32 | |
03.53.03 Светильники вандалоустойчивые серии ДПБ | |||
Светильник вандалоустойчивый LED ДПБ 01-2х6-001 12 Вт, 1000 лм, 4000 К, IP40 TDM | 978.90 | 1 067.00 | |
Светильник вандалоустойчивый LED ДПБ 01-2х6-002 (с датчиком САВ) 12 Вт, 1000 лм, 4000 К, IP40 TDM | 1 415.93 | 1 543.36 | |
Светильник вандалоустойчивый LED ДПБ 01-2х6-003 (с датч. движения) 12 Вт, 1000 лм, 4000 К, IP40 TDM | 2 174.87 | 2 370.61 | |
03.70.02 Бра и подвесы (стекло) | |||
Светильник НББ 21-60-1321 УХЛ4 (белый под серебро, плафон полушар "цветы") TDM | 1 073.63 | 1 170.26 | |
Светильник НББ 21-60-1322 УХЛ4 (черный под серебро, плафон полушар "параллели") TDM | 1 058.48 | 1 153.74 | |
Светильник НББ 21-60-1323 УХЛ4 (белый под серебро, плафон полушар белый) TDM | 898.41 | 979.27 | |
Светильник НББ 21-60-1323 УХЛ4 (белый, плафон полушар белый) TDM | 873.90 | 952.55 | |
Светильник НББ 21-60-1411 УХЛ4 (белый под золото, плафон конус "линии") TDM | 949.97 | 1 035.47 | |
Светильник НББ 21-60-1411 УХЛ4 (белый под серебро, плафон конус "линии") TDM | 949.97 | 1 035.47 | |
Светильник НББ 21-60-1731 УХЛ4 (черный под золото, плафон конус алебастр) TDM | 898.42 | 979.28 | |
Светильник НББ 21-60-1731 УХЛ4 (черный под серебро, плафон конус алебастр) TDM | 898.42 | 979.28 | |
05.53.01 Наконечники НБ | |||
Наконечник 1НБ-10/25-V-10кВ TDM | 132.00 | 138.59 | |
Наконечник 2НБ-25/50-V-10кВ TDM | 197.32 | 211.13 | |
Наконечник 2НБ-70/120-V-10кВ TDM | 292.18 | 312.63 | |
Наконечник 2НБ-150/240-V-10кВ TDM | 498.38 | 533.27 | |
05.53.02 Наконечники НБ-Р | |||
Наконечник 2НБ-25/50-Р-10кВ TDM | 181.10 | 193.77 | |
Наконечник 2НБ-70/120-Р-10кВ TDM | 280.60 | 300.24 | |
Наконечник 2НБ-150/240-Р-10кВ TDM | 498.21 | 533.08 | |
05.53.03 Наконечники 1НБ 1 кВ | |||
Наконечник 1НБ-10/25-1кВ TDM | 188.64 | 200.98 | |
Наконечник 1НБ-25/50-1кВ TDM | 242.53 | 253.97 | |
05.53.05 Наконечники НБЛ-Р | |||
Наконечник 2НБЛ-70/120-Р-10кВ TDM | 515.04 | 525.34 | |
Наконечник 2НБЛ-150/240-Р-10кВ TDM | 782.28 | 829.22 | |
05.54.03 Соединители (гильзы) 2СБ 1 кВ | |||
Соединитель 2CБ-10/25-1кВ TDM | 209.42 | 221.28 | |
Соединитель 2CБ-25/50-1кВ TDM | 261.12 | 273.56 | |
07.17.01 Предохранители автоматические резьбовые ПАР | |||
ПАР-10 10А TDM | 278.84 | 306.72 | |
ПАР-16 16А TDM | 256.91 | 269.76 | |
ПАР-25 25А TDM | 300.44 | 330.48 | |
ПАР-32 32А TDM | 343.90 | 378.29 | |
10.25.14 Флюсы | |||
Флюс активный ПК, паяльная кислота, 30 мл, серия "Алмаз" TDM | 51.44 | 56.58 | |
Флюс активный ФТКА, для пайки алюминия, 30 мл, серия "Алмаз" TDM | 68.07 | 74.88 | |
Флюс активный ЛТИ-120, кислотный, 30 мл, серия "Алмаз" TDM | 64.97 | 70.82 | |
Флюс активный ТАГС, глицерин-анилиновый, 30 мл, серия "Алмаз" TDM | 64.31 | 70.74 | |
Флюс нейтральный СКФ, спирто-канифольный, 30 мл, серия "Алмаз" TDM | 55.13 | 60.64 | |
Флюс активный ОК, ортофосфорная кислота, 30 мл, серия "Алмаз" TDM | 66.50 | 71.16 | |
Флюс активный Ф-38Н, для пайки нихрома, 30 мл, серия "Алмаз" TDM | 80.19 | 88.21 | |
Канифоль сосновая, марка "А", 20 г, банка, серия "Алмаз" TDM | 47.15 | 51.87 | |
Канифоль сосновая, марка "А", 100 г, банка, серия "Алмаз" TDM | 161.99 | 178.19 | |
Флюс для пайки, БУРА, 20 г, банка, серия "Алмаз" TDM | 48.38 | 53.22 | |
Флюс для пайки, паста паяльная канифольно-вазелиновая, 20 г, банка, серия "Алмаз" TDM | 55.69 | 61.26 | |
Флюс для пайки, паяльный жир нейтральный, 20 г, банка, серия "Алмаз" TDM | 55.69 | 57.92 | |
Флюс для пайки, паяльный жир активный, 20 г, банка, серия "Алмаз" TDM | 55.69 | 57.92 | |
10.25.15 Флюсы в индивидуальной упаковке | |||
Флюс активный ПК, паяльная кислота, 30 мл, дозатор, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 51.44 | 56.59 | |
Флюс активный ФТКА, для пайки алюминия, 30 мл, дозатор, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 70.11 | 77.12 | |
Флюс активный ЛТИ-120, кислотный, 30 мл, дозатор, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 64.97 | 70.82 | |
Флюс активный ТАГС, глицерин-анилиновый, 30 мл, дозатор, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 66.24 | 72.86 | |
Флюс активный ОК, ортофосфорная кислота, 30 мл, дозатор, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 68.50 | 73.29 | |
Флюс активный Ф-38Н, для пайки нихрома, 30 мл, дозатор, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 82.60 | 90.86 | |
Канифоль сосновая, марка "А", 20 г, банка, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 48.56 | 53.42 | |
Флюс для пайки, БУРА, 20 г, банка, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 48.38 | 53.21 | |
Флюс для пайки, паста паяльная канифольно-вазелиновая, 20 г, банка, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 58.50 | 63.06 | |
Флюс для пайки, паяльный жир нейтральный, 20 г, банка, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 57.36 | 59.66 | |
Флюс для пайки, паяльный жир активный, 20 г, банка, инд. упаковка, серия "Алмаз" TDM | 57.36 | 59.66 | |
19.01.02 Беспроводные дверные звонки TDM | |||
Звонок ЗББ-11/М2-36М (беспр., бат., мн.код.) TDM | 1 280.64 | 1 408.67 | |
Кнопка КБ-01 (для беспр. звонков) TDM | 446.45 | 472.50 | |
Звонок ЗБР-11/М5-36М (беспр., роз., мн.код., 200м) TDM | 1 477.82 | 1 620.00 | |
26.03.01 Беспроводное управление - устройства для Умного дома с приложением "TDM Wi-Fi Life" (Wi-Fi) | |||
Умное Wi-Fi реле ВФ-МК1-01 (10А, 1 канал, IP20) с прилож. "TDM Wi-Fi Life" TDM | 855.15 | 936.40 | |
29.01.01 Лотки листовые перфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир | |||
Лоток перфорированный 35х50х3000-0,7 мм TDM | 232.44 | 255.72 | |
Лоток перфорированный 35х100х3000-0,7 мм TDM | 267.17 | 293.89 | |
Лоток перфорированный 35х150х3000-0,7 мм TDM | 317.12 | 348.84 | |
Лоток перфорированный 35х200х3000-0,7 мм TDM | 387.95 | 426.75 | |
Лоток перфорированный 35х300х3000-0,7 мм TDM | 464.29 | 510.72 | |
Лоток перфорированный 50х50х3000-0,7 мм TDM | 233.77 | 257.15 | |
Лоток перфорированный 50х100х3000-0,7 мм TDM | 296.86 | 326.55 | |
Лоток перфорированный 50х150х3000-0,7 мм TDM | 349.32 | 384.26 | |
Лоток перфорированный 50х200х3000-0,7 мм TDM | 469.70 | 516.70 | |
Лоток перфорированный 50х300х3000-0,7 мм TDM | 562.60 | 618.86 | |
Лоток перфорированный 50х400х3000-1,0 мм TDM | 874.71 | 962.19 | |
Лоток перфорированный 80х80х3000-0,7 мм TDM | 433.47 | 476.85 | |
Лоток перфорированный 80х100х3000-0,7 мм TDM | 485.47 | 534.02 | |
Лоток перфорированный 80х150х3000-0,7 мм TDM | 589.92 | 648.92 | |
Лоток перфорированный 80х200х3000-0,7 мм TDM | 670.01 | 737.02 | |
Лоток перфорированный 80х300х3000-0,7 мм TDM | 820.42 | 902.47 | |
Лоток перфорированный 100х100х3000-0,7 мм TDM | 557.07 | 612.78 | |
Лоток перфорированный 100х150х3000-0,7 мм TDM | 730.18 | 803.20 | |
Лоток перфорированный 100х200х3000-0,7 мм TDM | 832.29 | 915.52 | |
Лоток перфорированный 100х300х3000-0,7 мм TDM | 1 332.33 | 1 465.57 | |
29.01.02 Лотки листовые перфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир | |||
Лоток перфорированный 50х50х3000-1,0 мм TDM | 426.09 | 468.70 | |
Лоток перфорированный 50х100х3000-1,0 мм TDM | 522.82 | 575.11 | |
Лоток перфорированный 50х150х3000-1,0 мм TDM | 627.02 | 689.73 | |
Лоток перфорированный 50х200х3000-1,0 мм TDM | 736.97 | 810.67 | |
Лоток перфорированный 50х300х3000-1,0 мм TDM | 950.78 | 1 045.86 | |
Лоток перфорированный 80х80х3000-1,0 мм TDM | 685.81 | 754.40 | |
Лоток перфорированный 80х100х3000-1,0 мм TDM | 735.32 | 808.86 | |
Лоток перфорированный 80х150х3000-1,0 мм TDM | 857.20 | 942.92 | |
Лоток перфорированный 80х200х3000-1,0 мм TDM | 983.60 | 1 081.96 | |
Лоток перфорированный 80х300х3000-1,0 мм TDM | 1 225.19 | 1 347.71 | |
Лоток перфорированный 100х100х3000-1,0 мм TDM | 883.88 | 972.27 | |
Лоток перфорированный 100х150х3000-1,0 мм TDM | 1 013.31 | 1 114.65 | |
Лоток перфорированный 100х200х3000-1,0 мм TDM | 1 143.48 | 1 257.83 | |
Лоток перфорированный 100х300х3000-1,0 мм TDM | 1 332.33 | 1 465.57 | |
Лоток перфорированный 50х50х3000-1,2 мм TDM | 499.54 | 549.50 | |
Лоток перфорированный 50х100х3000-1,2 мм TDM | 618.08 | 679.89 | |
Лоток перфорированный 50х150х3000-1,2 мм TDM | 746.78 | 821.46 | |
Лоток перфорированный 50х200х3000-1,2 мм TDM | 875.75 | 963.33 | |
Лоток перфорированный 50х300х3000-1,2 мм TDM | 1 133.16 | 1 246.48 | |
Лоток перфорированный 80х80х3000-1,2 мм TDM | 815.32 | 896.86 | |
Лоток перфорированный 80х100х3000-1,2 мм TDM | 874.19 | 961.61 | |
Лоток перфорированный 80х150х3000-1,2 мм TDM | 1 020.62 | 1 122.69 | |
Лоток перфорированный 80х200х3000-1,2 мм TDM | 1 168.34 | 1 285.18 | |
Лоток перфорированный 80х300х3000-1,2 мм TDM | 1 459.58 | 1 605.54 | |
Лоток перфорированный 100х100х3000-1,2 мм TDM | 1 050.35 | 1 155.39 | |
Лоток перфорированный 100х150х3000-1,2 мм TDM | 1 205.96 | 1 326.56 | |
Лоток перфорированный 100х200х3000-1,2 мм TDM | 1 362.16 | 1 498.38 | |
Лоток перфорированный 100х300х3000-1,2 мм TDM | 1 656.39 | 1 822.03 | |
29.01.03 Лотки листовые перфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир | |||
Лоток перфорированный 35х50х3000-0,5 мм TDM | 168.52 | 185.38 | |
Лоток перфорированный 35х100х3000-0,5 мм TDM | 218.04 | 239.85 | |
Лоток перфорированный 35х150х3000-0,5 мм TDM | 268.11 | 294.93 | |
Лоток перфорированный 35х200х3000-0,5 мм TDM | 316.77 | 348.45 | |
Лоток перфорированный 35х300х3000-0,5 мм TDM | 428.36 | 471.20 | |
Лоток перфорированный 50х50х3000-0,5 мм TDM | 187.17 | 205.94 | |
Лоток перфорированный 50х100х3000-0,5 мм TDM | 237.66 | 261.47 | |
Лоток перфорированный 50х150х3000-0,5 мм TDM | 279.73 | 307.71 | |
Лоток перфорированный 50х200х3000-0,5 мм TDM | 394.42 | 433.87 | |
