УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 13 ноября 2023 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже:
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 13 ноября 2023, руб. | Базовая цена с 13 ноября 2023, руб. | % изменения |
---|---|---|---|---|
03.30.03.01 Светильники на солнечных батареях ландшафтные | ||||
Светильник СС-325 на солнечных батареях, сталь, 4,6х32 см, ДБ, TDM | 166.27 | 116.39 | -30.0% | |
Светильник СП-325 на солнечных батареях, пластик, 4,6х32см, ДБ, TDM | 129.00 | 90.30 | -30.0% | |
Набор светильников "Камыш" на солнечных батареях, RGB, оргстекло, 1,8х70 cм, 2 шт, TDM | 1 452.80 | 1 162.24 | -20.0% | |
Набор светильников СП "Торо" на солнечных батареях, пластик, 10х44 cм, 2 шт, TDM | 1 541.22 | 1 232.98 | -20.0% | |
Набор светильников СС "Колосок" на солнечных батареях, сталь, 6х27 cм, 2 шт, TDM | 1 515.96 | 1 212.77 | -20.0% | |
Светильник СС "Бабочка" на солнечных батареях, сталь, меняет цвет, TDM | 559.59 | 447.67 | -20.0% | |
Светильник СС "Ротанг 1" на солнечных батареях, пластик, 7х43cм, TDM | 1 457.34 | 1 020.14 | -30.0% | |
Светильник СС "Ротанг 2" на солнечных батареях, пластик, 9,5х60cм, TDM | 1 894.95 | 1 326.46 | -30.0% | |
Светильник СС "Мозаика" на солнечных батареях, сталь, в ассортименте, ДБ, TDM | 655.33 | 458.73 | -30.0% | |
Светильник СС "Лофт 2" на солнечных батареях, сталь, 15х12 cм, TDM | 1 499.79 | 1 049.85 | -30.0% | |
Светильник СС "Кракле" на солнечных батареях, сталь, меняет цвет, TDM | 504.53 | 353.17 | -30.0% | |
Светильник "Кувшинка розовая" на солнечных батареях, водный, TDM | 838.36 | 586.85 | -30.0% | |
Светильник ландшафтный ССЛ-175 "Рэкс" на солнечной батарее, 9,5х7,5х10,5 см, TDM | 676.11 | 473.27 | -30.0% | |
Светильник СП-351 "Факел 2" на солнечной батарее, 12х12х79 см, пластик, черный, 54 LED, TDM | 1 148.64 | 804.05 | -30.0% | |
Светильник СП-336 на солнечной батарее, 8,5х8,5х36 см, пластик, черный, ДБ, TDM | 414.05 | 289.84 | -30.0% | |
Светильник СП-337 на солнечной батарее, 7х7х34 см, пластик, черный,10 LED, ДБ, TDM | 349.84 | 279.87 | -20.0% | |
Светильник ландшафтный ССЛ-170 на солн.батарее, 9*9*10,стекло,зеленый,синий,желтый,фиолетовый,ДБ,TDM | 749.62 | 599.70 | -20.0% | |
Светильник ландшафтный ССЛ-180 "Макс" на солнечной батарее, 9,5х7,5х10,5 см, TDM | 676.11 | 540.88 | -20.0% | |
03.50.01 Фонари | ||||
Фонарь светодиодный "Велосипедный 1" с креплениями, IP54, 1 LED 5 Вт (CREE), 36 лм/Вт, 3*AAA TDM | 1 283.41 | 1 155.07 | -10.0% | |
Фонарь светодиодный "Велосипедный 3" 3 режима работы, 3 LED, 20 лм/Вт 2*AAA TDM | 210.38 | 189.34 | -10.0% | |
Фонарь автомоб. универс., 6 Вт CREE+3 Вт COB,1x18650 2200 мА*ч, магн., подвес, USB, стропорез,TDM | 2 116.51 | 1 799.03 | -15.0% | |
03.50.04 Фонари ручные аккумуляторные | ||||
Фонарь «Комета 2» ручной аккумуляторный, 7 светодиодов, 0,8Ач 230В вилка, TDM | 390.24 | 351.22 | -10.0% | |
Фонарь «Комета 3» ручной аккумуляторный, 15 светодиодов, 1,1Ач 230В вилка, TDM | 537.39 | 483.65 | -10.0% | |
Фонарь «Комета 4» ручной аккумуляторный, 1Вт 1 светодиод, 0,5Ач 230В вилка, TDM | 347.94 | 288.79 | -17.0% | |
03.56.05 Светильники-споты LED интерьерные накладные IP20 | ||||
Светильник-спот потолочный накладной LED, 7 Вт, 230 В, 50 Гц, 4000К, IP20, "Вероника", белый, TDM | 900.34 | 855.32 | -5.0% | |
Светильник-спот потолочный накладной LED, 7 Вт, 230 В, 50 Гц, 4000К, IP20, "Вероника", черный, TDM | 900.34 | 855.32 | -5.0% | |
Светильник-спот поворотный LED, 7 Вт, 230 В, 50 Гц, 4000К, IP20, "Вероника", белый, TDM | 1 048.81 | 996.37 | -5.0% | |
Светильник-спот поворотный LED, 7 Вт, 230 В, 50 Гц, 4000К, IP20, "Вероника", черный, TDM | 1 048.81 | 996.37 | -5.0% | |
Светильник-спот подвесной LED, 7 Вт, 230 В, 50 Гц, 4000К, IP20, "Вероника", белый, TDM | 1 267.67 | 1 204.28 | -5.0% | |
Светильник-спот подвесной LED, 7 Вт, 230 В, 50 Гц, 4000К, IP20, "Вероника", черный, TDM | 1 267.67 | 1 204.28 | -5.0% | |
03.58.03 Светильники для ванных комнат | ||||
Светильник LED CH-П 8Вт, 4000 К, IP44, Брассия, хром TDM | 2 091.73 | 1 987.14 | -5.0% | |
Светильник LED CH-П 6Вт, 4000 К, IP44, Камбрия-1, хром TDM | 2 632.91 | 2 369.62 | -10.0% | |
Светильник LED CH-П 5Вт, 4000 К, IP44, Камбрия-2, хром TDM | 2 530.48 | 2 277.43 | -10.0% | |
Спот СНС 50Вт, GU10, 230 В, 50 Гц, IP44, Канна, черный/хром/никель TDM | 1 398.47 | 1 258.63 | -10.0% | |
Спот СНС 2х50Вт, GU10, 230 В, 50 Гц, IP44, Канна, черный/хром/никель TDM | 2 730.51 | 2 593.99 | -5.0% | |
Спот LED СНС 5Вт, 3000 K, 230 В, 50 Гц, IP44, Костус, черный/хром TDM | 1 994.80 | 1 695.58 | -15.0% | |
Спот LED СНС 2х5Вт, 3000 K, 230 В, 50 Гц, IP44, Костус, черный/хром TDM | 3 467.71 | 2 947.55 | -15.0% | |
05.13.01 Скоба плоская | ||||
Скоба 5мм плоская пластиковая (белая) (50шт) TDM | 27.26 | 24.53 | -10.0% | |
Скоба 6мм плоская пластиковая (белая) (50шт) TDM | 30.77 | 27.69 | -10.0% | |
Скоба 7мм плоская пластиковая (белая) (50шт) TDM | 33.23 | 29.90 | -10.0% | |
Скоба 8мм плоская пластиковая (белая) (50шт) TDM | 37.92 | 34.12 | -10.0% | |
Скоба 9мм плоская пластиковая (белая) (50шт) TDM | 40.37 | 37.14 | -8.0% | |
Скоба 10мм плоская пластиковая (белая) (50шт) TDM | 44.99 | 41.39 | -8.0% | |
Скоба 12мм плоская пластиковая (белая) (50шт) TDM | 51.10 | 47.01 | -8.0% | |
Скоба 14мм плоская пластиковая (белая) (50шт) TDM | 77.04 | 65.49 | -15.0% | |
Скоба 6мм плоская пластиковая (черная) (50шт) TDM | 35.78 | 30.41 | -15.0% | |
Скоба 7мм плоская пластиковая (черная) (50шт) TDM | 38.02 | 32.32 | -15.0% | |
Скоба 8мм плоская пластиковая (черная) (50шт) TDM | 43.80 | 37.23 | -15.0% | |
Скоба 9мм плоская пластиковая (черная) (50шт) TDM | 46.59 | 39.60 | -15.0% | |
Скоба 10мм плоская пластиковая (черная) (50шт) TDM | 52.63 | 44.73 | -15.0% | |
Скоба 12мм плоская пластиковая (черная) (50шт) TDM | 59.94 | 50.94 | -15.0% | |
05.14.01 Скоба круглая | ||||
Скоба 5мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 28.62 | 25.76 | -10.0% | |
Скоба 6мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 34.29 | 30.86 | -10.0% | |
Скоба 7мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 37.02 | 33.32 | -10.0% | |
Скоба 8мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 42.68 | 38.41 | -10.0% | |
Скоба 9мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 48.27 | 43.45 | -10.0% | |
Скоба 10мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 55.01 | 49.51 | -10.0% | |
Скоба 12мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 68.99 | 62.09 | -10.0% | |
Скоба 16мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 116.88 | 105.19 | -10.0% | |
Скоба 25мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 299.04 | 254.18 | -15.0% | |
Скоба 30мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 589.74 | 501.28 | -15.0% | |
Скоба 35мм круглая пластиковая (белая) (50шт) TDM | 881.14 | 748.97 | -15.0% | |
Скоба 4мм круглая пластиковая ( белая) (50шт) TDM | 26.22 | 22.29 | -15.0% | |
Скоба 6мм круглая пластиковая (черная) (50шт) TDM | 39.57 | 33.63 | -15.0% | |
Скоба 7мм круглая пластиковая (черная) (50шт) TDM | 43.14 | 36.67 | -15.0% | |
Скоба 8мм круглая пластиковая (черная) (50шт) TDM | 49.16 | 41.79 | -15.0% | |
Скоба 9мм круглая пластиковая (черная) (50шт) TDM | 55.91 | 47.52 | -15.0% | |
Скоба 10мм круглая пластиковая (черная) (50шт) TDM | 62.21 | 52.87 | -15.0% | |
Скоба 16мм круглая пластиковая (черная) (50шт) TDM | 132.37 | 112.51 | -15.0% | |
Скоба 6мм круглая пластиковая (серая) (50шт) TDM | 40.83 | 34.70 | -15.0% | |
Скоба 8мм круглая пластиковая (серая) (50шт) TDM | 50.80 | 43.18 | -15.0% | |
Скоба 10мм круглая пластиковая (серая) (50шт) TDM | 63.90 | 54.32 | -15.0% | |
Скоба 12мм круглая пластиковая (серая) (50шт) TDM | 82.48 | 70.11 | -15.0% | |
Скоба 16мм круглая пластиковая (серая) (50шт) TDM | 137.26 | 116.67 | -15.0% | |
Скоба 25мм круглая пластиковая (серая) (50шт) TDM | 351.14 | 298.47 | -15.0% | |
Скоба 30мм круглая пластиковая (серая) (50шт) TDM | 685.01 | 582.26 | -15.0% | |
Скоба 35мм круглая пластиковая (серая) (50шт) TDM | 901.75 | 766.49 | -15.0% | |
05.15.10 Хомуты нейлоновые морозостойкие | ||||
Хомут 2,5х100 мм морозостойкий (белый) (100 шт) TDM | 50.97 | 43.33 | -15.0% | |
Хомут 2,5х100 мм морозостойкий (черный) (100 шт) TDM | 50.97 | 43.33 | -15.0% | |
Хомут 3,6х150 мм морозостойкий (белый) (100 шт) TDM | 109.98 | 93.48 | -15.0% | |
Хомут 3,6х150 мм морозостойкий (черный) (100 шт) TDM | 109.98 | 93.48 | -15.0% | |
Хомут 3,6х200 мм морозостойкий (белый) (100 шт) TDM | 146.10 | 124.19 | -15.0% | |
Хомут 3,6х200 мм морозостойкий (черный) (100 шт) TDM | 146.10 | 124.19 | -15.0% | |
Хомут 4,8х200 мм морозостойкий (белый) (100 шт) TDM | 209.66 | 178.21 | -15.0% | |
Хомут 4,8х200 мм морозостойкий (черный) (100 шт) TDM | 209.66 | 178.21 | -15.0% | |
Хомут 4,8х300 мм морозостойкий (белый) (100 шт) TDM | 318.67 | 270.87 | -15.0% | |
Хомут 4,8х300 мм морозостойкий (черный) (100 шт) TDM | 318.67 | 270.87 | -15.0% | |
Хомут 4,8х350 мм морозостойкий (черный) (100 шт) TDM | 409.52 | 348.09 | -15.0% | |
Хомут 4,8х350 мм морозостойкий (белый) (100 шт) TDM | 409.52 | 348.09 | -15.0% | |
Хомут 7,6х400 мм морозостойкий (белый) (100 шт) TDM | 807.57 | 686.43 | -15.0% | |
Хомут 7,6х400 мм морозостойкий (черный) (100 шт) TDM | 807.57 | 686.43 | -15.0% | |
05.26.01 Изолента ПВХ - 0,13х15 мм | ||||
Изолента ПВХ 0,13*15мм Белая 20м TDM | 50.53 | 48.00 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Желтая 20м TDM | 50.53 | 48.00 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Красная 20м TDM | 50.53 | 48.00 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Зеленая 20м TDM | 50.53 | 48.00 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Синяя 20м TDM | 50.53 | 48.00 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Черная 20м TDM | 50.53 | 48.00 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Желто-Зеленая 20м TDM | 56.33 | 53.51 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Белая 10м TDM | 27.36 | 25.99 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Желтая 10м TDM | 27.36 | 25.99 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Красная 10м TDM | 27.36 | 25.99 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Зеленая 10м TDM | 27.36 | 25.99 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Синяя 10м TDM | 27.36 | 25.99 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Черная 10м TDM | 27.36 | 25.99 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,13*15мм Желто-Зеленая 10м TDM | 29.77 | 28.28 | -5.0% | |
05.26.02 Изолента ПВХ - 0,15х19 мм | ||||
Изолента ПВХ 0,15х19мм Белая 20м TDM | 73.44 | 69.76 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,15х19мм Желтая 20м TDM | 73.44 | 69.76 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,15х19мм Красная 20м TDM | 73.44 | 69.76 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,15х19мм Зеленая 20м TDM | 73.44 | 69.76 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,15х19мм Синяя 20м TDM | 73.44 | 69.76 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,15х19мм Черная 20м TDM | 73.44 | 69.76 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,15х19мм Желто-Зеленая 20м TDM | 84.01 | 79.81 | -5.0% | |
Изолента ПВХ 0,15*19мм 5м (набор 7 цветов) TDM | 165.03 | 148.52 | -10.0% | |
05.26.06 Изолента ПВХ - 0,18х19 мм профессиональная | ||||
Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Белая 20м TDM | 88.15 | 83.74 | -5.0% | |
Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Желтая 20м TDM | 88.15 | 83.74 | -5.0% | |
Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Красная 20м TDM | 88.15 | 83.74 | -5.0% | |
Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Зеленая 20м TDM | 88.15 | 83.74 | -5.0% | |
Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Синяя 20м TDM | 88.15 | 83.74 | -5.0% | |
Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Черная 20м TDM | 88.15 | 83.12 | -5.7% | |
Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19мм Желто-зеленая 20м TDM | 100.59 | 96.40 | -4.2% | |
05.42.01 Клей | ||||
Супер-клей "Мастер" 3г/блистер TDM | 38.04 | 36.14 | -5.0% | |
Супер-клей гель "Чародей" 3 г/12 шт./блистер TDM | 41.96 | 39.86 | -5.0% | |
Клей эпоксидный "Монстр", прозрачный, шприц, 6 мл TDM | 121.85 | 109.66 | -10.0% | |
07.07.01 Автоматические выключатели ВА88 | ||||
ВА88-32 3Р 12,5А 25кА TDM | 3 257.17 | 3 085.74 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 3 257.17 | 3 085.74 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 3 152.10 | 2 986.20 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM | 3 152.10 | 2 986.20 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 40А 25кА TDM | 3 152.10 | 2 986.20 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 50А 25кА TDM | 3 152.10 | 2 986.20 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 63А 25кА TDM | 3 152.10 | 2 986.20 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 80А 25кА TDM | 3 152.10 | 2 986.20 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 100А 25кА TDM | 3 122.19 | 2 957.87 | -5.3% | |
ВА88-32 3Р 125А 25кА TDM | 3 152.10 | 2 986.20 | -5.3% | |
ВА88-33 3Р 16А 35кА TDM | 4 198.79 | 3 930.79 | -6.4% | |
ВА88-33 3Р 32А 35кА TDM | 4 198.79 | 3 930.79 | -6.4% | |
ВА88-33 3Р 40А 35кА TDM | 4 198.79 | 3 930.79 | -6.4% | |
ВА88-33 3Р 50А 35кА TDM | 4 198.79 | 3 930.79 | -6.4% | |
ВА88-33 3Р 63А 35кА TDM | 4 198.79 | 3 930.79 | -6.4% | |
ВА88-33 3Р 80А 35кА TDM | 4 198.79 | 3 930.79 | -6.4% | |
ВА88-33 3Р 100А 35кА TDM | 3 904.01 | 3 654.82 | -6.4% | |
ВА88-33 3Р 125А 35кА TDM | 4 063.35 | 3 803.99 | -6.4% | |
ВА88-33 3Р 160А 35кА TDM | 4 024.75 | 3 767.85 | -6.4% | |
07.43.01 Блоки автоматического ввода резерва БАВР | ||||
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 250/250А TDM | 49 936.14 | 47 439.33 | -5.0% | |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 400/400А TDM | 92 007.19 | 87 406.83 | -5.0% | |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 500/500А TDM | 105 158.32 | 100 500.00 | -4.4% | |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 630/630А TDM | 111 470.45 | 108 050.29 | -3.1% | |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 250/200А TDM | 47 491.71 | 45 117.12 | -5.0% | |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 630/400А TDM | 117 207.91 | 94 370.97 | -19.5% | |
Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 630/500А TDM | 117 207.91 | 94 370.97 | -19.5% | |
07.51.03 Автоматические выключатели ВА89 | ||||
ВА89-32 3Р 16А 70кА TDM | 9 322.84 | 8 892.00 | -4.6% | |
ВА89-32 3Р 25А 70кА TDM | 9 322.84 | 8 892.00 | -4.6% | |
ВА89-32 3Р 40А 70кА TDM | 9 322.84 | 9 120.00 | -2.2% | |
ВА89-32 3Р 63А 70кА TDM | 9 322.84 | 9 120.00 | -2.2% | |
ВА89-32 3Р 100А 70кА TDM | 9 332.39 | 9 120.00 | -2.3% | |
ВА89-35 3Р 100А 70кА (ЭР-ЖК дисплей) TDM | 69 181.56 | 58 770.34 | -15.0% | |
ВА89-35 3Р 160А 70кА (ЭР-ЖК дисплей) TDM | 73 952.49 | 65 075.21 | -12.0% | |
ВА89-35 3Р 250А 70кА (ЭР-ЖК дисплей) TDM | 83 097.74 | 70 891.47 | -14.7% | |
ВА89-37 3Р 400А 70кА (ЭР-ЖК дисплей) TDM | 101 173.13 | 82 947.83 | -18.0% | |
ВА89-37 3Р 630А 70кА (ЭР-ЖК дисплей) TDM | 121 256.49 | 98 255.71 | -19.0% | |
ВА89-37 3Р 630А 70кА (ЭР-ЖК дисплей) с модулем связи RS-485 МС1 TDM | 130 761.00 | 120 092.37 | -8.2% | |
07.57.01. Автоматические выключатели ВА90 | ||||
ВА90-2000 3Р 1000А 80кА стац.TDM | 190 291.46 | 180 776.89 | -5.0% | |
ВА90-2000 3Р 1250А 80кА стац.TDM | 201 321.02 | 191 254.97 | -5.0% | |
ВА90-2000 3Р 1600А 80кА стац.TDM | 230 846.23 | 207 761.61 | -10.0% | |
ВА90-2000 3Р 2000А 80кА стац. TDM | 245 380.95 | 233 111.90 | -5.0% | |
ВА90-3200 3Р 2000А 100кА стац. TDM | 309 979.18 | 294 480.22 | -5.0% | |
ВА90-3200 3Р 2500А 100кА стац.TDM | 322 342.97 | 306 225.82 | -5.0% | |
ВА90-3200 3Р 3200А 100кА стац. TDM | 346 616.75 | 329 285.91 | -5.0% | |
ВА90-4000 3Р 4000А 100кА выдвиж. TDM | 618 840.81 | 587 898.77 | -5.0% | |
08.31.01 Сжимы ответвительные "Орешки"/ Сжимы ответвительные "Орешки" с инд. стик. | ||||
Сжим ответвительный У-731М (4-10 : 1,5-10 мм²) IP20 TDM | 45.09 | 38.32 | -15.0% | |
Сжим ответвительный У-733М (16-35 : 1,5-10 мм²) IP20 TDM | 45.09 | 40.58 | -10.0% | |
Сжим ответвительный У-734М (16-35 : 16-25 мм²) IP20 TDM | 45.09 | 43.28 | -4.0% | |
Сжим ответвительный У-739М (4-10 : 1,5-2,5 мм²) IP20 TDM | 45.09 | 39.68 | -12.0% | |
Сжим ответвительный У-859М (50-70 : 4-35 мм²) IP20 TDM | 144.04 | 126.76 | -12.0% | |
Сжим ответвительный У-870М (95-150 : 16-50 мм²) IP20 TDM | 385.09 | 338.88 | -12.0% | |
Сжим ответвительный У-871М (95-150 : 50-95 мм²) IP20 TDM | 381.46 | 339.50 | -11.0% | |
Сжим ответвительный У-872М (95-150 : 95-120 мм²) IP20 TDM | 381.46 | 366.20 | -4.0% | |
08.33.01 Клеммы вводные силовые КВС | ||||
Клемма вводная силовая КВС 6-50 кв.мм. серая TDM | 134.16 | 120.89 | -9.9% | |
Клемма вводная силовая КВС 6-50 кв.мм. синяя TDM | 134.16 | 123.56 | -7.9% | |
Клемма вводная силовая КВС 6-50 кв.мм. желтая/зеленая TDM | 134.16 | 123.56 | -7.9% | |
Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. серая TDM | 251.89 | 220.78 | -12.4% | |
Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. синяя TDM | 251.89 | 208.52 | -17.2% | |
Клемма вводная силовая КВС 16-95 кв.мм. желтая/зеленая TDM | 251.89 | 212.43 | -15.7% | |
Клемма вводная силовая КВС 35-150 кв.мм. серая TDM | 377.46 | 337.96 | -10.5% | |
Клемма вводная силовая КВС 35-150 кв.мм. синяя TDM | 377.46 | 330.62 | -12.4% | |
Клемма вводная силовая КВС 35-150 кв.мм. желтая/зеленая TDM | 377.46 | 313.22 | -17.0% | |
Клемма вводная силовая КВС 35-240 кв.мм. серая TDM | 592.01 | 510.24 | -13.8% | |
Клемма вводная силовая КВС 35-240 кв.мм. синяя TDM | 592.01 | 530.35 | -10.4% | |
Клемма вводная силовая КВС 35-240 кв.мм. желтая/зеленая TDM | 592.01 | 550.76 | -7.0% | |
Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 6-50 кв.мм. серая TDM | 264.73 | 232.47 | -12.2% | |
Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 6-50 кв.мм.синяя TDM | 264.73 | 232.47 | -12.2% | |
Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 6-50 кв.мм. желтая/зеленая TDM | 264.73 | 243.81 | -7.9% | |
Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 16-95 кв.мм. серая TDM | 523.49 | 464.95 | -11.2% | |
Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 16-95 кв.мм. синяя TDM | 523.49 | 464.95 | -11.2% | |
Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 16-95 кв.мм. желтая/зеленая TDM | 523.49 | 464.95 | -11.2% | |
09.01.01 Боксы ЩРН-П | ||||
Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP41 TDM | 448.15 | 419.55 | -6.4% | |
Бокс ЩРН-П-6модулей навесной пластик IP41 TDM | 532.09 | 504.09 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-8модулей навесной пластик IP41 TDM | 619.75 | 572.59 | -7.6% | |
Бокс ЩРН-П-12модулей навесной пластик IP41 TDM | 823.36 | 761.39 | -7.5% | |
Бокс ЩРН-П-18модулей навесной пластик IP41 TDM | 1 268.38 | 1 171.87 | -7.6% | |
Бокс ЩРН-П-24модуля навесной пластик IP41 TDM | 1 741.98 | 1 650.29 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP41 TDM | 2 651.14 | 2 511.60 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP41 TDM | 740.44 | 701.06 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-15 модулей навесной пластик IP41 TDM | 1 056.35 | 1 000.75 | -5.3% | |
09.01.02 Боксы ЩРН-П "ЭКО" - цвет бук | ||||
Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 629.41 | 582.03 | -7.5% | |
Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 806.33 | 772.38 | -4.2% | |
Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 959.11 | 908.10 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 1 116.23 | 1 031.30 | -7.6% | |
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 1 246.14 | 1 180.55 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 1 901.34 | 1 822.12 | -4.2% | |
Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 2 854.33 | 2 704.10 | -5.3% | |
09.01.03 Боксы ЩРН-П "ЭКО" - цвет сосна | ||||
Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 757.95 | 717.64 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 938.70 | 889.30 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 1 164.76 | 1 116.23 | -4.2% | |
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 1 233.02 | 1 154.32 | -6.4% | |
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 1 881.54 | 1 782.51 | -5.3% | |
Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 2 914.42 | 2 824.28 | -3.1% | |
09.01.09 Боксы ЩРН-П Антрацит | ||||
Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41, Антрацит TDM | 753.21 | 663.15 | -12.0% | |
Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP41, Антрацит TDM | 905.63 | 836.72 | -7.6% | |
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41, Антрацит TDM | 989.80 | 882.21 | -10.9% | |
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41, Антрацит TDM | 1 548.77 | 1 296.26 | -16.3% | |
Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41, Антрацит TDM | 2 098.34 | 1 779.03 | -15.2% | |
09.01.10 Боксы ЩРВ-П Антрацит | ||||
Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый пластик IP41, Антрацит TDM | 630.39 | 616.69 | -2.2% | |
Бокс ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый пластик IP41, Антрацит TDM | 815.37 | 664.71 | -18.5% | |
Бокс ЩРВ-П-10 модулей встраиваемый пластик IP41, Антрацит TDM | 939.67 | 868.17 | -7.6% | |
Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41, Антрацит TDM | 1 037.64 | 879.74 | -15.2% | |
Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый пластик IP41, Антрацит TDM | 1 632.15 | 1 295.07 | -20.7% | |
Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41, Антрацит TDM | 2 160.48 | 1 784.74 | -17.4% | |
09.02.01 Боксы ЩРВ-П | ||||
Бокс ЩРВ-П-4модуля встраиваемый пластик IP41 TDM | 468.85 | 449.11 | -4.2% | |
Бокс ЩРВ-П-8модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 659.44 | 617.35 | -6.4% | |
Бокс ЩРВ-П-12модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 872.74 | 817.04 | -6.4% | |
Бокс ЩРВ-П-18модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 1 368.03 | 1 279.77 | -6.5% | |
Бокс ЩРВ-П-24модуля встраиваемый пластик IP41 TDM | 1 792.56 | 1 678.14 | -6.4% | |
Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 2 660.97 | 2 520.92 | -5.3% | |
Бокс ЩРВ-П-10 модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 768.07 | 727.65 | -5.3% | |
Бокс ЩРВ-П-15 модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 1 063.47 | 995.58 | -6.4% | |
09.04.01 Боксы ЩРВ-П (б) с белой дверцей | ||||
Бокс ЩРВ-П-18модулей с белой крышкой,встраиваемый, пластик IP41 TDM | 1 711.87 | 1 583.02 | -7.5% | |
