УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 04 декабря 2023 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже:
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 04 декабря 2023, руб. | Базовая цена с 04 декабря 2023, руб. |
---|---|---|---|
02.25.01 Понижающие (звонковые) трансформаторы | |||
Трансформатор понижающий ТП-230В/8-12-24В 8ВА DIN-рейка TDM | 792.81 | 840.43 | |
03.03.01 Светильники серии НПБ | |||
Светильник НПБ1101 белый/круг 100Вт IP54 TDM | 729.14 | 743.72 | |
Светильник НПБ1101 черный/круг 100Вт IP54 TDM | 729.14 | 743.72 | |
Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 729.14 | 743.72 | |
Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 729.14 | 743.72 | |
Светильник НПБ1107 белый/круг ресничка 100Вт IP54 TDM | 830.56 | 847.17 | |
Светильник НПБ1107 черный/круг ресничка 100Вт IP54 TDM | 830.56 | 847.17 | |
Светильник НПБ1201 белый/овал 100Вт IP54 TDM | 729.14 | 743.72 | |
Светильник НПБ1201 черный/овал 100Вт IP54 TDM | 729.14 | 743.72 | |
Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 729.14 | 743.72 | |
Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 729.14 | 743.72 | |
Светильник НПБ1207 белый/овал ресничка 100Вт IP54 TDM | 830.56 | 847.17 | |
Светильник НПБ1207 черный/овал ресничка 100Вт IP54 TDM | 830.56 | 847.17 | |
Светильник НПБ1301 белый/круг 60Вт IP54 TDM | 509.67 | 519.86 | |
Светильник НПБ1301 черный/круг 60Вт IP54 TDM | 509.67 | 519.86 | |
Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 509.67 | 519.86 | |
Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 509.67 | 519.86 | |
Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | 591.40 | 603.23 | |
Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | 591.40 | 603.23 | |
Светильник НПБ1401 белый/овал 60Вт IP54 TDM | 509.67 | 519.86 | |
Светильник НПБ1401 черный/овал 60Вт IP54 TDM | 509.67 | 519.86 | |
Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 509.67 | 519.86 | |
Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 509.67 | 519.86 | |
Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | 591.40 | 603.23 | |
Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | 591.40 | 603.23 | |
03.10.01 Светильники серии НСП 02 (IP52) | |||
Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM | 567.65 | 613.06 | |
Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM | 658.34 | 711.01 | |
Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM | 658.34 | 711.01 | |
Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM | 721.89 | 779.64 | |
Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак.) TDM | 567.65 | 613.06 | |
Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM | 658.34 | 711.01 | |
Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM | 658.34 | 711.01 | |
Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM | 721.89 | 779.64 | |
03.10.02 Светильники серии НСП 03-60 | |||
Светильник НСП 03-60-027 У1 (шар пластик красный) IP44 TDM | 141.83 | 150.34 | |
Светильник НСП 03-60-027 У1 (шар пластик белый) IP44 TDM | 141.83 | 150.34 | |
Светильник НСП 03-60-025 У1 (шар стекло "Бочонок") IP54 TDM | 240.87 | 262.55 | |
Светильник НСП 03-60-025 У1 (шар стекло "Кольца") IP54 TDM | 240.87 | 262.55 | |
03.11.01 Светильники серии НПП | |||
Светильник НПП 03-100-005.03 У3 (корпус с обручем без защитной решетки, белый) TDM | 262.75 | 281.14 | |
Светильник НПП 03-100-005.03 У3 (корпус с обручем без защитной решетки, черный) TDM | 262.75 | 281.14 | |
Светильник НПП 03-100-005.04 У3 (корпус и защитная сетка-квадрат, белый) TDM | 262.78 | 281.17 | |
Светильник НПП 03-100-005.04 У3 (корпус и защитная сетка-квадрат, черный) TDM | 262.78 | 281.17 | |
Светильник НПП 03-100-010.01 У3 "Сириус" TDM | 366.52 | 392.17 | |
Светильник НПП 03-60-010.01 У3 "Сириус" (SAN-пластик) TDM | 254.38 | 272.19 | |
Светильник НПП 03-100-015.01 УХЛ4 "Рондо" TDM | 256.01 | 273.93 | |
Светильник НПП 03-60-015.01 УХЛ4 "Рондо" TDM | 265.81 | 281.76 | |
03.12.01 Светильники серии НБП | |||
Светильник НБП 02-60-004.03У ("Евро" корпус и защитная сетка, белый) TDM | 204.32 | 216.57 | |
Светильник НБП 02-60-004.03У ("Евро" корпус и защитная сетка, черный) TDM | 204.32 | 216.57 | |
Светильник НБП 02-60-019.01 ("Евро" корпус и метал. сетка, белый) TDM | 340.77 | 368.03 | |
Светильник НБП 02-60-019.01 ("Евро" корпус и метал. сетка, черный) TDM | 340.77 | 383.03 | |
Светильник НБП 02-60-004.02У ("Евро" корпус, без сетки, белый) TDM | 204.32 | 216.57 | |
Светильник НБП 02-60-004.02У ("Евро" корпус, без сетки, черный) TDM | 204.32 | 216.57 | |
Светильник НБП 02-60-030 (ПСХ-60, черный) TDM | 336.70 | 363.64 | |
03.14.01 Светильники серии НББ | |||
Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Кольца"/наклонное основание) TDM | 169.29 | 179.45 | |
Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Кольца"/прямое основание) TDM | 169.29 | 179.45 | |
Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Цветочек"/наклонное основание) TDM | 169.29 | 179.45 | |
Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Цветочек"/прямое основание) TDM | 169.29 | 179.45 | |
03.17.01 Прожекторы серии ПЗМ | |||
Прожектор ПЗМ-35 500 Вт IP23 Е40 УХЛ1 TDM | 2 364.56 | 2 553.72 | |
03.20.01 Корпуса для светильников НББ, НСП, НТУ | |||
Корпус НСП 03-60 IP54 TDM | 116.51 | 125.83 | |
Корпус НТУ 06-60-02 TDM | 92.28 | 99.66 | |
Корпус НТУ 06-60-02 с инд. штрихкодом TDM | 93.96 | 100.54 | |
03.21.01 Рассеиватели для светильников НББ, НСП 03, НТУ | |||
Рассеиватель для НПБ-400 (матовый) 62-022-А74 TDM | 157.08 | 172.79 | |
Рассеиватель РПА 85-150 шар-пластик (белый) TDM (упак. 30 шт.) | 41.00 | 42.64 | |
Рассеиватель РПА 85-150 шар-пластик (белый) TDM (упак. 50 шт.) | 61.94 | 66.90 | |
Рассеиватель РПА 85-150 шар-пластик (красный) TDM | 47.50 | 49.40 | |
Рассеиватель РПА 85-200 шар-пластик (белый) TDM | 192.04 | 207.40 | |
Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-009-А 85 "Кольца" TDM | 108.80 | 119.68 | |
Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-010-А 85 "Цветочек" TDM | 108.80 | 119.68 | |
Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-020-А 85 "Ежик" TDM | 113.53 | 124.88 | |
Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-001-А 85 "Бочонок" TDM | 113.53 | 124.88 | |
03.21.04 Рассеиватели для светильников НПБ, НПП, НБП, НСП 02 | |||
Рассеиватель для светильника НПБ круг 100 Вт матированный TDM | 157.08 | 172.79 | |
Рассеиватель для светильника НПБ овал 100 Вт матированный TDM | 134.64 | 148.10 | |
Рассеиватель для светильника НПБ круг 60 Вт матированный TDM | 104.28 | 114.70 | |
Рассеиватель для светильника НПБ овал 60 Вт матированный TDM | 95.04 | 104.54 | |
Рассеиватель для светильника НПП 03-100-005 TDM | 96.36 | 106.00 | |
Рассеиватель для светильника НПП (Рондо 100 Вт) TDM | 111.54 | 122.69 | |
Рассеиватель для светильника НПП (Рондо 60 Вт) TDM | 101.64 | 111.80 | |
Рассеиватель для светильника НБП 02 (Евро-ПСХ) TDM | 75.24 | 82.76 | |
Рассеиватель для светильника НСП 02 100 Вт TDM | 104.28 | 114.71 | |
03.22.01 Светильники энергосберегающие серии «Интеллект» | |||
Светильник энергосберегающий САВ серии «Интеллект» 0101 (прямое основание) TDM | 536.14 | 546.86 | |
Светильник серии «Интеллект» НПП 03-100-010.02 Сириус (САВ) TDM | 774.93 | 805.92 | |
Светильник серии «Интеллект» НББ 64-60-ДД с датчиком движения TDM | 683.80 | 697.48 | |
05.14.02 Скоба нейлоновая крепежная СКН | |||
Скоба нейлоновая крепежная СКН-5 белая (100 шт) TDM | 124.99 | 137.49 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-6 белая (100 шт) TDM | 179.62 | 197.58 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-9 белая (100 шт) TDM | 201.35 | 221.49 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-12 белая (100 шт) TDM | 196.24 | 215.86 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-16 белая (100 шт) TDM | 205.44 | 225.98 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-20 белая (100 шт) TDM | 245.87 | 270.46 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-5 черная (100 шт) TDM | 124.99 | 137.49 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-6 черная (100 шт) TDM | 179.62 | 197.58 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-9 черная (100 шт) TDM | 201.35 | 221.49 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-12 черная (100 шт) TDM | 196.24 | 215.86 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-16 черная (100 шт) TDM | 205.44 | 225.98 | |
Скоба нейлоновая крепежная СКН-20 черная (100 шт) TDM | 245.87 | 270.46 | |
05.16.04 Клипсы под кабель | |||
Клипса для кабеля самоклеящаяся тип B 17х20 мм (100шт) TDM | 410.65 | 431.18 | |
Клипса для кабеля самоклеящаяся тип R 8,5х17 мм (100шт) TDM | 353.43 | 371.10 | |
Зажим-защелка для проводов 15 мм (50шт) TDM | 771.56 | 810.14 | |
05.44.01 Клеммник концевой изолированный ККИ | |||
Клеммник концевой изолированный ККИ 2,5 мм2 (10х1) TDM | 54.51 | 58.32 | |
Клеммник концевой изолированный ККИ 16 мм2 (10х1) TDM | 354.67 | 390.13 | |
05.55.01 Бирки кабельные | |||
Бирка кабельная У-134 (квадрат 55 мм ) (100 шт) TDM | 213.95 | 235.35 | |
Бирка кабельная У-135 (круг 55 мм) (100 шт) TDM | 205.49 | 221.93 | |
Бирка кабельная У-136 (треугольник 62х62х62 мм) (100 шт) TDM | 197.97 | 213.81 | |
05.56.02 Муфты ПКВНтпБ без наконечников | |||
Муфта 4ПКВНтпБ1-10/25-БН TDM | 1 047.75 | 1 152.53 | |
Муфта 4ПКВНтпБ1-25/50-БН TDM | 1 178.78 | 1 296.66 | |
Муфта 4ПКВНтпБ1-70/120-БН TDM | 1 294.77 | 1 424.25 | |
Муфта 4ПКВНтпБ1-150/240-БН TDM | 1 860.28 | 2 046.31 | |
Муфта 5ПКВНтпБ1-10/25-БН TDM | 1 167.33 | 1 284.06 | |
Муфта 5ПКВНтпБ1-25/50-БН TDM | 1 314.24 | 1 445.66 | |
Муфта 5ПКВНтпБ1-70/120-БН TDM | 1 694.48 | 1 863.93 | |
Муфта 5ПКВНтпБ1-150/240-БН TDM | 2 058.54 | 2 264.39 | |
05.56.04 Муфты ПКВНтпБ с наконечниками | |||
Муфта 4ПКВНтпБ1-10/25-Б TDM | 1 285.45 | 1 414.00 | |
Муфта 4ПКВНтпБ1-25/50-Б TDM | 1 749.48 | 1 924.43 | |
Муфта 4ПКВНтпБ1-70/120-Б TDM | 2 438.47 | 2 682.32 | |
Муфта 4ПКВНтпБ1-150/240-Б TDM | 3 106.08 | 3 416.69 | |
Муфта 5ПКВНтпБ1-10/25-Б TDM | 1 731.41 | 1 904.55 | |
Муфта 5ПКВНтпБ1-25/50-Б TDM | 2 027.70 | 2 230.47 | |
Муфта 5ПКВНтпБ1-70/120-Б TDM | 2 892.34 | 3 181.57 | |
Муфта 5ПКВНтпБ1-150/240-Б TDM | 3 634.89 | 3 998.38 | |
05.60.01 Ленты ЛСО | |||
Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-50х100 TDM | 490.15 | 514.66 | |
Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-50х200 TDM | 818.95 | 859.90 | |
Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-50х250 TDM | 1 001.40 | 1 051.47 | |
Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-75х100 TDM | 677.20 | 711.06 | |
Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-75х200 TDM | 1 217.15 | 1 278.01 | |
Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-75х250 TDM | 1 494.35 | 1 569.07 | |
05.60.02 Ленты ЛСК | |||
Лента "Осторожно кабель" ЛСК-250х100 TDM | 1 627.09 | 1 659.63 | |
Лента "Осторожно кабель" ЛСК-300х100 TDM | 1 947.04 | 1 985.98 | |
Лента "Осторожно кабель" ЛСК-450х100 TDM | 2 969.74 | 3 029.13 | |
Лента "Осторожно кабель" ЛСК-600х100 TDM | 3 964.97 | 4 044.27 | |
Лента "Осторожно кабель" ЛСК-750х100 TDM | 4 904.37 | 5 002.46 | |
Лента "Осторожно кабель" ЛСК-900х100 TDM | 5 883.97 | 6 001.65 | |
Лента "Осторожно кабель" ЛСК-150х100 TDM | 992.05 | 1 011.89 | |
07.42.01. Посты кнопочные ПКЕ | |||
ПКЕ 212-1 У3, красная кнопка, IP40 TDM | 112.31 | 120.17 | |
ПКЕ 212-1 У3, красный гриб, IP40 TDM | 125.27 | 134.04 | |
ПКЕ 112-1 У3, красная кнопка, IP40 TDM | 106.82 | 114.30 | |
ПКЕ 112-1 У3, красный гриб, IP40 TDM | 108.35 | 115.93 | |
ПКЕ 222-1 У2, красный гриб, IP54 TDM | 137.46 | 144.33 | |
ПКЕ 112-1 У3, черная кнопка, IP40 TDM | 107.15 | 114.65 | |
ПКЕ 112-2 У3, красная и черная кнопки, IP40 TDM | 204.02 | 218.30 | |
ПКЕ 112-3 У3, красная и две черные кнопки, IP40 TDM | 274.50 | 293.72 | |
ПКЕ 122-1 У2, красная кнопка, IP54 TDM | 124.93 | 133.68 | |
ПКЕ 122-1 У2, красный гриб, IP54 TDM | 125.38 | 134.16 | |
ПКЕ 122-1 У2, черная кнопка, IP54 TDM | 124.93 | 133.68 | |
ПКЕ 122-2 У2, красная и черная кнопки, IP54 TDM | 225.68 | 241.48 | |
ПКЕ 122-3 У2, красная и две черные кнопки, IP54 TDM | 327.52 | 350.45 | |
ПКЕ 612 У3, красная и черная кнопки, IP40 TDM | 115.37 | 123.45 | |
ПКЕ 622 У2, красная и черная кнопки, IP54 TDM | 118.84 | 127.16 | |
ПКЕ 712 У3, красная и черная кнопки, IP40 TDM | 123.93 | 132.61 | |
ПКЕ 722 У2, красная и черная кнопки, IP54 TDM | 138.83 | 142.99 | |
ПКЕ 212-1 У3, красный гриб с фиксацией, IP40 TDM | 382.54 | 397.84 | |
08.06.03 Кабельные ввод-сальники латунные | |||
Кабельный ввод-сальник латунный М 18 (У261) IP68 TDM | 115.08 | 127.01 | |
Кабельный ввод-сальник латунный М 22 (У262) IP68 TDM | 158.24 | 172.07 | |
Кабельный ввод-сальник латунный М 30 (У263) IP68 TDM | 339.26 | 388.72 | |
Кабельный ввод-сальник латунный М 70 IP68 TDM | 3 136.28 | 3 395.92 | |
08.07.01 Изоляторы SM | |||
Изолятор SM61 силовой Н61хD50хМ10мм TDM | 144.15 | 158.56 | |
08.07.08 Изоляторы шинные 3П для шин 5х12 .... 10х30 с межосевым расстоянием 60 мм | |||
Шинный изолятор 3П для шин 5х12…10x30 с межцентровым расстоянием 60 мм TDM | 694.40 | 755.33 | |
08.23.01 Распределительные блоки РБ 1-но полюсные | |||
Распределительный блок на DIN-рейку РБ-125 1П 125А (1х35+1x16/6x16) TDM | 505.27 | 520.43 | |
12.01.01 Электронные стабилизаторы напряжения переносные | |||
Стабилизатор напряжения БСР1-8,0 кВА электронный переносной TDM | 18 469.51 | 19 208.26 | |
Стабилизатор напряжения БСР1-10,0 кВА электронный переносной TDM | 20 264.71 | 21 075.30 | |
Стабилизатор напряжения БСР1-12,0 кВА электронный переносной TDM | 21 795.35 | 23 538.97 | |
12.01.02 Электронные стабилизаторы напряжения настенные | |||
Стабилизатор напряжения ССР1-1-1,5 кВА электронный настенный TDM | 4 904.69 | 5 272.54 | |
Стабилизатор напряжения ССР1-1-5 кВА электронный настенный TDM | 12 785.14 | 13 168.73 | |
Стабилизатор напряжения ССР1-1-8 кВА электронный настенный TDM | 18 305.83 | 19 999.16 | |
Стабилизатор напряжения ССР1-1-10 кВА электронный настенный TDM | 20 148.75 | 21 911.77 | |
Стабилизатор напряжения ССР1-1-12 кВА электронный настенный TDM | 23 779.76 | 24 493.10 | |
18.07.99 Вентиляторы бытовые настенные цветные | |||
Вентилятор бытовой настенный 120 С-1, слоновая кость TDM | 1 161.35 | 1 231.66 | |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-1, слоновая кость TDM | 1 526.78 | 1 608.24 | |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-2, хром TDM | 1 958.27 | 2 056.70 | |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-3, графит TDM | 1 958.27 | 2 056.70 | |
Вентилятор бытовой настенный 150 С-5, серебро TDM | 1 958.27 | 2 056.70 | |
24.02.03 Элементы молниезащиты: держатели проводников | |||
Держатель фасадный для прута Ø8-12 мм длина 300 мм с анкером, стал. зажим 45х45 мм, гор. цинк. TDM | 306.24 | 349.11 | |
Держатель хомут Ø10-100 мм нержавеющая сталь, с выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM | 430.52 | 473.57 | |
Держатель хомут Ø10-160 мм нержавеющая сталь, с выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM | 419.71 | 495.26 | |
Держатель хомут Ø10-200 мм нержавеющая сталь, с выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM | 477.81 | 559.04 | |
Держатель хомут Ø10-160 мм нержавеющая сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим термодиффузия TDM | 459.80 | 505.78 | |
Держатель хомут Ø10-200 мм нержавеющая сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим термодиффузия TDM | 553.14 | 608.45 | |
Держатель хомут Ø10-250 мм нержавеющая сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим термодиффузия TDM | 587.71 | 646.48 | |
Держатель под черепицу стальной фиксатор для прута Ø8 мм, основание 100 мм, гор. цинк. TDM | 319.79 | 364.56 | |
Держатель фасадный прут Ø6-10/полоса 25-40 мм, термодиффузия TDM | 83.24 | 91.56 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14,
+7 (495) 640-32-14 и 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).