Наименование параметра | Значение |
СДО10-1 | СДО20-1 | СДО30-1 | СДО50-1 | СДО70-1 | СДО100-1 | СДО150-1 |
Световая отдача светодиода, лм/Вт | 100 |
Цветовая температура, К | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 |
Номинальное напряжение, В | 230 ̴ | 230 ̴ | 230 ̴ | 230 ̴ | 230 ̴ | 230 ̴ | 230 ̴ |
Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность светодиода, Вт | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I | I | I | I | I | I | I |
Коэффициент мощности, не менее | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Диапазон рабочих температур, ˚С | от -40 до +55 | от -40 до +55 | от -40 до +55 | от -40 до +55 | от -40 до +55 | от -40 до +55 | от -40 до +55 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кривые распределения силы света
