Применение
- Для прокладки кабелей и проводов в: офисных, жилых, торговых, производственных помещениях, медицинских и детских учреждениях.
- Могут быть использованы в следующих областях: – электроснабжение; – структурированные кабельные системы (СКС); – охранно-пожарная сигнализация; – системы безопасности; – видеонаблюдение; – вентиляция.
Материалы
- Специальные добавки в материал, из которого производится кабель-канал, обеспечивают эластичность и белизну на длительный срок. ПВХ, из которого изготовлен кабель-канал, обладает высокими электроизоляционными свойствами
Назначение
- Монтаж кабеля и провода любого типа при строительстве и реконструкции помещений.
- Защита проводки от механических повреждений.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.
- Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных случаях.
- Обеспечение электробезопасности.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цвет корпуса | Белый |
Материал | Самозатухающий ПВХ / Пластик |
Код класса ETIM | EC000864 / EC000863 / EC000862 / EC000866 / EC002445 / EC001016 / EC000865 |
Страна происхождения | КИТАЙ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259117954 / 4690259118012 / 4690259341489 / 4690259341540 / 4690259341557 / 4690259341571 / 4690259341595 / 4690259341601 / 4690259341533 / 4690259341632 / 4690259341656 / 4690259341670 / 4690259341694 / 4690259341717 / 4690259341731 / 4690259341755 / 4690259341779 / 4690259341793 / 4690259341816 / 4690259341830 / 4690259341861 / 4690259341885 / 4690259341908 / 4690259341922 / 4690259341946 / 4690259341960 / 4690259341984 / 4690259342004 / 4690259342028 / 4690259342035 / 4690259342059 / 4690259342073 / 4690259342097 / 4690259342110 / 4690259342134 / 4690259342158 / 4690259342172 / 4690259342196 / 4690259342219 / 4690259342233 / 4690259342257 / 4690259342271 / 4690259342295 / 4690259342318 / 4690259342332 / 4690259342356 / 4690259342370 / 4690259342394 / 4690259342417 / 4690259342431 / 4690259342455 / 4690259342479 / 4690259342493 / 4690259342516 / 4690259342530 / 4690259342554 / 4690259634284 / 4690259634314 / 4690259634345 / 4690259634376 / 4690259634406 / 4690259634437 / 4690259634468 / 4690259634499 / 4690259634529 / 4690259634550 / 4690259634581 / 4690259634611 / 4690259634642 / 4690259634673 / 4690259634703 / 4690259634734 / 4690259634765 / 4690259634796 / 4690259377822 / 4690259377853 / 4690259377884 / 4690259377914 / 4690259377945 / 4690259377976 / 4690259378003 / 4690259378034 / 4690259378065 / 4690259378096 / 4690259378126 / 4690259378157 / 4690259378188 / 4690259378218 / 4690259378249 / 4690259378270 / 4690259378317 / 4690259378348 / 4690259378379 / 4690259378409 / 4690259378430 / 4690259378461 / 4690259378492 / 4690259378522 / 4690259378546 / 4690259378577 / 4690259378607 / 4690259378638 / 4690259378669 / 4690259378690 / 4690259378720 / 4690259378751 / 4690259378782 / 4690259378812 / 4690259378843 / 4690259378874 / 4690259378904 / 4690259378935 / 4690259378966 / 4690259378997 / 4690259379024 / 4690259379055 / 4690259379086 / 4690259379116 / 4690259379147 / 4690259379178 / 4690259379208 / 4690259379239 / 4690259379260 / 4690259380693 / 4690259379291 / 4690259379321 / 4690259379352 / 4690259379383 / 4690259379413 / 4690259379444 / 4690259379475 / 4690259379505 / 4690259379536 / 4690259379567 / 4690259379598 / 4690259379628 / 4690259379659 / 4690259379680 / 4690259379727 / 4690259379758 / 4690259379789 / 4690259379819 / 4690259379840 / 4690259379871 / 4690259379901 / 4690259379932 / 4690259379956 / 4690259379987 / 4690259380013 / 4690259380044 / 4690259380075 / 4690259380105 / 4690259380136 / 4690259380167 / 4690259380198 / 4690259380228 / 4690259380259 / 4690259380280 / 4690259380310 / 4690259380341 / 4690259380372 / 4690259380402 / 4690259380433 / 4690259380464 / 4690259380495 / 4690259380525 / 4690259380556 / 4690259380587 / 4690259380617 / 4690259380648 |
Вес Нетто | 0.02 / 0.03 / 0.024 / 0.01 / 0.036 / 0.055 / 0.094 / 0.117 / 0.173 / 0.016 / 0.022 / 0.028 / 0.04 / 0.108 / 0.09 / 0.12 / 0.014 / 0.043 / 0.141 / 0.107 / 0.133 / 0.035 / 0.045 / 0.05 / 0.06 / 0.065 / 0.07 / 0.017 / 0.044 / 0.086 / 0.059 / 0.071 / 0.177 / 0.176 / 0.216 / 0.21 / 0.083 / 0.16 / 0.039 / 0.074 / 0.14 / 0.256 / 0.033 / 0.067 / 0.17 / 0.28 / 0.157 / 0.217 / 0.212 / 0.142 |
Вид/марка материала | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Высота, мм | 40 / 60 / 10 / 16 / 25 / 15 / 20 / 100 |
Защитная пленка | Нет |
Защитное покрытие поверхности | Прочее / Необработанная |
Модель/исполнение | Крышка / Формованный (отлитый в форме) / Лево / право / Универсальный (-ая) / Наружный |
Не содержит (без) галогенов | Да / Нет |
Номер цвета RAL | 9 010 / 1 015 / 1 001 / 8 022 |
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) | Нет |
Тип крепления | Защёлкивание |
Угол, ° | 90...0 / 90...90 / 3 650...3 650 |
Цвет | Чисто-белый / Прочее / Дерево / Сосна / Светло-кремовый / Коричневый / Дуб |
Ширина, мм | 16 / 40 / 15 / 20 / 25 / 60 / 100 |
Серия | КМН / КМВ / КМЗ / КМТ |
Оттенок цвета производителя | Белый / Сосна / Бук |
Длина, мм | 15 / 16 / 20 / 25 / 40 / 60 / 100 |
Толщина материала | 2 |
Серия маркетинг | КМП / КМС |
Глубина, мм | 10 / 16 / 25 / 40 / 60 |
Отклонение (угол) | 90° |
Ширина крышки , мм | 15 / 16 / 20 / 25 / 40 / 60 / 100 |
С выравниванием потенциалов | Нет |
Отходящая высота, мм | 10 / 16 / 25 / 40 / 60 |
Отходящая ширина, мм | 15 / 16 / 20 / 25 / 40 / 60 / 100 |
Найдено: 170 товаров
Товаров на странице: 20