Назначение
- Оперативное включение и выключение электрических цепей.
- Проведение тока в нормальном режиме. Отключение тока при протекании токов утечки на землю.
Применение
- Вводно-распределительные устройства для жилых и общественных зданий.
Материалы
- Корпус и детали аппарата выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
Преимущества
- Возможность пломбирования для защиты от несанкционированного доступа (заглушка поставляется отдельно).
- Геометрия боковых поверхностей изделия разработана для улучшения теплового режима работы.
- На лицевой панели реализован механический индикатор положения контактов (включено/отключено),
- Наличие двойного одновременного подключения. Шина и проводник значительно расширяет диапазон возможных схемных решений.
- Ширина модуля 17,5 мм.
Упаковка
- Групповая упаковка ВА47- 29 1Р по 12 шт. ВА47-29 2Р по 6 шт. ВА47-29 3Р по 4 шт. ВА47-29 4Р по 3 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт. на групповую упаковку Паспорт - 1 шт. на групповую упаковку
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный ток | 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
Гарантийный срок, лет | 10 |
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 50345-2010 |
Номинальное напряжение частотой 50 Гц | 230/400 |
Номинальная отключающая способность | 4500 |
Напряжение постоянного тока, В/полюс | 48 |
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | В, С, D |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты выключателя | IP20 |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 20000 |
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам | 25 – для многожильного проводника, 35 – для одножильного |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | от 0,15 до 0,22 |
Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +50 |
Момент затяжки, Н*м | 3 |
Код класса ETIM | EC000042 |
Серия | ВА47-29 |
Страна происхождения | КИТАЙ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259037115 / 4690259037146 / 4690259041792 / 4690259037177 / 4690259037207 / 4690259037238 / 4690259037269 / 4690259041822 / 4690259037290 / 4690259037320 / 4690259037351 / 4690259041853 / 4690259037382 / 4690259037412 / 4690259037443 / 4690259037474 / 4690259041884 / 4690259037504 / 4690259037535 / 4690259037566 / 4690259037597 / 4690259042720 / 4690259037627 / 4690259037658 / 4690259037689 / 4690259041914 / 4690259037719 / 4690259037740 / 4690259037771 / 4690259037801 / 4690259041945 / 4690259037832 / 4690259037863 / 4690259037894 / 4690259037924 / 4690259041976 / 4690259037955 / 4690259037986 / 4690259038013 / 4690259042003 / 4690259038044 / 4690259038075 / 4690259038105 / 4690259038136 / 4690259042904 / 4690259038167 / 4690259038198 / 4690259038228 / 4690259038259 / 4690259042034 / 4690259038280 / 4690259038310 / 4690259038341 / 4690259042065 / 4690259038372 / 4690259038402 / 4690259038433 / 4690259038464 / 4690259042096 / 4690259038495 / 4690259038525 / 4690259038556 / 4690259038587 / 4690259042812 / 4690259038617 / 4690259038648 / 4690259038679 / 4690259042126 / 4690259038709 / 4690259038730 / 4690259038761 / 4690259038792 / 4690259038822 / 4690259042157 / 4690259038853 / 4690259038884 / 4690259038914 / 4690259038945 / 4690259042188 / 4690259038976 / 4690259039003 / 4690259039034 / 4690259042218 / 4690259039065 / 4690259039096 / 4690259039126 / 4690259039157 / 4690259039188 / 4690259039218 / 4690259042751 / 4690259039249 / 4690259039270 / 4690259039300 / 4690259039331 / 4690259039362 / 4690259039393 / 4690259042249 / 4690259039423 / 4690259039454 / 4690259039485 / 4690259039515 / 4690259042270 / 4690259039546 / 4690259039577 / 4690259039607 / 4690259039638 / 4690259039669 / 4690259042300 / 4690259039690 / 4690259039720 / 4690259039751 / 4690259042331 / 4690259039782 / 4690259039812 / 4690259039843 / 4690259039874 / 4690259042935 / 4690259039904 / 4690259039935 / 4690259039966 / 4690259039997 / 4690259040023 / 4690259042362 / 4690259040054 / 4690259040085 / 4690259040115 / 4690259042393 / 4690259040146 / 4690259040177 / 4690259040207 / 4690259040238 / 4690259040269 / 4690259040290 / 4690259040320 / 4690259042423 / 4690259040351 / 4690259040382 / 4690259040412 / 4690259042454 / 4690259040443 / 4690259040474 / 4690259040504 / 4690259040535 / 4690259040566 / 4690259040597 / 4690259040627 / 4690259042874 / 4690259040658 / 4690259040689 / 4690259040719 / 4690259042485 / 4690259040740 / 4690259040771 / 4690259040801 / 4690259040832 / 4690259042515 / 4690259040863 / 4690259040894 / 4690259040924 / 4690259040955 / 4690259042546 / 4690259040986 / 4690259041013 / 4690259041044 / 4690259042577 / 4690259041075 / 4690259041105 / 4690259041136 / 4690259041167 / 4690259042782 / 4690259041198 / 4690259041228 / 4690259041259 / 4690259041280 / 4690259042607 / 4690259041310 / 4690259041341 / 4690259041372 / 4690259042638 / 4690259041402 / 4690259041433 / 4690259041464 / 4690259041495 / 4690259042669 / 4690259041525 / 4690259041556 / 4690259041587 / 4690259041617 / 4690259042690 / 4690259041648 / 4690259041679 / 4690259041709 / 4690259042843 / 4690259041730 / 4690259041761 |
Вес Нетто | 0.104 / 0.208 / 0.313 / 0.417 / 0.098 / 0.102 / 0.103 / 0.198 / 0.213 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V (*) | 4,5 |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V (*) | 4,5 |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V (*) | 4,5 |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V (*) | 4,5 |
Возможна дополнит. комплектация | Да |
Глубина установочная (встраив.), мм | 75 |
Категория перенапряжения | 3 |
Класс токоограничения | 3 |
Количество защищенных полюсов | 1 / 2 / 3 / 4 |
Модульная ширина (общее количество модулей) | 1 / 2 / 3 / 4 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 230...400 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 4 |
Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4,5 |
Номин. ток, А | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 |
Общ. количество полюсов | 1 / 2 / 3 / 4 |
Одновременное отключение нейтрали (N) | Нет / Да |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1,5...25 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1,5...25 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Степень загрязнения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 / IP21 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | B / C / D |
Частота, Гц | 50...50 |
Найдено: 195 товаров
Товаров на странице: 20