Назначение
- Cветильники садово-парковые серии "Сити" предназначены для декоративной подсветки: фасадов зданий, приусадебных участков, террас, зон отдыха, парков, коттеджей.
Материалы
- Корпус светильника выполнен из полипропилена.
Конструкция
- Рассеиватель из поликарбоната.
- Патрон пластиковый Е27.
Преимущества
- Прочный корпус из полипропилена не подвержен коррозии и выгоранию.
- Рассеиватель из поликарбоната отличается атмосферостойкостью, хорошими физико-механическими свойствами и высокой светопроницаемостью.
- Высокая степень защиты светильника от пыли и влаги IP44.
- Светильники представлены в трех корпусах: НБУ – настенный (направление плафона вверх и вниз), НТУ – цокольный венчающий (напольные и напольные на стойке), НСУ – подвесной.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку с необходимой информацией об изделии и штрихкод EAN-13.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Степень защиты оптической части | IP44 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Климатическое исполнение | У1 |
Напряжение | 230 В/ 50 Гц |
Максимальная мощность лампы | 60 |
Тип цоколя | Е27 |
Оттенок цвета производителя | черный / Белый / Серый |
Код класса ETIM | EC002892 / EC001743 / EC000301 |
Серия | НБУ / НСУ / НТУ |
Серия маркетинг | СИТИ |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259679391 / 4690259679452 / 4690259679476 / 4690259679490 / 4690259679513 / 4690259679520 / 4690259679544 / 4690259679568 / 4690259679582 / 4690259679605 / 4690259679612 / 4690259679636 / 4690259679650 / 4690259679674 / 4690259679698 / 4690259679711 / 4690259679735 / 4690259679759 / 4690259721984 / 4690259722004 / 4690259722028 / 4690259722042 / 4690259722066 / 4690259722080 / 4690259722103 / 4690259722127 |
Вес Нетто | 0.3 / 0.35 / 0.31 / 0.76 |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A+ / A |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
Распределитель света | Нет (без) |
Тип проводки | Оконечный |
Без функции диммирования | Да |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | -...0 / 0,26...0,26 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Вид/марка материала рассеивателя | Поликарбонат |
Высота, мм | 526 |
Высота/глубина, мм | 164 / 290 / 1 120 / 177 |
Выход светового потока | Прямой |
Детский дизайн | Нет |
Диммируемый (-ая) | Нет |
Длина подвеса, мм | 300...400 |
Длина, мм | 164 / 177 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
Категория цветности света | Не применимо |
Класс защиты | II |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" | Нет |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет |
Класс пожароопасности | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество полюсов | 2 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик прозрачный / Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
Материал растра/решетки | Нет (без) |
Мощность лампы, Вт | 60 |
Номин. напряжение, В | 230...230 / 220...230 |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Перфорированный отражатель | Нет |
Перфорированный растр/решетка | Нет |
Питание от батареек | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 40...60 / 60...60 |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
Режим аварийного освещения | Не пригоден |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
С ламп. в комплекте | Нет |
С подвесом в комплекте | Да |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Световой поток, лм | -...0 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Сечение проводника | 0,75 |
Специальное применение | Садово-парковое/ ландшафтное освещение |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Степень защиты (NEMA) | Прочее |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Тип лампы | Лампа накаливания |
Тип монтажа (способ установки). | Подвесной / Венчающий (торшерного типа) |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем / Светильник на пьедестале/подставке / Светильник-столбик/на опоре |
Угол светового пучка, ° | 180 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Цвет корпуса | Черный / Белый / Серый |
Цвет рассеивателя/крышки | Прочее / Черный / Белый / Серый |
Цвет свечения | Прочее |
Цветовая температура (диапазон) | -...0 |
Цветовая температура, К | -...0 |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
Ширина, мм | 164 / 169 / 187 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
Подходит для посадочного размера , мм | -...0 |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С фланцем (монтажным основанием) | Нет |
Найдено: 26 товаров
Товаров на странице: 20