Материалы
- Лицевые накладки выполнены из поликарбоната, обеспечивающего повышенную прочность, термостойкость изделий и устойчивость к истиранию и воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы изделий.
- Латунные контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Пластиковое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.
Назначение
- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.
Преимущества
- Три цветовых решения серии позволяют наиболее точно подобрать соответствующие интерьеру электроустановочные изделия.
- Светодиодная подсветка выключателей дает четкий и яркий ориентир в темноте.
- Благодаря наличию пружины в контактах розеток обеспечивается надежный прижим вилок разного сечения (от 2,5 до 5 мм) без потери фиксирующих свойств.
- Благодаря мостовым винтовым зажимам в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использовании клеммников.
- Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» изготовлен из оцинкованной стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.
- К каждому изделию в яркой индивидуальной упаковке со стикером, на который нанесена вся необходимая информация о изделии и штрихкод EAN-13, прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу
Применение
- Жилые помещения (дома, квартиры и т.д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т.д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т.д.).
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Соответствие стандартам | розетки – ГОСТ Р 51322.1-99, выключатели – ГОСТ Р 51324.1-2005, диммер – ГОСТ Р 51324.2.1-2005 |
Частота тока | 50 |
Электрическая износостойкость, циклов вкл.-выкл. | выключатели – 40000, розетки – 5000 |
Гарантийный срок службы | З года |
Температура эксплуатации | от 0 до +35 |
Цвет изделий | белый, слоновая кость, серебристый металлик |
Номинальное напряжение | 250 |
Способ установки | скрытый |
Степень защиты | IP20 |
Оттенок цвета производителя | Белый / Белая / сл.кость / Слоновая кость / сл. кость / серебр. металлик / Серебряный металлик / металлик / серебристый металлик / Сосна / венге / Старинное серебро / шоколад / графит / бронза / Старинная бронза / перламутр |
Код класса ETIM | EC001590 / EC000029 / EC000025 / EC000125 / EC001264 / EC000439 / EC000007 / EC002949 |
Серия | Лама / "Лама" |
Серия маркетинг | ЛАМА / "Лама" / TDM |
Страна происхождения | КИТАЙ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259220852 / 4690259220883 / 4690259220913 / 4690259220944 / 4690259220975 / 4690259221002 / 4690259221033 / 4690259221064 / 4690259221095 / 4690259221125 / 4690259221156 / 4690259221187 / 4690259221217 / 4690259221248 / 4690259221279 / 4690259221309 / 4690259221330 / 4690259221361 / 4690259221392 / 4690259246104 / 4690259221422 / 4690259478499 / 4690259478529 / 4690259478550 / 4690259478581 / 4690259478611 / 4690259221453 / 4690259221484 / 4690259221514 / 4690259221545 / 4690259221576 / 4690259221606 / 4690259340987 / 4690259478642 / 4690259297878 / 4690259435737 / 4690259221897 / 4690259222856 / 4690259221712 / 4690259221743 / 4690259221774 / 4690259221804 / 4690259221835 / 4690259221866 / 4690259221927 / 4690259221958 / 4690259221989 / 4690259222016 / 4690259222047 / 4690259222078 / 4690259222108 / 4690259222139 / 4690259222160 / 4690259222191 / 4690259222221 / 4690259222252 / 4690259222283 / 4690259246029 / 4690259435447 / 4690259478727 / 4690259478758 / 4690259478789 / 4690259478697 / 4690259222313 / 4690259222344 / 4690259222375 / 4690259222405 / 4690259222436 / 4690259222467 / 4690259341014 / 4690259478819 / 4690259297879 / 4690259449444 / 4690259222498 / 4690259222528 / 4690259222559 / 4690259222580 / 4690259222610 / 4690259222641 / 4690259222672 / 4690259222702 / 4690259222733 / 4690259222764 / 4690259222795 / 4690259222825 / 4690259222887 / 4690259222917 / 4690259222948 / 4690259222979 / 4690259223006 / 4690259223037 / 4690259223068 / 4690259246050 / 4690259478857 / 4690259478949 / 4690259478918 / 4690259478901 / 4690259223099 / 4690259223129 / 4690259223150 / 4690259223181 / 4690259223211 / 4690259223242 / 4690259341045 / 4690259479007 / 4690259297880 / 4690259435775 / 4690259407932 / 4690259408113 / 4690259407963 / 4690259407994 / 4690259408892 / 4690259408083 / 4690259408021 / 4690259408144 / 4690259408175 / 4690259408205 / 4690259408236 / 4690259408267 / 4690259408298 / 4690259408687 / 4690259408359 / 4690259408380 / 4690259408410 / 4690259408441 / 4690259408472 / 4690259409448 / 4690259408533 / 4690259408328 / 4690259482137 / 4690259408595 / 4690259408625 / 4690259408656 / 4690259408717 / 4690259408748 / 4690259408779 / 4690259408809 / 4690259408830 / 4690259408861 / 4690259408052 / 4690259408922 / 4690259435478 / 4690259284878 / 4690259405877 / 4690259405907 / 4690259405938 / 4690259405969 / 4690259405990 / 4690259406027 / 4690259406058 / 4690259406089 / 4690259406119 / 4690259406140 / 4690259406171 / 4690259406201 / 4690259406232 / 4690259406263 / 4690259406294 / 4690259406324 / 4690259406355 / 4690259406386 / 4690259406416 / 4690259406447 / 4690259406478 / 4690259406508 / 4690259406539 / 4690259406560 / 4690259406591 / 4690259406621 / 4690259406652 / 4690259406683 / 4690259406713 / 4690259406744 / 4690259406775 / 4690259406805 / 4690259406836 / 4690259406867 / 4690259469138 / 4690259406904 / 4690259406935 / 4690259406966 / 4690259406997 / 4690259407024 / 4690259407055 / 4690259407086 / 4690259407116 / 4690259407147 / 4690259407208 / 4690259407260 / 4690259407598 / 4690259407291 / 4690259407321 / 4690259407352 / 4690259407383 / 4690259407413 / 4690259407444 / 4690259407475 / 4690259407505 / 4690259407178 / 4690259407239 / 4690259407536 / 4690259407628 / 4690259407680 / 4690259407710 / 4690259407741 / 4690259407772 / 4690259407802 / 4690259407833 / 4690259407864 / 4690259407895 / 4690259435867 / 4690259452130 / 4690259452161 / 4690259409028 / 4690259452192 / 4690259452222 / 4690259452253 / 4690259452284 / 4690259452314 / 4690259452345 / 4690259452376 / 4690259452406 / 4690259452437 / 4690259452468 / 4690259452734 / 4690259409387 / 4690259409417 / 4690259409530 / 4690259409479 / 4690259409509 / 4690259452673 / 4690259409561 / 4690259469169 / 4690259469190 / 4690259469220 / 4690259469237 / 4690259409714 / 4690259465536 / 4690259465567 / 4690259466359 / 4690259409745 / 4690259409776 / 4690259409806 / 4690259409837 / 4690259409868 / 4690259409899 / 4690259453069 / 4690259551680 / 4690259435805 / 4690259469251 / 4690259465352 / 4690259465390 / 4690259465420 / 4690259465451 / 4690259465482 / 4690259465512 / 4690259465598 / 4690259465628 / 4690259465659 / 4690259465697 / 4690259465727 / 4690259465741 / 4690259465772 / 4690259465925 / 4690259465833 / 4690259465864 / 4690259468605 / 4690259468636 / 4690259465956 / 4690259465987 / 4690259466014 / 4690259466045 / 4690259466076 / 4690259466137 / 4690259468841 / 4690259468872 / 4690259468902 / 4690259468933 / 4690259468964 / 4690259468995 / 4690259469046 / 4690259408960 / 4690259408991 / 4690259409059 / 4690259409080 / 4690259409110 / 4690259409141 / 4690259409929 / 4690259409172 / 4690259409202 / 4690259409233 / 4690259409264 / 4690259409325 / 4690259409356 / 4690259452499 / 4690259452529 / 4690259452550 / 4690259452581 / 4690259452611 / 4690259452642 / 4690259408502 / 4690259452703 / 4690259409592 / 4690259409622 / 4690259409653 / 4690259409684 / 4690259452888 / 4690259452918 / 4690259452949 / 4690259452970 / 4690259453007 / 4690259453038 / 4690259452109 / 4690259550362 / 4690259435836 / 4690259468049 / 4690259468070 / 4690259468100 / 4690259468131 / 4690259468162 / 4690259468193 / 4690259468223 / 4690259468315 / 4690259468346 / 4690259468377 / 4690259468407 / 4690259465710 / 4690259468452 / 4690259468483 / 4690259468513 / 4690259468544 / 4690259468575 / 4690259465802 / 4690259465895 / 4690259468674 / 4690259468704 / 4690259468735 / 4690259468766 / 4690259468797 / 4690259468247 / 4690259468278 / 4690259469022 / 4690259466168 / 4690259466199 / 4690259466229 / 4690259466250 / 4690259466281 / 4690259466311 / 4690259466373 / 4690259421143 / 4690259550867 |
Вес Нетто | 0.083 / 0.092 / 0.104 / 0.1 / 0.135 / 0.095 / 0.111 / 0.124 / 0.042 / 0.056 / 0.069 / 0.073 / 0.065 / 0.099 / 0.094 / 0.09 / 0.089 / 0.125 / 0.101 / 0.038 / 0.05 / 0.052 / 0.091 / 0.107 / 0.088 / 0.085 / 0.11 / 0.068 / 0.072 / 0.011 / 0.084 / 0.075 / 0.06 / 0.102 / 0.08 / 0.087 / 0.162 |
Function lighting (*) | Прочее |
Label space/information surface (*) | Нет |
Вид/марка материала | Термопласт / Прочее |
Возвратно-нажимной | Нет / Да |
Выключатель стиральной машины | Нет |
Высота устройства, мм | 83 / 118 / 92 / 82 / 67 / 98 |
Глубина устройства, мм | 27,5 / 43 / 32 / 40 / 34 / 37 / 35 / 45 / 42,5 |
Декоративное оформление | Декор по эскизу |
Защитное покрытие поверхности | Прочее |
Количество клавиш | 1 / 2 / 3 |
Количество модулей (для модульных серий) | 1 / 2 / 3 |
Материал | Пластик |
Не содержит (без) галогенов | Да |
Номин. напряжение, В | 30...250 / 220...250 / 50...250 / 250...0 / 190...250 / 220...230 |
Номин. ток, А | 10 / 16 |
Подсветка | Опционально / Без подсветки / Светодиод. (LED) подсветка / Да / Нет |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 / IP44 |
Сигнальный контакт состояния | Нет |
Способ монтажа | Скрытой установки |
Способ подключения | Безвинтов. зажим/клемма / Винтов. зажим/клемма |
Схема подключения | Выключатель 1-полюс. / Выключатель 2-полюс. / Выключатель 3х1-полюс. / Переключатель на 2 направления / Переключатель на 2 направления двойной / Перекрестный переключатель / Прочее |
Тип включения/управления | Клавиша/кнопка / Прочее |
Тип комплектации | В сборе с корпусом / Элемент управления / Защитная крышка |
Тип крепления | В распор (лапками) и винтами / Винтовой / Винтовое крепление |
Тип освещения | Прочее / В комплект не входит |
Тип поверхности | Глянцевый / Не применимо / Матовый (-ая) |
Цвет | Белый / Перламутр/жемчуг / Кремово-белый / Слоновая кость / Бежевый / Серебро / Прочее / Медь / Дерево / Сосна / Бук / Коричневый / Черный / Графит / Золото / Бронза |
Цвет по RAL | 9 010 / 8 017 / 1 014 / 7 001 / 7 040 / 9 006 / 5 050 / 8 016 / 9 011 / 9 005 / 3 895 / 3 985 / 7 010 |
Ширина устройства, мм | 83 / 82 / 69 |
Защитный круглый контакт заземления | Да / Нет |
В комплекте с вилкой (разъем) | Нет |
Дифференциальная защита по току | Нет |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | Нет |
Защита контактов | Да / Нет |
Защита от перенапряжения | Да / Нет |
Количество постов (мест) | 1 / 2 / 3 |
Количество фаз | 2 / 3 / 1 |
Лицевая накладка | В сборе с корпусом |
Модель/исполнение | Без заземляющего контакта / С заземляющим контактом / Прочее |
Подхватывание фазы | Нет (без) |
С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | Нет |
С выталкивателем | Нет |
С миниатюрным предохранителем | Нет |
С откидной крышкой | Нет / Да |
С проходными функциями | Да / Нет |
Символы/индикация | Без надписи/печати / Степень защиты (IP) |
Со шторками (защита от прикосновения) | Да / Нет |
Специальное питание | Не требует специального питания |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK00 |
Функция выключения | Нет |
Частота, Гц | 10...50 / 0...50 / 50...0 |
Категория (Cat) | 3 / 5 / 3+5Е |
Монтаж в напольную коробку/под полом | Нет |
Монтаж на поверхность (открытый) | Нет |
Монтаж скрытый (под штукатурку) | Нет |
Направление выхода | Прямолинейн. |
Подходит для количества гнезд/разъемов | 1 / 2 |
С гнездами/разъемами | Да |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип соединителя/разъема | RJ11 / RJ45 2x8(8) / RJ11+RJ45 |
Установка в кабель-канал | Нет |
Выход. напряжение, В | 5 |
Количество выходов | 3 |
Макс. выход. ток, А | 10 |
Номер цвета RAL | 9 001 / 1 014 / 5 050 / 8 016 / 8 017 / 9 011 |
Рабочее напряжение, В | 0...250 / 220...250 |
Anti-bacterial (*) | Нет |
Запираемый (-ая) | Нет |
Изолированный монтаж | Нет |
Повёрнутая центральная вставка | Нет |
Прозрачный | Нет |
С ориентационной подсветкой | Нет |
С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |
С полем для надписи | Нет |
С сигнальной лампой (индикатором) | Нет |
Суппорт (опорное кольцо) | Нет |
С монтажной платой/панелью | Нет |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 40 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 30 |
Найдено: 395 товаров
Товаров на странице: 20