
Гильзы медноалюминиевые под опрессовку GTL
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Сечение жил кабеля, кв мм | от 10 до 240 |
| Сечение медной жилы, кв. мм | от 10 до 185 |
| Сечение алюминиевой жилы, кв. мм | от 16 до 240 |
| Диаметр внутренний алюминиевого хвостовика, мм | от 4 до 27 |
| Диаметр внутренний медного хвостовика | от 4 до 27 |
Найдено: 10 товаров
Товаров на странице: 20