Конструкция
- Проводник - однопроволочная медная жила (Cu)
Назначение
- Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ. номинальной частотой 50 Гц
Применение
- Cтроительно-монтажные организации
- В быту
- В промышленности
Материалы
- ПВХ
- Поливинилхлоридный пластикат не поддерживающий горение при групповой прокладке - индекс нг(А)
- Поливинилхлоридный пластикат с пониженным газо - и дымовыделением, не поддерживающий горение при групповой прокладке - индекс нг(А)-LS
- Поливинилхлоридный пластикат, огнестойкий, с пониженным газо - и дымовыделением, не поддерживающий горение при групповой прокладке - индекс нг(А)-FRLS
Преимущества
- Кабель изготовлен по ГОСТ 31996-2012
- В ассортименте представлен кабель, как для монтажных организаций, так и для розничного клиента
- Широкая ассортиментная линейка.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Исполнение кабеля | Плоский/круглый |
Сопротивление ТПЖ на 1,5 мм² не более | 12,1 Ом |
Сопротивление ТПЖ на 2,5 мм² не более | 7,41 Ом |
Номинальное напряжение кабеля | 0,66/1 кВ |
Номинальная толщина изоляции для кабеля на 0,66 кВ | 0,6 мм |
Номинальная толщина изоляции для кабеля на 1 кВ | 0,8 мм |
Номинальная толщина оболочки | 1,09 мм |
Температура монтажа не ниже | -15С˚ |
Рабочий диапазон температур | от -50С˚ до +50С˚ |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Срок службы не менее, лет | 30 |
Оттенок цвета производителя | Чёрный |
Код класса ETIM | EC003251 / EC003248 |
Серия маркетинг | TDM / ТДМ / ВВГ |
Страна происхождения | РОССИЯ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259382901 / 4690259382925 / 4690259382949 / 4690259382963 / 4690259383144 / 4690259383168 / 4690259383182 / 4690259383205 / 4690259383229 / 4690259383243 / 4690259383267 / 4690259383281 / 4690259383380 / 4690259383403 / 4690259383427 / 4690259383441 / 4690259383465 / 4690259383489 / 4690259383502 / 4690259383526 / 4690259383700 / 4690259383724 / 4690259383748 / 4690259383786 / 4690259383809 / 4690259383823 / 4690259383847 / 4690259384028 / 4690259384042 / 4690259384080 / 4690259384103 / 4690259384127 / 4690259384141 / 4690259384165 / 4690259512032 / 4690259512056 / 4690259512070 / 4690259512094 / 4690259545467 / 4690259545481 / 4690259545504 / 4690259545580 / 4690259545641 / 4690259545665 / 4690259545689 / 4690259545740 / 4690259545627 / 4690259546051 / 4690259545412 / 4690259545436 / 4690259546075 / 4690259546099 / 4690259546112 / 4690259546136 / 4690259546150 / 4690259546174 / 4690259546198 / 4690259546211 / 4690259546242 / 4690259546259 / 4690259546273 / 4690259546303 / 4690259546327 / 4690259546334 / 4690259546358 / 4690259546389 / 4690259546402 / 4690259590078 / 4690259590092 / 4690259590153 / 4690259590177 / 4690259590238 / 4690259590276 / 4690259590351 / 4690259590375 / 4690259590672 / 4690259590696 / 4690259590757 / 4690259590771 / 4690259590870 / 4690259590894 / 4690259590917 / 4690259590931 / 4690259590955 / 4690259590979 / 4690259590993 / 4690259591013 / 4690259591037 / 4690259591051 / 4690259621833 / 4690259621857 / 4690259621871 / 4690259621895 / 4690259621918 / 4690259621932 / 4690259591068 / 4690259591075 / 4690259591082 / 4690259591099 / 4690259591105 / 4690259591112 / 4690259591136 / 4690259591143 / 4690259591150 / 4690259591167 / 4690259591181 / 4690259591198 / 4690259591204 / 4690259591211 / 4690259591235 / 4690259591242 / 4690259591259 / 4690259591266 / 4690259591273 / 4690259591280 / 4690259591297 / 4690259591303 / 4690259591310 / 4690259591327 / 4690259591334 / 4690259591341 / 4690259620898 / 4690259620904 / 4690259620928 / 4690259620959 / 4690259620966 / 4690259620973 / 4690259620980 / 4690259620997 / 4690259621000 / 4690259621017 / 4690259621024 / 4690259621031 / 4690259621048 / 4690259621079 / 4690259621086 / 4690259621093 / 4690259621109 / 4690259621116 / 4690259621123 / 4690259621147 / 4690259621154 / 4690259621178 / 4690259621161 / 4690259621185 / 4690259621192 / 4690259621215 / 4690259621222 / 4690259621239 / 4690259621246 / 4690259621253 / 4690259621260 / 4690259621277 / 4690259621291 / 4690259621284 / 4690259621307 / 4690259621314 / 4690259621338 / 4690259621345 / 4690259621352 / 4690259621369 / 4690259621376 / 4690259621383 / 4690259621406 / 4690259621413 / 4690259621420 / 4690259621437 / 4690259621444 / 4690259621451 / 4690259711060 / 4690259711084 / 4690259711145 / 4690259711169 / 4690259711220 / 4690259711244 / 4690259722790 / 4690259722813 / 4690259722837 / 4690259722851 / 4690259755873 / 4690259832246 / 4690259832277 / 4690259827211 / 4690259827235 / 4690259827259 / 4690259827273 / 4690259827297 / 4690259827334 / 4690259827358 / 4690259827396 |
Вес Нетто | 0.35 / 0.461 / 0.5 / 0.657 / 0.65 / 0.95 / 1 / 1.3 / 0.696 / 0.923 / 1.05 / 1.4 / 1.35 / 1.75 / 1.975 / 2.45 / 1.5 / 1.846 / 1.958 / 3.55 / 3.515 / 4.55 / 4.937 / 3.482 / 4.6 / 4.894 / 6.4 / 6.5 / 9.27 / 13.191 / 6.965 / 9.23 / 9.788 / 12.7 / 2.284 / 2.97 / 3.1 / 3.943 / 1.891 / 2.512 / 1.514 / 1.811 / 3.782 / 5.025 / 12 / 5.6 / 9.455 / 12.562 / 7.569 / 10.32 / 12.42 / 19.005 / 9.056 / 12.083 / 17.508 / 23.223 / 16.95 / 25.124 / 15.69 / 20.048 / 26.75 / 38.011 / 18.73 / 24.165 / 18.1 / 18.9 / 0.8 / 1.73 / 1.7 / 1.95 / 2.625 / 3.4 / 3.91 / 3.2 / 7.891 / 7.616 / 9.679 / 7.6 / 17.304 / 13.217 / 14.878 / 17 / 19.587 / 17.996 / 23.154 / 9.5 / 27.782 / 11.005 / 14.054 / 19.628 / 12.789 / 20.63 / 23.738 / 0.173 / 0.01 / 0.252 / 264.6 / 435.95 / 0.793 / 0.288 / 0.38 / 0.596 / 856.17 / 398 / 0.464 / 0.732 / 250 / 221.48 / 0.281 / 264.79 / 0.342 / 513.69 / 320.66 / 0.418 / 632.37 / 387.3 / 0.509 / 0.784 / 1.291 / 0.421 / 0.11 / 0.196 / 0.386 / 0.167 / 0.2 / 1.199 / 0.164 / 0.419 / 0.152 / 0.266 / 0.341 / 0.841 / 0.179 / 0.231 / 0.322 / 0.638 / 1.032 / 0.53 / 0.7 / 1.07 / 2.13 / 2.81 / 15.24 / 19.82 / 21.32 / 28.06 / 8.307 / 20.388 / 20 / 13.942 / 16.078 / 14.871 / 19.198 / 13.2 / 20.006 / 21.435 / 27.881 |
Найдено: 265 товаров
Товаров на странице: 20