Наименование параметра | Значение |
---|---|
Кислотность по классу Евро согласно EN 13501-6 | нет (без) |
Класс искр/брызг согласно EN 13501-6 | нет (без) |
Класс производства дыма в соответствии с EN 13501-6 | нет (без) |
Класс реакции на огонь согласно EN 13501-6 | нет (без) |
Тип изоляционного материала жилы | прочее |
Тип изоляционного материала наружной оболочки | прочее |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-504+505+506) (*) | да |
Min. permitted bending radius, moving application with forced guidance | 8 |
Min. permitted bending radius, moving application/free movement | 8 |
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 14,5 |
Oil resistant (acc. EN 60811-404) (*) | нет |
Защитный проводник | нет |
Изоляция жилы | термоэластопласт (tpe, тэп, тпэ) |
Класс проводника | класс 2 (многопроволочная жила) |
Количество жил | 2 / 3 / 4 / 5 / 1 |
Количество основных жил | 2 / 3 / 4 / 5 / 1 |
Марка кабеля/провода | аскгтп-хл |
Маркировка жил | цвет |
Материал внешн. оболочки | термоэластопласт (tpe, тэп, тпэ) |
Материал проводника | алюминий |
Наруж. диаметр (прибл.), мм | 8,2 / 8,9 / 10,3 / 8,67 / 9,42 / 11,1 / 10,31 / 12,2 / 11,32 / 13,8 / 12,9 / 14,2 / 15,6 / 9,92 / 11,18 / 13,36 / 14,41 / 10,37 / 9,47 |
Не распространяет горение при воздействии пламени (нг) | нет |
Несущий элемент | нет (без) |
Номин. напряжение U (линейное), В | 660 |
Номин. напряжение U0 (фазное), В | 380 |
Номин. сечение основных жил, мм² | 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 35 |
Номин. сечение проводника, мм² | 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 35 |
С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | нет |
Свободный от галогенов (согл. EN 60754-1/2) | нет |
Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения), °C | -50...60 |
Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении), °C | -15...50 |
Устойчив к скручиванию | да |
Форма | круглая (-ое) |
Цвет внешн. оболочки | черный |
Цвет жилы | прочее |
Экран поверх скрутки | нет (без) |
Экран поверх элемента скрутки | нет (без) |
Элемент скрутки | нет |
Высота кабеля (прибл.), мм | 0,12 / 0,1 / 0,108 |
Ширина кабеля (прибл.), мм | 0,35 / 0,34 / 0,41 |
Найдено: 55 товаров
Товаров на странице: 20