Назначение
- Предназначены для интерьерного освещения.
Преимущества
- Классический дизайн и кованые элементы. Патинированное покрытие «белый с золотом», «черный с золотом», «черный с серебром» нанесены вручную. Люстры поставляются в сборе. Необходимо установить только плафоны.
Конструкция
- Потолочное крепление – планка. Патроны с цоколем Е14.
Материалы
- Арматура:
- Металл
- Плафоны:
- Стекло
- Патроны:
- Пластик
Упаковка
- Коробка из гофрокартона
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Частота | 50 |
Материал основания | Металл |
Материал плафона | стекло |
Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +40 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Номинальное напряжение | 230 |
Сечение подключаемых проводников | 0,5 ÷ 0,75 |
Степень защиты | IP20 |
Тип источника света | ЛОН, КЛЛ, LED |
Тип цоколя | Е14 |
Оттенок цвета производителя | белый с золотом / Антик с медью / Белый / черный |
Код класса ETIM | EC002892 / EC001743 |
Серия | Бра НББ / НББ / Люстра / Люстра НСБ |
Серия маркетинг | Бра НББ / Глория / Люстра / Люстра НСБ |
Страна происхождения | РОССИЯ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259363504 / 4690259420290 / 4690259363573 / 4690259363528 / 4690259420337 / 4690259420344 / 4690259420351 / 4690259420382 |
Вес Нетто | 1.2 / 4.1 / 3.2 / 3.6 / 3.8 / 3.4 |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
Распределитель света | Прочее / Нет (без) |
Тип проводки | Оконечный |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
Без функции диммирования | Да |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 1...40 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | 0...0 / -...0 |
With air slots (*) | Нет |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Высота/глубина, мм | 350 / 450 / 380 / 440 / 280 / 480 / 460 |
Выход светового потока | Прямой |
Длина, мм | 120 |
Класс защиты | I / II |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 / 5 / 4 / 6 |
Количество полюсов | 2 / 3 |
Материал корпуса | Сталь |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло опаловое / Стекло опал./матовое / Нет (без) |
Мощность лампы, Вт | 40 |
Номин. напряжение, В | 220...230 |
Номин. ток | 0,17...0,17 / 0,87...0,87 |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 40...40 / 40...0 |
Подходит для монтажа на поверхность | Да / Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Нет / Да |
Подходит для монтажа на стену | Да / Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет / Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
Работа от солнечной батареи | Нет |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
С ламп. в комплекте | Нет |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Специальное применение | Прочее |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Степень защиты (NEMA) | Прочее |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Температура эксплуатации, °C | -40...45 |
Тип диммирования | Недиммируемый |
Тип лампы | Лампа накаливания |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Угол светового излучения | Extreme wide beam >80° (*) |
Цвет корпуса | Белый / Медь / Черный |
Цвет свечения | Прочее |
Цветовая температура (диапазон) | -...0 |
Цоколь (патрон) лампы | E14 |
Ширина, мм | 260 / 380 / 340 |
Наруж. диаметр, мм | 680 / 600 / 580 |
Высота, мм | 380 / 440 / 280 / 480 / 460 |
Детский дизайн | Нет |
Диммируемый (-ая) | Нет |
Длина подвеса, мм | -...0 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
Категория цветности света | Не применимо |
Класс пожаробезопасности "F" | Нет |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет |
Класс пожароопасности | Нет |
Материал растра/решетки | Нет (без) |
Перфорированный отражатель | Нет |
Перфорированный растр/решетка | Нет |
Питание от батареек | Нет |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
Режим аварийного освещения | Не пригоден |
С подвесом в комплекте | Да |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Световой поток, лм | -...0 |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Тип монтажа (способ установки). | Подвесной |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем / Прочее |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Цвет рассеивателя/крышки | Прочее / Нет (без) |
Цветовая температура, К | -...0 |
Найдено: 8 товаров
Товаров на странице: 20