
Ножовки и стусла
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Длина полотна ножовки по металлу | 300 |
| Углы наклона полотна ножовки по металлу, град. | 55 и 90 |
| Шаг зуба ножовки по дереву/пластику, tpi | 7 |
| Шаг зуба обушковой пилы, tpi | 12 |
| Длина полотна ножовки по дереву/пластику | Для арт. SQ1035-0102 - 400, Для арт. SQ1035-0103 - 500. |
| Длина полотна обушковой пилы | 350 |
| Толщина полотна ножовок по дереву/пластику и обушковой пилы | 0,9 |
| Углы распила стусла, град. | 45 и 90 |
Найдено: 4 товаров
Товаров на странице: 20