Назначение
- Для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги
Преимущества
- Возможность установки в одну линию
- Матовый рассеиватель округлой формы обеспечивает равномерное распределение света и создает комфортное мягкое освещение.
- Низкий коэффициент пульсаций.
- Потолочное крепление в комплекте
- Простая установка
- Степень защиты IP65 позволяет использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Ударопрочный корпус и рассеиватель
Применение
- В жилых, общественных и производственных помещениях.
- Освещение коридоров, лестиничных пролётов, подсобных помещений.
- Освещение подъездов, подвалов.
Упаковка
- Термоусадочная пленка, цветной стикер
Материалы
- Заглушки - АБС пластик.
- Корпус - поликарбонат
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Способ монтажа | накладной |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Питающее напряжение | 180 - 265 |
Цветовая температура | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 70 |
Гарантийный срок, лет | 2 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 |
Ресурс работы изделия | 35000 |
Номинальная частота | 50 |
Степень защиты | IP65 |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | a++ / a |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a++ / a |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | a+ / a |
Распределитель света | прочее / отражатель (рефлектор) |
Effective luminous flux (*) | 1 200 / 2 400 |
Без функции диммирования | да / нет |
Диммирование 0-10 В | нет |
Диммирование 1-10 В | нет |
Диммирование DALI | нет |
Диммирование DMX | нет |
Диммирование GPRS | нет |
Диммирование LineSwitch | нет |
Диммирование RF | нет |
Диммирование Zigbee | нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
Диммирование касанием | нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
Синус-диммирование | нет |
Высота/глубина, мм | 60 / 50 |
Вид растра/решетки | матовый (-ая) / прочее |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Материал корпуса | прочее |
Материал рассеивателя/крышки | прочее |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
Подходит для монтажа на потолке | да |
Подходит для монтажа на стену | да |
Подходит для обеззараживания воздуха | нет |
Подходит для организации световых линий | да / нет |
Подходит для подвесного монтажа | да / нет |
Работа от солнечной батареи | нет |
С датчиком освещенности | нет |
С ламп. в комплекте | да |
Сечение проводника | 0,75 |
Специальное применение | промышленное освещение / нет (без) |
Номин. напряжение, В | 165...265 |
Тип диммирования | недиммируемый |
Тип напряжения | ac (перемен.) |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 16...16 / 32...32 |
Угол светового излучения | extreme wide beam >80° (*) |
Цвет корпуса | белый |
Цвет свечения | белый |
Мощность лампы, Вт | 16 / 32 |
Степень защиты (IP) | ip65 |
Длина, мм | 565 / 1 170 / 570 |
С датчиком движения | да / нет |
Цветовая температура (диапазон) | 4 000...4 000 / 6 500...6 500 |
Тип поверхности | матовый (-ая) |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -...0 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | -...0 |
Номин. ток | -...0 |
Температура эксплуатации, °C | -10...45 / -...0 |
Цоколь (патрон) лампы | нет (без) |
Подходит для встроенного монтажа | нет |
ПРА в комплекте | да / нет |
Коэффициент мощности | 0,7 / 0,9 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
Программируемое диммирование | нет |
Собственная система диммирования у производителя | нет |
Диммирование DSI | нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
Выход светового потока | прямой |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1b) / 70-79 (класс 2a) |
Класс защиты | ii |
Подходит для монтажа на поверхность | нет / да |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
Светораспределение | симметричный (-ое) |
Тип лампы | светодиод. (led) несменная |
Ширина, мм | 45 |
Степень защиты (NEMA) | прочее |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | a++, a+, a (led) |
Тип проводки | оконечный |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | нет (без) |
Класс пожаробезопасности "D" | нет |
С модулем аварийного освещения | нет |
Способ подключения | прочее |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | прочее |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет |
System power (*) | 36 / 8 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | led-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Найдено: 15 товаров
Товаров на странице: 20