Назначение
- Для общего освещения помещений в общественных и административных зданиях.
Материалы
- Корпус - алюминий
- Рассеиватель изготовлен из полиметилметакрилата (ПММА).
Применение
- Офисы и рабочие кабинеты
- Общественные помещения.
- Торговые и производственные помещения.
Упаковка
- Индивидуальная коробка с цветным стикером.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Световой поток | 2700, 1200 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 75 |
Потребляемая мощность | 40,14 |
Степень защиты электрической части | IP40 |
Степень защиты драйвера | IP20 |
Коэффициент пульсаций | < 1% |
Номинальная частота | 50 |
Напряжение питания | 230 |
Высота, мм | 15 / 22 |
Диаметр, мм | 1 |
Материал | нержавеющая сталь |
Тип компонента | комплект для монтажа |
Цвет | нержавеющая сталь |
Ширина, мм | 11 / 295 / 37 |
Длина, мм | 1 500 / 1 195 / 295 / 88 |
Распределитель света | прочее |
Effective luminous flux (*) | 2 500 / 900 |
Без функции диммирования | да |
Диммирование 0-10 В | нет |
Диммирование 1-10 В | нет |
Диммирование DALI | нет |
Диммирование DMX | нет |
Диммирование DSI | нет |
Диммирование GPRS | нет |
Диммирование LineSwitch | нет |
Диммирование RF | нет |
Диммирование Zigbee | нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
Диммирование касанием | нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
Программируемое диммирование | нет |
Синус-диммирование | нет |
Собственная система диммирования у производителя | нет |
With air slots (*) | нет |
Вид растра/решетки | нет (без) |
Высота/глубина, мм | 10 / 9 |
Выход светового потока | прямой |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1b) |
Класс защиты | ii / i |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет |
Коэффициент мощности | 0,9 / 0,5 |
Материал рассеивателя/крышки | прочее |
Номин. напряжение, В | 230...230 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
Подходит для встроенного монтажа | нет |
Подходит для монтажа на поверхность | да |
Подходит для монтажа на потолке | да |
Подходит для монтажа на стену | да |
Подходит для обеззараживания воздуха | нет |
Подходит для организации световых линий | нет |
Подходит для подвесного монтажа | да |
Подходит для рабочего места с монитором | нет |
ПРА в комплекте | нет |
Работа от солнечной батареи | нет |
С датчиком движения | нет |
С датчиком освещенности | нет |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
С ламп. в комплекте | да |
С пультом дистанционного управления | нет |
Светораспределение | симметричный (-ое) |
Специальное применение | нет (без) |
Способ подключения | винтовой зажим |
Степень защиты (IP) | ip20 / ip22 |
Тип напряжения | ac (перемен.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | led-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | extreme wide beam >80° (*) |
Цвет корпуса | серебро |
Цвет свечения | белый |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | холодный дневной >5300 k / тепло-белый <3300 k / нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 k |
Цветовая температура (диапазон) | 6 000...6 000 / 3 000...3 000 / 4 000...4 000 |
Suitable for constant current (*) | да |
Suitable for constant voltage (*) | да |
Выход. напряжение, В | 24 |
Модель/исполнение | статический |
Подходит для использования вне помещений (уличн.) | нет |
Подходит для светодиодной ленты | нет |
Тип диммирования | недиммируемый |
Выход. мощность, Вт | 14...14 |
Выходной ток, мА | 300...300 |
Номин. частота, Гц | 50...50 |
Выход. напряжение (диапазон), В | 24...42 |
Корпус | пластиковый корпус |
Тип изделия/компонента. | led-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Найдено: 9 товаров
Товаров на странице: 20