Назначение
- Для общего освещения помещений в общественных и административных зданиях.
Материалы
- Корпус - алюминий
- Рассеиватель изготовлен из полиметилметакрилата (ПММА).
Применение
- Офисы и рабочие кабинеты
- Общественные помещения.
- Торговые и производственные помещения.
Упаковка
- Индивидуальная коробка с цветным стикером.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Световой поток | 2700, 1200 |
Индекс цветопередачи, Ra | > 75 |
Потребляемая мощность | 40,14 |
Степень защиты электрической части | IP40 |
Степень защиты драйвера | IP20 |
Коэффициент пульсаций | < 1% |
Номинальная частота | 50 |
Напряжение питания | 230 |
Код класса ETIM | EC002557 / EC002892 / EC002710 |
Серия | СВО |
Серия маркетинг | НАРОДНАЯ |
Страна происхождения | КИТАЙ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259421747 / 4690259297564 / 4690259297571 / 4690259297595 / 4690259297618 / 4690259297670 / 4690259309588 / 4690259311260 |
Вес Нетто | 0.13 / 2.367 / 0.533 / 0.056 / 2.3 |
Высота, мм | 15 / 22 |
Диаметр, мм | 1 |
Длина, мм | 1 500 / 1 195 / 295 / 88 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Тип компонента | Комплект для монтажа |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Ширина, мм | 11 / 295 / 37 |
Оттенок цвета производителя | хром / Белый+Серый |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
Без функции диммирования | Да |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -...0 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | -...0 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Высота/глубина, мм | 10 / 9 |
Выход светового потока | Непрямой |
Длина установочная (встраив.), мм | 295 / 1 195 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Класс защиты | II / I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | Прочее |
Номин. напряжение, В | 220...230 / 230...230 |
Номин. ток | -...0 |
Отражатель (рефлектор) | Белый |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 40...40 / 14...14 / 36...36 |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
ПРА в комплекте | Да |
С ламп. в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Способ подключения | Прочее |
Степень защиты (NEMA) | Прочее |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Температура эксплуатации, °C | -...0 / -15...45 |
Тип диммирования | Прочее / Недиммируемый |
Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная / Светодиод. (LED) несменная |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Цвет корпуса | Алюминий / Хром |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон) | 6 000...6 000 / 3 000...3 000 / 4 000...4 000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина установочная (встраив.), мм | 295 |
Мощность лампы, Вт | 40 / 14 / 36 |
Степень защиты (IP) | IP22 / IP20 |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
System power (*) | 16 / 8 |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Подходит для монтажа на поверхность | Нет / Да |
Работа от солнечной батареи | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Специальное применение | Нет (без) |
Угол светового излучения | Extreme wide beam >80° (*) |
Подходит для встроенного монтажа | Нет / Да |
С датчиком движения | Нет |
Suitable for constant current (*) | Да |
Suitable for constant voltage (*) | Да |
Выход. мощность, Вт | 14...14 |
Выход. напряжение (диапазон), В | 24...42 |
Выход. напряжение, В | 24 |
Выходной ток, мА | 300...300 |
Корпус | Пластиковый корпус |
Модель/исполнение | Статический |
Номин. частота, Гц | 50...50 |
Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Нет |
Подходит для светодиодной ленты | Нет |
Тип изделия/компонента | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Подходит для интерьерного освещения | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
Найдено: 8 товаров
Товаров на странице: 20