Назначение
- Предназначены для общего освещения.
Преимущества
- Экономия электроэнергии в 3 раза по сравнению с люминесцентными светильниками типа ЛВО 4х18 или ЛПО 4х18. Удобство монтажа. Отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока. Высокий индекс цветопередачи.
Конструкция
- Возможность встроенного и накладного монтажа. Выдвижной рассеиватель. 2 типа рассеивателей: «Призма» и «Колотый лед»
Материалы
- Корпус:
- Металл
- Рассеиватель:
- ПС (полистирол)
Упаковка
- Коробка из картона.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Способ монтажа | встраиваемый / накладной |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Питающее напряжение | 170 - 253 |
Коэффициент мощности | 0,9 / 0,95 |
Цветовая температура | 6000 |
Световой поток | 4000 |
Класс светораспределения / Кривая силы света | П-прямого цвета / Д-косинусная |
Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |
Тип рассеивателя | колотый лёд / призматический |
Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +35 |
Ресурс работы изделия | > 36 000 |
Номинальная частота | 50 |
Степень защиты | IP20 |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | а1 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | нет (без) |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | a++, a+, a (led) |
Распределитель света | прочее |
Тип проводки | оконечный |
Built-in height/depth (*) | 40 |
Effective luminous flux (*) | 4 000 |
Без функции диммирования | да |
Диммирование 0-10 В | нет |
Диммирование 1-10 В | нет |
Диммирование DALI | нет |
Диммирование DMX | нет |
Диммирование DSI | нет |
Диммирование GPRS | нет |
Диммирование LineSwitch | нет |
Диммирование RF | нет |
Диммирование Zigbee | нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
Диммирование касанием | нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
Программируемое диммирование | нет |
Синус-диммирование | нет |
Собственная система диммирования у производителя | нет |
System power (*) | 40 |
With air slots (*) | нет |
Вид растра/решетки | нет (без) |
Высота/глубина, мм | 40 |
Выход светового потока | прямой |
Длина установочная (встраив.), мм | 595 |
Длина, мм | 595 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1b) |
Класс защиты | i |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет |
Количество ламп (источников света) | 4 |
Количество полюсов | 3 |
Материал корпуса | сталь |
Материал рассеивателя/крышки | пластик структурированный |
Номин. напряжение, В | 220...230 |
Номин. ток | 0,16...0,18 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
Подходит для встроенного монтажа | да |
Подходит для монтажа на поверхность | да |
Подходит для монтажа на потолке | да |
Подходит для монтажа на стену | нет |
Подходит для обеззараживания воздуха | нет |
Подходит для организации световых линий | нет |
Подходит для подвесного монтажа | да |
Подходит для рабочего места с монитором | нет |
ПРА в комплекте | да |
Работа от солнечной батареи | нет |
С датчиком движения | нет |
С датчиком освещенности | нет |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
С ламп. в комплекте | да |
С пультом дистанционного управления | нет |
Светораспределение | симметричный (-ое) |
Специальное применение | нет (без) |
Способ подключения | прочее |
Степень защиты (IP) | ip20 |
Тип лампы | светодиод. (led) несменная |
Тип напряжения | ac (перемен.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | led-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | extreme wide beam >80° (*) |
Цвет корпуса | белый |
Цвет свечения | белый |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | холодный дневной >5300 k |
Цветовая температура (диапазон) | 5 850...6 150 |
Цоколь (патрон) лампы | нет (без) |
Ширина установочная (встраив.), мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Найдено: 1 товаров
Товаров на странице: 20