Материалы
- Корпус из литого под давлением алюминия с электростатическим напылением пластмассы
- Отражатель из анодированного алюминия с высокой отражающей способностью
- Защитное боросиликатное стекло
- Высококачественная силиконовая лента в качестве уплотнителя и герметика между корпусом и защитным стеклом
Преимущества
- Благодаря наличию в оптической части светильника отражателя из анодированного алюминия повышается эффективность светового потока лампы
Применение
- Освещение улиц и дорог со средней или слабой интенсивностью движения транспорта
- Освещение железнодорожных платформ и станций
- Освещение автомобильных стоянок
- Освещение территорий дворов, школ и детских садов
- Освещение частного сектора, жилого строительства
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цвет корпуса | RAL 7038 (cерый) / серый |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +45 |
Гарантийный срок, лет | 2 |
Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
Номинальное напряжение | 230 |
Степень защиты | IP65 |
Тип источника света | КЛЛ, ДРВ, LED |
Тип цоколя | Е40 |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | a |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | прочее |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
Распределитель света | отражатель (рефлектор) |
Тип проводки | оконечный |
Constant luminous flux control (*) | да |
Без функции диммирования | да |
Диммирование 0-10 В | нет |
Диммирование 1-10 В | нет |
Диммирование DALI | нет |
Диммирование DMX | нет |
Диммирование DSI | нет |
Диммирование GPRS | нет |
Диммирование LineSwitch | нет |
Диммирование RF | нет |
Диммирование Zigbee | нет |
Диммирование касанием | нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
Программируемое диммирование | нет |
Синус-диммирование | нет |
Собственная система диммирования у производителя | нет |
Remote control (*) | нет (без) |
System power (*) | 105 |
With light regulation program control (*) | нет |
With wireless control (*) | нет |
Вид/марка материала рассеивателя | стекло |
Высота/глубина, мм | 207 |
Длина, мм | 525 |
Защитное покрытие поверхности | с порошковым покрытием |
Класс защиты | i |
Класс пожаробезопасности "D" | нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Материал корпуса | алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | опционально |
Номин. напряжение, В | 220...230 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 105...105 |
Подходит для посадочного размера , мм | 48...48 |
Посадочный диаметр со стороны светильника | 48 |
ПРА в комплекте | нет |
Регулируемая оптика | нет |
С ламп. в комплекте | нет |
С соединительным кабелем | нет |
Способ монтажа | консольный |
Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
Средн. номин. срок службы, ч | 50 000 |
Степень защиты (IP) | ip20 |
Степень защиты (NEMA) | прочее |
Тип источника света. | компактная люминесцентная лампа (клл) |
Тип лампы | компактная люминесцентная лампа (клл) |
Тип монтажа (способ установки). | консольный - консольный |
Тип напряжения | ac (перемен.) - ac (перемен.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | ik00 |
Цвет свечения | прочее |
Цоколь (патрон) лампы | e40 |
Ширина, мм | 238 |
Найдено: 1 товаров
Товаров на странице: 20