Удлинители-шнуры силовые
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Оттенок цвета производителя | черный / Оранжевый / Красный |
Код класса ETIM | EC000191 / EC000330 |
Страна происхождения | РОССИЯ / КИТАЙ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259570841 / 4690259570865 / 4690259570889 / 4690259570902 / 4690259570926 / 4690259570940 / 4690259424328 / 4690259436741 / 4690259436772 / 4690259436789 / 4690259436796 / 4690259436819 / 4690259436826 / 4690259436833 / 4690259424304 / 4690259436857 / 4690259102462 / 4690259102486 / 4690259269707 / 4690259269677 / 4690259102523 / 4690259102547 / 4690259269738 / 4690259102288 / 4690259102585 / 4690259102622 / 4690259102721 / 4690259102646 / 4690259772979 / 4690259102660 / 4690259102684 / 4690259102707 / 4690259137044 / 4690259137068 / 4690259137082 / 4690259175824 / 4690259175862 / 4690259175848 / 4690259175886 / 4690259175909 / 4690259436703 / 4690259436710 / 4690259424366 / 4690259436512 / 4690259436529 / 4690259436536 / 4690259436543 / 4690259436550 / 4690259436567 / 4690259436574 / 4690259436581 / 4690259436598 / 4690259436604 / 4690259436611 / 4690259436628 / 4690259436635 / 4690259436642 / 4690259436659 / 4690259436666 / 4690259436673 / 4690259436680 / 4690259436697 / 4690259676567 / 4690259678165 / 4690259678189 / 4690259678226 / 4690259156526 / 4690259072864 / 4690259156533 / 4690259436888 / 4690259436895 / 4690259436901 / 4690259436918 / 4690259436925 / 4690259269370 / 4690259269400 / 4690259269431 / 4690259269462 / 4690259269493 / 4690259424342 / 4690259436932 / 4690259436949 / 4690259436956 / 4690259436963 / 4690259269523 / 4690259269554 / 4690259269585 / 4690259269615 / 4690259451928 / 4690259454974 / 4690259454998 / 4690259455018 / 4690259455032 / 4690259453236 / 4690259455056 / 4690259455070 / 4690259455094 / 4690259455117 / 4690259814846 / 4690259814860 / 4690259814884 / 4690259814907 / 4690259814921 / 4690259814945 / 4690259268175 / 4690259268205 / 4690259268236 / 4690259268267 / 4690259268298 / 4690259659638 / 4690259659652 / 4690259659676 / 4690259659690 / 4690259659720 / 4690259268328 / 4690259268359 / 4690259268380 / 4690259268410 / 4690259268441 / 4690259659744 / 4690259495410 / 4690259495427 / 4690259495434 / 4690259495465 / 4690259495472 / 4690259495489 / 4690259728426 / 4690259728440 / 4690259728464 / 4690259728488 / 4690259814969 / 4690259814983 / 4690259815003 / 4690259815027 / 4690259815041 / 4690259815065 / 4690259815089 / 4690259815102 / 4690259815126 / 4690259815140 / 4690259268472 / 4690259268502 / 4690259268533 / 4690259268564 / 4690259268595 / 4690259659539 / 4690259659553 / 4690259659577 / 4690259659591 / 4690259659614 / 4690259268625 / 4690259268656 / 4690259268687 / 4690259268717 / 4690259268748 / 4690259856907 / 4690259719776 / 4690259856921 / 4690259856945 / 4690259856969 / 4690259856808 / 4690259856822 / 4690259856846 / 4690259856860 / 4690259856884 / 4690259268779 / 4690259268809 / 4690259268830 / 4690259268861 / 4690259269011 / 4690259269042 / 4690259269073 / 4690259269103 / 4690259268892 / 4690259268922 / 4690259268953 / 4690259268984 / 4690259269134 / 4690259269165 / 4690259269196 / 4690259269226 / 4690259269257 / 4690259269288 / 4690259269318 / 4690259269349 |
Вес Нетто | 5.6 / 6.8 / 7.8 / 6 / 9.6 / 4.496 / 5.648 / 4.888 / 6.216 / 7.544 / 4.96 / 6.324 / 7.688 / 4.824 / 6.188 / 3 / 4.5 / 5.344 / 4.752 / 3.34 / 4.2 / 2.8 / 3.8 / 4.82 / 4.94 / 7.04 / 3.1 / 5.02 / 7 / 5.68 / 8.22 / 1.25 / 1.5 / 2 / 2.125 / 2.5 / 4.36 / 5.512 / 10.695 / 12.89 / 14.92 / 14.646 / 12.068 / 12.315 / 14.85 / 17.192 / 16.878 / 13.908 / 12.585 / 15.21 / 17.624 / 17.31 / 14.268 / 14.025 / 17.13 / 19.928 / 19.614 / 16.188 / 1.2 / 3.7 / 6.4 / 0.1 / 0.18 / 0.2 / 6.72 / 8.496 / 11.952 / 10.272 / 12.576 / 7.584 / 9.672 / 13.656 / 11.76 / 14.416 / 7.728 / 9.888 / 13.98 / 12.048 / 14.776 / 8.5 / 11.04 / 14.03 / 11.25 / 13.2 / 2.45 / 3.6 / 4.9 / 6.15 / 1.26 / 2.47 / 3.63 / 4.93 / 6.2 / 2.303 / 3.053 / 3.804 / 2.989 / 3.968 / 4.948 / 1.09 / 1.32 / 2.52 / 3.75 / 0.603 / 1.145 / 1.687 / 2.229 / 2.771 / 0.15 / 1.42 / 1.58 / 0.25 / 0.799 / 3.9 / 5 / 2.1 / 1 / 1.8 / 1.9 / 1.216 / 2.196 / 3.057 / 4.036 / 5.016 / 0.893 / 1.783 / 0.722 / 1.264 / 1.806 / 2.348 / 2.89 / 0.38 / 0.3 / 0.924 / 1.633 / 2.342 / 3.051 / 3.761 / 0.835 / 1.465 / 2.095 / 2.725 / 3.355 / 2.06 / 2.68 / 3.65 / 3.78 / 0.5 / 7.3 / 4.4 |
Автоматическое устройство для сматывания кабеля | Нет |
Длина кабеля, м | 30 / 40 / 50 / 20 / 10 |
Количество жил | 3 / 2 |
Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом | 4 / 1 |
Материал корпуса | Листовая сталь / Пластик |
Номин. ток, А | 16 / 6 / 10 |
Общ. количество розеток/гнезд | 4 / 1 |
Оснащение кабелем/проводом | КГ / ПВС |
Поперечное сечение жилы, мм² | 1,5 / 2,5 / 0,75 / 1 |
С крышкой (-ами) | Да / Нет |
С миниатюрным предохранителем | Да / Нет |
С несущей рамой | Да |
С регулировкой | Нет |
С тепловой защитой | Да / Нет |
Степень защиты (IP) | IP44 / IP20 |
Тип изделия/компонента. | Удлинитель на катушке |
Количество розеток европейского стандарта (без заземляющего контакта) | 1 / 4 |
Серия | УК |
Серия маркетинг | НАРОДНАЯ |
Найдено: 186 товаров
Товаров на странице: 20