УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Сообщаем вам о расширении ассортимента и поступлении на склад новинок – Каркасов ВРУ Профи торговой марки TDM ELECTRIC.
Назначение:
- Предназначены для сборки вводно-распределительных устройств, обеспечивающих прием, распределение и учет электрической энергии напряжением 400/230 В в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Применение:
- Производственные помещения.
- Объекты промышленности и инфраструктуры.
Конструкция:
- Сварной каркас повышенной жёсткости.
- Все навесные элементы (боковые стенки, монтажные панели, вертикальные уголки) поставляются отдельно.
Материалы:
- Корпус – сертифицированная российская сталь (ГОСТ).
- Покрытие корпуса – полиэфирная порошковая краска (шагрень).
Комплектация:
- Каркас ВРУ Профи.
- Ключи - 2 шт. для ВРУ-1 / 3 шт. для ВРУ-2.
- Упаковочная коробка.
Преимущества:
- Усиленный каркас толщиной 1,5 мм.
- Шкаф без монтажных элементов.
- Универсальные монтажные элементы для всех серий ВРУ.
Ассортимент продукции:
Статус товара | Артикул | Наименование | Базовая цена, руб. | Кол-во в трансп. упак., шт. | Вес трансп. упак., кг. |
НОВИНКА | Каркас ВРУ-1 (1600х450х450) IP31 Профи TDM | 25 819,64 | 1 | 29,0 | |
НОВИНКА | Каркас ВРУ-1 (1700х450х450) IP31 Профи TDM | 26 111,79 | 1 | 30,0 | |
Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) IP31 Профи TDM | 27 609,13 | 1 | 32,0 | ||
Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) IP31 Профи TDM | 31 060,26 | 1 | 38,0 | ||
Каркас ВРУ-1 (1800х600х600) IP31 Профи TDM | 30 868,53 | 1 | 45,0 | ||
Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) IP31 Профи TDM | 35 623,43 | 1 | 45,5 | ||
Каркас ВРУ-1 (1800х800х600) IP31 Профи TDM | 35 909,53 | 1 | 48,0 | ||
Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM | 29 219,66 | 1 | 34,5 | ||
Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP31 Профи TDM | 32 824,18 | 1 | 41,0 | ||
Каркас ВРУ-1 (2000х600х600) IP31 Профи TDM | 35 738,46 | 1 | 49,0 | ||
Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) IP31 Профи TDM | 37 617,42 | 1 | 49,5 | ||
Каркас ВРУ-1 (2000х800х600) IP31 Профи TDM | 39 036,23 | 1 | 49,5 | ||
Каркас ВРУ-2 (1800х450х450) IP31 Профи TDM | 27 288,40 | 1 | 32,5 | ||
Каркас ВРУ-2 (1800х600х450) IP31 Профи TDM | 32 248,98 | 1 | 38,5 | ||
Каркас ВРУ-2 (1800х800х450) IP31 Профи TDM | 36 160,28 | 1 | 46,0 | ||
Каркас ВРУ-2 (2000х450х450) IP31 Профи TDM | 30 485,07 | 1 | 35,0 | ||
Каркас ВРУ-2 (2000х600х450) IP31 Профи TDM | 34 166,29 | 1 | 41,5 | ||
Каркас ВРУ-2 (2000х800х450) IP31 Профи TDM | 38 537,73 | 1 | 50,0 | ||
Каркас ВРУ-1 (1600х600х450) IP31 Профи TDM | 29 909,88 | 1 | 33,5 | ||
Каркас ВРУ-1 (1600х800х450) IP31 Профи TDM | 34 166,29 | 1 | 38,5 | ||
Каркас ВРУ-1 (1700х600х450) IP31 Профи TDM | 30 638,44 | 1 | 37,0 | ||
Каркас ВРУ-1 (1700х800х450) IP31 Профи TDM | 35 009,90 | 1 | 41,5 | ||
Боковая панель для ВРУ 1800.XX.450 IP31 Профи TDM | 3 804,57 | 2 | 11,5 | ||
Боковая панель для ВРУ 1800.XX.600 IP31 Профи TDM | 5 790,16 | 2 | 15,5 | ||
Боковая панель для ВРУ 2000.XX.450 IP31 Профи TDM | 4 209,99 | 2 | 12,5 | ||
Боковая панель для ВРУ 2000.XX.600 IP31 Профи TDM | 6 690,50 | 2 | 18,5 | ||
Боковая панель для ВРУ 1600.XX.450 IP31 Профи TDM | 3 392,92 | 2 | 8,5 | ||
Боковая панель для ВРУ 1700.XX.450 IP31 Профи TDM | 3 542,61 | 2 | 9,5 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14 и 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
С уважением, Директор по производству Борзов Иван, borzov@tdme.ru