Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | - | |
Код класса ETIM | EC000003 | |
Серия | УЗО ВД1-63 | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259029189 | |
Вес Нетто | 0.367 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | - | EF011980 |
Возможна дополнит. комплектация | Нет | EF008148 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 75 | EF000218 |
Количество полюсов | 4 | EF001391 |
Конструктивный размер (в соотв. с DIN 43880) | 70 | EF002565 |
Кратковременная задержка срабатывания | Нет | EF003604 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 | EF002950 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 400 | EF000228 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | - | EF001366 |
Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4,5 | EF006064 |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 4,5 | EF006065 |
Номин. отключающая способность, кА | 4,5 | EF002563 |
Номин. ток утечки, А | 0,3 | EF002358 |
Номин. ток утечки. | - | AF000009 |
Номин. ток, А | 32 | EF000227 |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | 4,5 | EF002562 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | - | EF007343 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 35 | EF007337 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25 | EF007515 |
Регулировка тока утечки | Нет | EF008874 |
С блокировкой | Нет | EF007385 |
С регулировкой задержки | Да | EF001420 |
Селективная защита | Нет | EF002561 |
Способ монтажа | DIN-рейка | EF000003 |
Степень загрязнения | - | EF002570 |
Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
Тип тока утечки | AC (перемен.) | EF002560 |
Устойчивость к импульсному току, кА | - | EF002564 |
Частота | 50 Гц | EF005455 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 1 | 0 | 30 |
Высота, м | 0.077 | 0 | 0.43 |
Ширина, м | 0.072 | 0 | 0.19 |
Глубина, м | 0.084 | 0 | 0.24 |
Вес, кг | 0.415 | 0 | 11 |
объем, м³ | 0.0004657 | 0 | 0.019608 |