Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | - | |
Код класса ETIM | EC000003 | |
Серия | ВД63 | |
Серия маркетинг | Home Use | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259187636 | |
Вес Нетто | 0.18 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | - | EF011980 |
Возможна дополнит. комплектация | Нет | EF008148 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 75 | EF000218 |
Количество полюсов | 2 | EF001391 |
Конструктивный размер (в соотв. с DIN 43880) | 35 | EF002565 |
Кратковременная задержка срабатывания | Нет | EF003604 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 | EF002950 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 | EF000228 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | - | EF001366 |
Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 3 | EF006064 |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 3 | EF006065 |
Номин. отключающая способность, кА | 3 | EF002563 |
Номин. ток утечки, А | 0,03 | EF002358 |
Номин. ток утечки. | - | AF000009 |
Номин. ток, А | 25 | EF000227 |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | 3 | EF002562 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | - | EF007343 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 35 | EF007337 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25 | EF007515 |
Регулировка тока утечки | Нет | EF008874 |
С блокировкой | Нет | EF007385 |
С регулировкой задержки | Да | EF001420 |
Селективная защита | Нет | EF002561 |
Способ монтажа | DIN-рейка | EF000003 |
Степень загрязнения | - | EF002570 |
Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
Тип тока утечки | AC (перемен.) | EF002560 |
Устойчивость к импульсному току, кА | - | EF002564 |
Частота | 50 Гц | EF005455 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 1 | 0 | 60 |
Высота, м | 0.09 | 0 | 0.195 |
Ширина, м | 0.035 | 0 | 0.52 |
Глубина, м | 0.074 | 0 | 0.4 |
Вес, кг | 0.184 | 0 | 10.8 |
объем, м³ | 0.0002331 | 0 | 0.04056 |