Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Белый | |
Код класса ETIM | EC001547 | |
Серия | _ | |
Серия маркетинг | ||
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259210532 | |
Вес Нетто | 0.55 | |
Вторичное напряжение 1, В | 8,12,24 | EF007472 |
Вторичное напряжение 2, В | 12 | EF003777 |
Вторичное напряжение 3, В | 24 | EF003778 |
Вторичный ток 1, А | 1 | EF003779 |
Вторичный ток 2, А | 0,66 | EF003780 |
Вторичный ток 3, А | 0,33 | EF003781 |
Высота, мм | 88 | EF000040 |
Глубина, мм | 66 | EF000049 |
Защита от короткого замыкания | Да | EF003696 |
Макс. выход. мощность, Вт | 8 | EF001507 |
Макс. выход. ток, А | 1 | EF001315 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 | EF002950 |
Модульное исполнение | Да | EF001126 |
Номин. полная мощность, ВА | 8 | EF008864 |
Первичное напряжение 1, В | 230 | EF006125 |
Первичное напряжение, В | 230 | EF003775 |
Подходит для монтажа на поверхность | Нет | EF006642 |
Подходит для скрытого монтажа | Нет | EF006643 |
Тип трансформатора | Стандартный звонковый трансформатор | EF000279 |
Ширина, мм | 36 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 1 | 0 | 40 |
Высота, м | 0.082 | 0 | 0.18 |
Ширина, м | 0.101 | 0 | 0.43 |
Глубина, м | 0.043 | 0 | 0.22 |
Вес, кг | 0.55 | 0 | 22 |
объем, м³ | 0.00035613 | 0 | 0.017028 |