Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | RAL 9008 | |
Код класса ETIM | EC000301 | |
Серия | НТУ 01 | |
Серия маркетинг | НТУ 01 | |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259205538 | |
Вес Нетто | 0.8 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | * | EF011875 |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | * | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | * | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | * | EF012490 |
Распределитель света | Нет (без) | EF012170 |
Степень защиты (NEMA) | Не применимо | EF011959 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Effective luminous flux (*) | * | EF009349 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | * | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | * | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | * | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | * | EF011873 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | * | EF012150 |
System power (*) | * | EF009347 |
Высота, мм | 640 | EF000040 |
Высота/глубина, мм | 640 | EF001456 |
Глубина, мм | * | EF000049 |
Диаметр, мм | 101 | EF000551 |
Длина, мм | * | EF001438 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная | EF000139 |
Индекс цветопередачи (Ra) | * | EF000442 |
Класс защиты | II | EF000004 |
Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
Количество полюсов | 2 | EF001391 |
Количество светодиодов | * | EF008300 |
Коэффициент мощности | * | EF025740 |
Макс. мощность лампы, Вт | 60 | EF000260 |
Материал корпуса | Пластик | EF001596 |
Материал рассеивателя/крышки | Поликарбонат | EF004284 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF005127 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 60 | EF000280 |
Подходит для посадочного размера , мм | * | EF007559 |
ПРА в комплекте | Нет | EF007556 |
С датчиком движения | Нет | EF000197 |
С датчиком освещенности | Нет | EF001203 |
С ламп. в комплекте | Нет | EF005905 |
С фланцем (монтажным основанием) | Нет | EF000093 |
Сечение проводника | * | EF000085 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма | EF000124 |
Степень защиты (IP) | IP54 | EF005474 |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая | AF000002 |
Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая | EF002423 |
Тип монтажа (способ установки). | Венчающий (торшерного типа) | AF000003 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется | EF000381 |
Тип светильника | Светильник-стелла | EF004259 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | * | EF004293 |
Цвет корпуса | Черный | EF000136 |
Цвет рассеивателя/крышки | Белый | EF004269 |
Цвет свечения | * | EF009350 |
Цветовая температура (диапазон) | * | EF009346 |
Цветовая температура, К | * | EF000103 |
Цоколь (патрон) лампы | E27 | EF000048 |
Ширина, мм | * | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 1 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.66 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.07 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.06 |
Вес, кг | 0 | 0 | 1.1 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.002772 |