Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Белый | |
Код класса ETIM | EC002892 | |
Серия | НББ | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | РОССИЯ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259070631 | |
Вес Нетто | 2 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - | EF011875 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) | EF012091 |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012490 |
Распределитель света | Прочее | EF012170 |
Степень защиты (NEMA) | Прочее | EF011959 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Built-in height/depth (*) | - | EF023518 |
Effective luminous flux (*) | - | EF009349 |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) | EF009348 |
Без функции диммирования | Да | EF012169 |
Диммирование 0-10 В | - | EF012152 |
Диммирование 1-10 В | - | EF012153 |
Диммирование DALI | - | EF012154 |
Диммирование DMX | - | EF012155 |
Диммирование DSI | - | EF012188 |
Диммирование GPRS | - | EF012157 |
Диммирование LineSwitch | - | EF012158 |
Диммирование RF | - | EF012164 |
Диммирование Zigbee | - | EF012167 |
Диммирование в зависимости от механизма управления | - | EF012171 |
Диммирование касанием | - | EF012166 |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - | EF012160 |
Диммирование посредством нажимной кнопки | - | EF012168 |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - | EF012161 |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - | EF012162 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | - | EF012156 |
Программируемое диммирование | - | EF012163 |
Синус-диммирование | - | EF012165 |
Собственная система диммирования у производителя | - | EF012159 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - | EF011873 |
Эффективность светильника | - | EF012172 |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - | EF012090 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - | EF012150 |
System power (*) | - | EF009347 |
With air slots (*) | Нет | EF009372 |
Вид растра/решетки | Нет (без) | EF000282 |
Высота/глубина, мм | 65 | EF001456 |
Выход светового потока | Прямой | EF004282 |
Диаметр монтажный (встраив.), мм | - | EF000943 |
Длина установочная (встраив.), мм | - | EF004265 |
Длина, мм | - | EF001438 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | - | EF007899 |
Индекс цветопередачи (Ra) | - | EF000442 |
Класс защиты | II | EF000004 |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет | EF006420 |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет | EF006423 |
Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
Количество полюсов | 2 | EF001391 |
Коэффициент мощности | - | EF025740 |
Материал корпуса | Пластик | EF001596 |
Материал рассеивателя/крышки | Без крышки | EF004284 |
Мощность лампы, Вт | 60 | EF000035 |
Наруж. диаметр, мм | 100 | EF000015 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF005127 |
Номин. ток | - | EF009345 |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) | EF000036 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | EF004275 |
Подходит для встроенного монтажа | Нет | EF006760 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 60 | EF000280 |
Подходит для монтажа на поверхность | Да | EF007793 |
Подходит для монтажа на потолке | Да | EF021180 |
Подходит для монтажа на стену | Да | EF006644 |
Подходит для организации световых линий | Нет | EF004274 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет | EF001265 |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет | EF007694 |
ПРА в комплекте | Нет | EF007556 |
Работа от солнечной батареи | - | EF009742 |
С датчиком движения | Нет | EF000197 |
С датчиком освещенности | Нет | EF001203 |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | - | RF000006 |
С ламп. в комплекте | Нет | EF005905 |
С модулем аварийного освещения | Нет | EF009237 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | EF004283 |
Сечение проводника | - | EF000085 |
Специальное применение | - | EF006205 |
Способ подключения | Винтовой зажим | EF000124 |
Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - | EF000037 |
Температура эксплуатации, °C | 1 | EF002386 |
Тип диммирования | Недиммируемый | EF008301 |
Тип лампы | Лампа накаливания | EF002423 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | EF006569 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется | EF000381 |
Угол светового излучения | - | EF008157 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - | EF004293 |
Цвет корпуса | Белый | EF000136 |
Цвет свечения | - | EF009350 |
Цветовая температура (диапазон) | - | EF009346 |
Цоколь (патрон) лампы | E27 | EF000048 |
Ширина установочная (встраив.), мм | - | EF000846 |
Ширина, мм | - | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 100 | 100 |
Высота, м | 0 | 0.23 | 0.23 |
Ширина, м | 0 | 0.45 | 0.45 |
Глубина, м | 0 | 0.6 | 0.6 |
Вес, кг | 0 | 11 | 11 |
объем, м³ | 0 | 0.0621 | 0.0621 |