Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | прозрачный | |
Код класса ETIM | EC002558 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | РОССИЯ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259358456 | |
Вес Нетто | 0.45 | |
Распределитель света | Нет (без) | EF012170 |
Вид плафона/рассеивателя | Структурированный | EF004260 |
Вид растра/решетки/отражателя | Нет (без) | EF008885 |
Высота, мм | 155 | EF000040 |
Высота/глубина, мм | 155 | EF001456 |
Выход светового потока | Прямой | EF004282 |
Диаметр, мм | 150 | EF000551 |
Длина, мм | - | EF001438 |
Материал | Стекло | EF002169 |
Перфорированный отражатель | - | EF008831 |
Перфорированный растр/решетка | - | EF008829 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | EF004283 |
Тип компонента | Рассеиватель (плафон) светильника | EF000215 |
Угол светового пучка, ° | - | EF000128 |
Цвет | Нет (без) | EF000007 |
Ширина, мм | - | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 6 | 6 |
Высота, м | 0 | 0.16 | 0.155 |
Ширина, м | 0 | 0.25 | 0.4 |
Глубина, м | 0 | 0.38 | 0.25 |
Вес, кг | 0 | 2.8 | 2.15 |
объем, м³ | 0 | 0.0152 | 0.0155 |