Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | - | |
Код класса ETIM | EC000087 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259105609 | |
Вес Нетто | 0.059 | |
Обозначение лампы | Прочее | EF012196 |
Амальгамная технология | Нет | EF001362 |
Встроенный стартер | Да | EF001021 |
Диаметр, мм | 27 | EF000551 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) | EF000442 |
Класс энергоэффективности | A | EF000758 |
Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) | Нет | EF001350 |
Количество световых трубок | 1 | EF002631 |
Мощность лампы, Вт | 11 | EF000035 |
Общ. длина, мм | 235 | EF000369 |
Подходит для работы с ЭПРА | Да | EF001023 |
Световой поток, лм | 660 | EF000078 |
Специальное применение | Общего назначения | EF006205 |
Средн. номин. срок службы, ч | 8 000 | EF008342 |
Средн. потребление энергии за 1000 час. | 11 | EF009483 |
Тип источника света. | Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) | AF000002 |
Форма лампы/колбы. | Прямолинейн. | AF000001 |
Цвет | Белый | EF000007 |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K | EF005958 |
Цветовая температура, К | 6 400 | EF000103 |
Цветовой код света | 864 | EF002630 |
Цоколь | G23 (2-штырьковый) | EF000042 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 50 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.25 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.19 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.275 |
Вес, кг | 0 | 0 | 2.96 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.0130625 |