Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Белый | |
Код класса ETIM | EC000133 | |
Серия | ДДМ | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259293528 | |
Вес Нетто | 0.15 | |
Anti-bacterial (*) | Нет | EF023790 |
HVAC/климат-контроль | Нет | EF003858 |
Принудительное включение | Нет | EF011991 |
Макс. радиус присутствия | - | EF012569 |
Мин. пусковой ток | - | EF011992 |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 58,2 | EF012278 |
Number of switching zones (*) | 1 | EF009568 |
Pivoting range sensor, horizontal (*) | - | EF009566 |
Pivoting range sensor, vertical (*) | - | EF009567 |
Вид/марка материала | Прочее | EF001257 |
Возможность подключения в сеть | Нет | EF003904 |
Высота, мм | 61,5 | EF000040 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 75,4 | EF000218 |
Глубина, мм | 75,4 | EF000049 |
Диаметр зоны детектировния на уровне пола, м | 16 | EF003843 |
Диаметр монтажный (встраив.), мм | 61,5 | EF000943 |
Диаметр, мм | 61,5 | EF000551 |
Дистанционное управление | Нет | EF003848 |
Длина установочная (встраив.), мм | 61,5 | EF004265 |
Дополнит. вход управления | Нет | EF003876 |
Емкостная (C-) нагрузка | Нет | EF003832 |
Задержка включения, с | - | EF000193 |
Задержка отключения, с | 720 | EF000194 |
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения) | Да | EF000147 |
Защитное покрытие поверхности | Прочее | EF000139 |
Зона (коридор) для животных | Нет | EF006311 |
Количество модулей (для модульных серий) | - | EF009573 |
Макс. время задержки на отключение, мин | 720 | EF006590 |
Макс. дальность действия в сторону, м | 8 | EF001323 |
Макс. дальность действия фронтально, м | 8 | EF001322 |
Макс. коммутационная мощность (подключ. нагрузка), Вт | 1 200 | EF001503 |
Макс. пусковой ток, А | - | EF001732 |
Материал | Пластик | EF002169 |
Мин. время задержки на отключение, с | 10 | EF006589 |
Модель/исполнение | Датчик движения | EF000010 |
Не содержит (без) галогенов | Да | EF000025 |
Номин. напряжение, В | 230 | EF000002 |
Оптимальная высота установки, м | - | EF008011 |
Подходит для беспроводной передачи | Нет | EF001198 |
Подходит для монтажа на потолке | Да | EF021180 |
Подходит для монтажа на стену | Да | EF006644 |
Порог срабатывания по освещённости, лк | 3 | EF003814 |
Постоянный контроль освещённости | Да | EF003863 |
Принудительное отключение | Нет | EF003920 |
Прозрачный | Нет | EF006243 |
Регулировка порога срабатывания по освещённости | Да | EF007575 |
Регулировка порога срабатывания по чувствительности | Да | EF003429 |
С интерфейсом DALI | Нет | EF009569 |
С пультом дистанционного управления | Нет | EF000483 |
С сигнальным устройством | Нет | EF003890 |
Способ монтажа | Скрытой установки | EF000003 |
Способ подключения | Прочее | EF000124 |
Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
Ступенчатый мониторинг | - | EF001098 |
Температура, °C | -20 | EF001731 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Тип поверхности | Глянцевый | EF006569 |
Тип сенсора | Микроволновый | EF020270 |
Угол обнаружения по горизонтали, ° | 180 | EF006582 |
Угол сканирования | 360 | EF004101 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - | EF004293 |
Управляющий ток, мА | - | EF003894 |
Функция диммирования с механизмом диммера | Нет | EF003808 |
Функция определения оптимального значения яркости | Нет | EF003898 |
Функция тревоги | Нет | EF005624 |
Цвет | Белый | EF000007 |
Цвет по RAL | - | EF003882 |
Частота, Гц | 50 | EF000416 |
Ширина установочная (встраив.), мм | 61,5 | EF000846 |
Ширина, мм | 61,5 | EF000008 |
Шунтирующий переключатель | - | EF001099 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 1 | 0 | 50 |
Высота, м | 0.082 | 0 | 0.225 |
Ширина, м | 0.1 | 0 | 0.44 |
Глубина, м | 0.078 | 0 | 0.43 |
Вес, кг | 0.15 | 0 | 7.5 |
объем, м³ | 0.0006396 | 0 | 0.04257 |