Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | медь | |
Код класса ETIM | EC001743 | |
Серия | НСУ 06 | |
Серия маркетинг | НСУ 06 | |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259286957 | |
Вес Нетто | 0.838 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | * | EF011875 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) | EF012091 |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | * | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | * | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | * | EF012490 |
Распределитель света | Нет (без) | EF012170 |
Степень защиты (NEMA) | * | EF011959 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Effective luminous flux (*) | * | EF009349 |
Без функции диммирования | Да | EF012169 |
Диммирование 0-10 В | * | EF012152 |
Диммирование 1-10 В | * | EF012153 |
Диммирование DALI | * | EF012154 |
Диммирование DMX | * | EF012155 |
Диммирование DSI | * | EF012188 |
Диммирование GPRS | * | EF012157 |
Диммирование LineSwitch | * | EF012158 |
Диммирование RF | * | EF012164 |
Диммирование Zigbee | * | EF012167 |
Диммирование касанием | * | EF012166 |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | * | EF012160 |
Диммирование посредством нажимной кнопки | * | EF012168 |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | * | EF012161 |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | * | EF012162 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | * | EF012156 |
Программируемое диммирование | * | EF012163 |
Синус-диммирование | * | EF012165 |
Собственная система диммирования у производителя | * | EF012159 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | * | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | * | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | * | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | * | EF011873 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | * | EF012150 |
System power (*) | * | EF009347 |
Вид растра/решетки | Нет (без) | EF000282 |
Вид/марка материала рассеивателя | * | RF000053 |
Высота, мм | 670 | EF000040 |
Высота/глубина, мм | 670 | EF001456 |
Выход светового потока | Прямой | EF004282 |
Детский дизайн | Нет | RF000007 |
Диаметр, мм | * | EF000551 |
Диммируемый (-ая) | Нет | EF000137 |
Длина подвеса, мм | * | EF004286 |
Длина, мм | * | EF001438 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее | EF007899 |
ИЗУ в комплекте | Нет | EF007557 |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | EF004296 |
Индекс цветопередачи (Ra) | * | EF000442 |
Категория цветности света | Не применимо | EF008787 |
Класс защиты | II | EF000004 |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет | EF006420 |
Класс пожаробезопасности "F" | Нет | EF006421 |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет | EF006422 |
Класс пожароопасности | Нет | RF000036 |
Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
Количество полюсов | 2 | EF001391 |
Количество светодиодов | * | EF008300 |
Коэффициент мощности | * | EF025740 |
Материал корпуса | Пластик | EF001596 |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное | EF004284 |
Материал растра/решетки | Нет (без) | EF004288 |
Мощность лампы, Вт | 60 | EF000035 |
Наруж. диаметр, мм | * | EF000015 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF005127 |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | * | EF004262 |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | * | EF004263 |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) | EF000036 |
Перфорированный отражатель | Нет | EF008831 |
Перфорированный растр/решетка | Нет | EF008829 |
Питание от батареек | Нет | EF020115 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | EF004275 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 60 | EF000280 |
Подходит для организации световых линий | Нет | EF004274 |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет | EF000039 |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет | EF007694 |
ПРА в комплекте | Нет | EF007556 |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет | EF004264 |
Режим аварийного освещения | Не пригоден | EF008870 |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет | RF000006 |
С ламп. в комплекте | Нет | EF005905 |
С подвесом в комплекте | Да | EF007566 |
С пультом дистанционного управления | Нет | EF000483 |
Световой поток, лм | * | EF000078 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | EF004283 |
Сечение проводника | * | EF000085 |
Специальное применение | Садово-парковое/ ландшафтное освещение | EF006205 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма | EF000124 |
Средн. номин. срок службы, ч | * | EF008342 |
Степень защиты (IP) | IP44 | EF005474 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | * | EF000037 |
Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | * | EF004278 |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая | AF000002 |
Тип лампы | Лампа накаливания | EF002423 |
Тип монтажа (способ установки). | Подвесной | AF000003 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | EF006569 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется | EF000381 |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем | EF004259 |
Угол светового пучка, ° | * | EF000128 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) | EF004293 |
Управление (изменение) цветовой температурой | Нет | EF004271 |
Управление цветом (RGB) | Нет | EF004270 |
Цвет корпуса | Медь | EF000136 |
Цвет рассеивателя/крышки | Прочее | EF004269 |
Цвет свечения | Прочее | EF009350 |
Цветовая температура (диапазон) | * | EF009346 |
Цветовая температура, К | * | EF000103 |
Цоколь (патрон) лампы | E27 | EF000048 |
Ширина, мм | 200 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 8 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.41 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.41 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.41 |
Вес, кг | 0 | 0 | 6.7 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.068921 |