Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | черный | |
Код класса ETIM | EC000302 | |
Серия | ||
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259259562 | |
Вес Нетто | 1.04 | |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012490 |
Распределитель света | Отражатель (рефлектор) | EF012170 |
Adjustable height (*) | Нет | EF021457 |
Effective luminous flux (*) | - | EF009349 |
Без функции диммирования | Нет | EF012169 |
Диммирование 0-10 В | Нет | EF012152 |
Диммирование 1-10 В | Нет | EF012153 |
Диммирование DALI | Нет | EF012154 |
Диммирование DMX | Нет | EF012155 |
Диммирование DSI | Нет | EF012188 |
Диммирование GPRS | Нет | EF012157 |
Диммирование LineSwitch | Нет | EF012158 |
Диммирование RF | Нет | EF012164 |
Диммирование Zigbee | Нет | EF012167 |
Диммирование касанием | Да | EF012166 |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет | EF012160 |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет | EF012168 |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет | EF012161 |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет | EF012162 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | EF012156 |
Программируемое диммирование | Нет | EF012163 |
Синус-диммирование | Нет | EF012165 |
Собственная система диммирования у производителя | Нет | EF012159 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - | EF011873 |
System power (*) | 60 | EF009347 |
USB | Нет | EF005378 |
Вид/марка материала рассеивателя | Прочее | RF000053 |
Высота, мм | - | EF000040 |
Высота/глубина, мм | - | EF001456 |
Гибкий (гнущийся) | Да | EF001281 |
Детский дизайн | Нет | RF000007 |
Диаметр, мм | - | EF000551 |
Длина, мм | - | EF001438 |
Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет | EF001302 |
Класс защиты | II | EF000004 |
Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
Коэффициент мощности | - | EF025740 |
Материал корпуса | Сталь | EF001596 |
Материал рассеивателя/крышки | Прочее | EF004284 |
Номин. напряжение, В | - | EF005127 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | - | EF000280 |
Подходит для монтажа на стену | Нет | EF006644 |
Подходит для рабочего места с монитором | Да | EF007694 |
ПРА в комплекте | Нет | EF007556 |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | - | EF004264 |
Регулируемый (настраиваемый) | Да | EF000441 |
Регулируемый по высоте | Да | EF000127 |
С выключателем | Да | EF001202 |
С выход. розеткой | Нет | EF000289 |
С диммером | Да | EF000241 |
С ламп. в комплекте | Да | EF005905 |
Световой поток, лм | 415 | EF000078 |
Сенсорный | Да | EF002100 |
Способ монтажа | Подставка (опорное основание) | EF000003 |
Средн. номин. срок службы, ч | 40 000 | EF008342 |
Тип источника света. | Прочее | AF000002 |
Тип лампы | Лампа накаливания | EF002423 |
Тип монтажа (способ установки). | Настольный | AF000003 |
Тип напряжения | DC (постоян.) | EF000187 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется | EF000381 |
Тип светильника | Светильник для рабочего стола | EF004259 |
Цвет корпуса | Черный | EF000136 |
Цвет рассеивателя/крышки | Черный | EF004269 |
Цвет свечения | Белый | EF009350 |
Цветовая температура (диапазон) | 2 800 | EF009346 |
Цветовая температура, К | 2 800 | EF000103 |
Цоколь (патрон) лампы | E2 | EF000048 |
Ширина, мм | - | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 1 | 0 | 12 |
Высота, м | 0.2 | 0 | 0.41 |
Ширина, м | 0.14 | 0 | 0.3 |
Глубина, м | 0.13 | 0 | 0.42 |
Вес, кг | 0 | 0 | 11.1 |
объем, м³ | 0.00364 | 0 | 0.05166 |