Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | золотистый | |
Код класса ETIM | EC001959 | |
Серия | ST64 | |
Серия маркетинг | Винтаж | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259605321 | |
Вес Нетто | 0.073 | |
Обозначение лампы | Прочее | EF012196 |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | Прочее | EF011946 |
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | Прочее | EF011948 |
Effective luminous flux (*) | EF009349 | |
Energy Efficiency Index (EEI) (*) | 0,95 | EF026118 |
Филаментная лампа (светодиодная нить вместо нити накаливания) | Да | EF012199 |
Минимальное количество циклов переключения | 20 000 | EF012201 |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | - | EF011947 |
Мощность лампы | 7 | EF011586 |
Световой поток | 800 | EF011587 |
Цветовой код света | 827 | EF012200 |
Диаметр, мм | 64 | EF000551 |
Длина, мм | 144 | EF001438 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) | EF000442 |
Класс энергоэффективности | A | EF000758 |
Коэффициент мощности | 0,5 | EF025740 |
Материал корпуса | Стекло опал./матовое | EF001596 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF005127 |
Номин. ток | 0,052 | EF009345 |
Предельная температура, °C | -15 | EF004268 |
Световая отдача, лм/Вт | 115 | EF001348 |
Специальное применение | Нет (без) | EF006205 |
Средн. номин. срок службы, ч | 20 000 | EF008342 |
Средн. потребление энергии за 1000 час. | 7 000 | EF009483 |
Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) | AF000002 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Тип стекла колбы | Не применимо | EF006266 |
Угол светового пучка, ° | 360 | EF000128 |
Форма лампы/колбы | Грушевидная | EF001360 |
Форма лампы/колбы. | Грушевидная | AF000001 |
Цвет | Позолоченная | EF000007 |
Цвет корпуса | Прочее | EF000136 |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый <3300 K | EF005958 |
Цветовая температура (диапазон) | 2 700 | EF009346 |
Цоколь | E27 | EF000042 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 100 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.325 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.359 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.69 |
Вес, кг | 0 | 0 | 8.146 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.08051 |