Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | - | |
Код класса ETIM | EC000819 | |
Серия | Народная | |
Серия маркетинг | ||
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259201066 | |
Вес Нетто | 0.5 | |
Встроенный фотосенсор | Нет | EF001361 |
Диаметр, мм | 100 | EF000551 |
Диммируемый (-ая) | Нет | EF000137 |
Класс энергоэффективности | A | EF000758 |
Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) | Нет | EF001350 |
Количество световых трубок | 1 | EF002631 |
Мощность лампы, Вт | 120 | EF000035 |
Напряжение лампы, В | 170 | EF008856 |
Общ. длина, мм | 277 | EF000369 |
Подходит для аварийного питания постоян. током | Нет | EF002353 |
Подходит для частого включения/выключения | Да | EF002354 |
Применение вне помещений (наружнее) | Нет | EF002480 |
Световой поток, лм | 7 200 | EF000078 |
Средн. номин. срок службы, ч | 10 000 | EF008342 |
Тип стекла колбы | Опаловый (-ая) | EF006266 |
Форма лампы/колбы | Спираль | EF001360 |
Цвет | Белый | EF000007 |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K | EF005958 |
Цветовая температура, К | 6 500 | EF000103 |
Цветовой код света | 865 | EF002630 |
Цоколь | E40 | EF000042 |
Частота, Гц | 50 | EF000416 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 10 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.55 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.22 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.35 |
Вес, кг | 0 | 0 | 5 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.04235 |