Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Белый | |
Код класса ETIM | EC001957 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | Топаз | |
Страна происхождения | РОССИЯ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259372032 | |
Вес Нетто | 0.22 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - | EF011875 |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012490 |
Распределитель света | Прочее | EF012170 |
Степень защиты (NEMA) | Прочее | EF011959 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Built-in height/depth (*) | - | EF023518 |
Effective luminous flux (*) | - | EF009349 |
Пиктограмма включена в комплект | Да | EF011099 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - | EF011873 |
Световой поток в режиме ожидания | - | EF011954 |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - | EF012090 |
Номинальное время работы | 3 | EF012518 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - | EF012150 |
System power (*) | - | EF009347 |
Высота/глубина, мм | 20 | EF001456 |
Глубина установочная (встраив.), мм | - | EF000218 |
Диаметр монтажный (встраив.), мм | - | EF000943 |
Длина установочная (встраив.), мм | - | EF004265 |
Длина, мм | 285 | EF001438 |
Защита от удара мячом | Нет | EF001263 |
Класс защиты | II | EF000004 |
Класс пожаробезопасности "D" | - | EF006420 |
Количество ед. светильников в составе осветит. прибора | 3 | EF004258 |
Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
Количество полюсов | 2 | EF001391 |
Количество светодиодов | 3 | EF008300 |
Контрольное оборудование | Нет (без) | EF008091 |
Коэффициент мощности | - | EF025740 |
Материал корпуса | Пластик | EF001596 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик прозрачный (светопроницаемый) | EF004284 |
Мощность лампы, Вт | 4 | EF000035 |
Наруж. диаметр, мм | - | EF000015 |
Номин. время работы , ч | 3 | EF007986 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF005127 |
Расстояние распознавания, м | - | EF008732 |
С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | Нет | EF007947 |
С ламп. в комплекте | Да | EF005905 |
Световой поток в аварийном режиме, % | - | EF008731 |
Сечение проводника | 0,75 | EF000085 |
Способ монтажа | Накладн. на поверхность/встраиваем. | EF000003 |
Способ подключения | Винтовое соединение | EF000124 |
Способ размещения указательной информации | Листовая/пластинчатая вставка | EF001277 |
Степень защиты (IP) | IP52 | EF005474 |
Схема подключения | Комбинированный | EF002960 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | EF000037 |
Тип аккумулятора (по химическому составу) | Прочее | EF004351 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) | AF000002 |
Тип лампы | Светодиод(LED) | EF002423 |
Тип монтажа (способ установки). | Встраиваемый/накладной на поверхность | AF000003 |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) | EF000187 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется | EF000381 |
Тип указателя/панели | Односторонний | EF001278 |
Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) | EF000233 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - | EF004293 |
Функционал. назначение/применение | Указатель маршрута эвакуации | EF000030 |
Цвет корпуса | Белый | EF000136 |
Цветовая температура (диапазон) | - | EF009346 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | EF000048 |
Ширина установочная (встраив.), мм | - | EF000846 |
Ширина, мм | 105 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 60 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.31 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.32 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.34 |
Вес, кг | 0 | 0 | 12.9 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.033728 |