Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Белый | |
Код класса ETIM | EC001955 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | Топаз | |
Страна происхождения | РОССИЯ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259686955 | |
Вес Нетто | 0.33 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | EF011875 |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012490 |
Распределитель света | Нет (без) | EF012170 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Built-in height/depth (*) | - | EF023518 |
Effective luminous flux (*) | - | EF009349 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - | EF011873 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | 220 | EF012150 |
Высота/глубина, мм | 20 | EF001456 |
Диаметр монтажный (встраив.), мм | - | EF000943 |
Длина установочная (встраив.), мм | - | EF004265 |
Длина, мм | 300 | EF001438 |
Защита от удара мячом | - | EF001263 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная | EF000139 |
Класс защиты | II | EF000004 |
Количество полюсов | 2 | EF001391 |
Количество светодиодов | 6 | EF008300 |
Коэффициент мощности | - | EF025740 |
Материал корпуса | Пластик | EF001596 |
Мощность лампы, Вт | - | EF000035 |
Наруж. диаметр, мм | - | EF000015 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF005127 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | - | EF000280 |
С ламп. в комплекте | Да | EF005905 |
Сечение проводника | 0,75 | EF000085 |
Способ монтажа | Подставка (опорное основание) | EF000003 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма | EF000124 |
Способ размещения указательной информации | Акриловая пластинка | EF001277 |
Степень защиты (IP) | IP52 | EF005474 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - | EF000037 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) | AF000002 |
Тип лампы | Светодиод(LED) | EF002423 |
Тип монтажа (способ установки). | Прочее | AF000003 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется | EF000381 |
Тип указателя/панели | Одно-/двусторонний | EF001278 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - | EF004293 |
Ударопрочный | - | EF000084 |
Цвет свечения | Прочее | EF009350 |
Цветовая температура (диапазон) | - | EF009346 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | EF000048 |
Ширина установочная (встраив.), мм | - | EF000846 |
Ширина, мм | 105 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 35 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.4 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.3 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.31 |
Вес, кг | 0 | 0 | 12 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.0372 |