Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Белый | |
Код класса ETIM | EC002892 | |
Серия | ЛПБ 3 | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | РОССИЯ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259198618 | |
Вес Нетто | 0.82 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | EF011875 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) | EF012091 |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E | EF012490 |
Распределитель света | Прочее | EF012170 |
Степень защиты (NEMA) | Прочее | EF011959 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Built-in height/depth (*) | - | EF023518 |
Effective luminous flux (*) | - | EF009349 |
Без функции диммирования | Да | EF012169 |
Диммирование 0-10 В | Нет | EF012152 |
Диммирование 1-10 В | Нет | EF012153 |
Диммирование DALI | Нет | EF012154 |
Диммирование DMX | Нет | EF012155 |
Диммирование DSI | Нет | EF012188 |
Диммирование GPRS | Нет | EF012157 |
Диммирование LineSwitch | Нет | EF012158 |
Диммирование RF | Нет | EF012164 |
Диммирование Zigbee | Нет | EF012167 |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет | EF012171 |
Диммирование касанием | Нет | EF012166 |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет | EF012160 |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет | EF012168 |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет | EF012161 |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет | EF012162 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | EF012156 |
Программируемое диммирование | Нет | EF012163 |
Синус-диммирование | Нет | EF012165 |
Собственная система диммирования у производителя | Нет | EF012159 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - | EF011873 |
Эффективность светильника | - | EF012172 |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40 | EF012090 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - | EF012150 |
System power (*) | - | EF009347 |
With air slots (*) | Нет | EF009372 |
Вид растра/решетки | Нет (без) | EF000282 |
Высота/глубина, мм | 51 | EF001456 |
Выход светового потока | Прямой | EF004282 |
Диаметр монтажный (встраив.), мм | - | EF000943 |
Длина установочная (встраив.), мм | - | EF004265 |
Длина, мм | 343 | EF001438 |
Индекс цветопередачи (Ra) | - | EF000442 |
Класс защиты | I | EF000004 |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет | EF006420 |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет | EF006423 |
Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
Количество полюсов | 3 | EF001391 |
Коэффициент мощности | - | EF025740 |
Материал корпуса | Сталь | EF001596 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик структурированный | EF004284 |
Наруж. диаметр, мм | - | EF000015 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF005127 |
Номин. ток | 0,05 | EF009345 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | EF004275 |
Подходит для встроенного монтажа | Нет | EF006760 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 11 | EF000280 |
Подходит для монтажа на поверхность | Да | EF007793 |
Подходит для монтажа на потолке | Да | EF021180 |
Подходит для монтажа на стену | Да | EF006644 |
Подходит для обеззараживания воздуха | - | EF009621 |
Подходит для организации световых линий | Нет | EF004274 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет | EF001265 |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет | EF007694 |
ПРА в комплекте | Нет | EF007556 |
Работа от солнечной батареи | Нет | EF009742 |
С датчиком движения | Нет | EF000197 |
С датчиком освещенности | Нет | EF001203 |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет | RF000006 |
С ламп. в комплекте | Нет | EF005905 |
С пультом дистанционного управления | - | EF000483 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | EF004283 |
Сечение проводника | 0,75 | EF000085 |
Специальное применение | ЖКХ | EF006205 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма | EF000124 |
Степень защиты (IP) | IP40 | EF005474 |
Тип лампы | Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) | EF002423 |
Тип напряжения | AC (перемен.) - AC (перемен.) | EF000187 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Электронный балласт | EF000381 |
Угол светового излучения | Extreme wide beam >80° (*) | EF008157 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - | EF004293 |
Цвет корпуса | Белый | EF000136 |
Цвет свечения | Прочее | EF009350 |
Цветовая температура (диапазон) | - | EF009346 |
Цоколь (патрон) лампы | G23 | EF000048 |
Ширина установочная (встраив.), мм | - | EF000846 |
Ширина, мм | 76 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 10 | 10 |
Высота, м | 0 | 0.41 | 0.41 |
Ширина, м | 0 | 0.26 | 0.26 |
Глубина, м | 0 | 0.17 | 0.17 |
Вес, кг | 0 | 8.5 | 8.5 |
объем, м³ | 0 | 0.018122 | 0.018122 |