Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | RAL 9003 | |
Код класса ETIM | EC001700 | |
Серия | ДБО 01 | |
Серия маркетинг | ДБО 01 | |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259603839 | |
Вес Нетто | 0.21 | |
Подходит для | ЖКХ | AF000012 |
Вид растра/решетки | Нет (без) | EF000282 |
Вид/марка материала рассеивателя | Полистирол | RF000053 |
Высота/глубина, мм | 33 | EF001456 |
Выход светового потока | Прямой | EF004282 |
Диаметр, мм | * | EF000551 |
Диммируемый (-ая) | Нет | EF000137 |
Длина, мм | 280 | EF001438 |
Защита от вандализма (антивандальный) | Да | EF006331 |
Защита от удара мячом | Нет | EF001263 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее | EF007899 |
ИЗУ в комплекте | Нет | EF007557 |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | EF004296 |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) | EF008787 |
Класс защиты | II | EF000004 |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет | EF006420 |
Класс пожаробезопасности "F" | Нет | EF006421 |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет | EF006422 |
Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников | Нет | EF006424 |
Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников | Нет | EF006425 |
Класс пожароопасности | Нет | RF000036 |
Класс чистоты (для чистых помещений) | * | EF004291 |
Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
Количество светодиодов | * | EF008300 |
Конструкция экранирующей решетки/растра | Нет (без) | RF000001 |
Материал корпуса | Пластик | EF001596 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик структурированный | EF004284 |
Материал растра/решетки | Нет (без) | EF004288 |
Мощность лампы, Вт | 12 | EF000035 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF005127 |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | * | EF004262 |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | * | EF004263 |
Отражатель (рефлектор) | Белый | EF000036 |
Перфорированный отражатель | Нет | EF008831 |
Перфорированный растр/решетка | Нет | EF008829 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | EF004275 |
Подходит для монтажа на стену | Да | EF006644 |
Подходит для организации световых линий | Нет | EF004274 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет | EF001265 |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет | EF000039 |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет | EF007694 |
ПРА в комплекте | Нет | EF007556 |
Предельная температура, °C | 1 | EF004268 |
Раздельное включение/выключение прямого и отраженного света | Нет | EF007731 |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет | EF004264 |
С выключателем | Нет | EF001202 |
С выход. розеткой | Нет | EF000289 |
С датчиком движения | Да | EF000197 |
С датчиком освещенности | Да | EF001203 |
С датчиком шума (акустическим) | Нет | RF000010 |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет | RF000006 |
С ламп. в комплекте | Да | EF005905 |
С пультом дистанционного управления | Нет | EF000483 |
Световой поток, лм | 900 | EF000078 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | EF004283 |
Специальное применение | * | EF006205 |
Средн. номин. срок службы, ч | 10 000 | EF008342 |
Степень защиты (IP) | IP54 | EF005474 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | EF000037 |
Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | * | EF004278 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) | AF000002 |
Тип лампы | Светодиод(LED) | EF002423 |
Тип монтажа (способ установки). | Накладн. на поверхность | AF000003 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | EF006569 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется | EF000381 |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем | EF004259 |
Угол светового пучка, ° | 180 | EF000128 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) | EF004293 |
Управление (изменение) цветовой температурой | Нет | EF004271 |
Управление цветом (RGB) | Нет | EF004270 |
Форма корпуса | Прямоугольн. | EF000138 |
Цвет корпуса | Белый | EF000136 |
Цвет лампы | Белый | EF001402 |
Цвет рассеивателя/крышки | Прозрачный | EF004269 |
Цветовая температура, К | 3 900 | EF000103 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | EF000048 |
Ширина, мм | 280 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 10 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.15 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.28 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.28 |
Вес, кг | 0 | 0 | 2.15 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.01176 |