Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | ||
Код класса ETIM | EC000108 | |
Серия | _ | |
Серия маркетинг | ||
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259165412 | |
Вес Нетто | 0.04 | |
Быстрое зажигание (старт) | Нет | EF001351 |
Внутр. металлизир. полоса для быстр. вкл. лампы | Нет | EF001349 |
Внутр. отражатель | Нет | EF002349 |
Двустенная | Нет | EF005715 |
Диаметр кольца, мм | Не определено | EF004292 |
Диаметр трубы (-ки), мм | 12 | EF001205 |
Длина, мм | 468,7 | EF001438 |
Для работы при низких температурах | Нет | EF006300 |
Защита от осколков (при обрыве нити накала) | Нет | EF001018 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) | EF000442 |
Класс энергоэффективности | B | EF000758 |
Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) | Нет | EF001350 |
Лампа полного спектра излучения | Нет | EF002352 |
Мощность лампы, Вт | 16 | EF000035 |
Назначение/область применения | Общего назначения | EF000041 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | EF004275 |
Подходит для взрывозащищенных светильников | Нет | EF006635 |
Работа без стартера | Нет | EF001352 |
Световая отдача, лм/Вт | 60 | EF001348 |
Световой поток, лм | 960 | EF000078 |
Средн. номин. срок службы, ч | 8 000 | EF008342 |
Угол светового пучка, ° | 360 | EF000128 |
Форма лампы/колбы | Линейная | EF001360 |
Цвет | Белый | EF000007 |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K | EF005958 |
Цветовая температура, К | 4 000 | EF000103 |
Цветовой код света | 840 | EF002630 |
Цоколь | G5 | EF000042 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 100 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.18 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.44 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.17 |
Вес, кг | 0 | 0 | 4.7 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.013464 |