Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | зеркальный/хром | |
Код класса ETIM | EC001744 | |
Серия | СВ | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259520198 | |
Вес Нетто | 0.13 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | EF011875 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) | EF012091 |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A | EF012490 |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | Прочее | EF011946 |
Распределитель света | Нет (без) | EF012170 |
Степень защиты (NEMA) | Прочее | EF011959 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | Прочее | EF011948 |
Adjustability (*) | not adjustable (*) | EF009351 |
Built-in height/depth (*) | 15 | EF023518 |
Effective luminous flux (*) | - | EF009349 |
Без функции диммирования | Да | EF012169 |
Диммирование 0-10 В | - | EF012152 |
Диммирование 1-10 В | - | EF012153 |
Диммирование DALI | - | EF012154 |
Диммирование DMX | - | EF012155 |
Диммирование DSI | - | EF012188 |
Диммирование GPRS | - | EF012157 |
Диммирование LineSwitch | - | EF012158 |
Диммирование RF | - | EF012164 |
Диммирование Zigbee | - | EF012167 |
Диммирование в зависимости от механизма управления | - | EF012171 |
Диммирование касанием | - | EF012166 |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - | EF012160 |
Диммирование посредством нажимной кнопки | - | EF012168 |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - | EF012161 |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - | EF012162 |
Подходит для низковольтной кабельной системы | - | EF012176 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | - | EF012156 |
Программируемое диммирование | - | EF012163 |
Синус-диммирование | - | EF012165 |
Собственная система диммирования у производителя | - | EF012159 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - | EF011873 |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | - | EF011947 |
Эффективность светильника | - | EF012172 |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 10 | EF012090 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - | EF012150 |
Световой поток | - | EF011587 |
Suitable for clamp-mounting (*) | Да | EF009470 |
Suitable for light-track mounting (*) | Нет | EF009354 |
Suitable for pedestal/floor mounting (*) | Нет | EF009353 |
Suitable for traverse mounting (*) | Нет | EF009352 |
System power (*) | 53 | EF009347 |
Вид растра/решетки | Нет (без) | EF000282 |
Высота/глубина, мм | 25 | EF001456 |
Выход светового потока | Прямой | EF004282 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 15 | EF000218 |
Диммируемый (-ая) | Нет | EF000137 |
Длина установочная (встраив.), мм | 65 | EF004265 |
Длина, мм | 95 | EF001438 |
Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | Да | EF004277 |
Защита от удара мячом | Нет | EF001263 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная | EF000139 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее | EF007899 |
ИЗУ в комплекте | Нет | EF007557 |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | EF004296 |
Индекс цветопередачи (Ra) | - | EF000442 |
Категория цветности света | Не применимо | EF008787 |
Класс защиты | I | EF000004 |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет | EF006420 |
Класс пожаробезопасности "F" | Да | EF006421 |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет | EF006423 |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет | EF006422 |
Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников | Нет | EF006424 |
Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников | Нет | EF006425 |
Класс пожароопасности | Нет | RF000036 |
Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
Количество полюсов | - | EF001391 |
Количество светодиодов | 15 | EF008300 |
Коэффициент мощности | 50 | EF025740 |
Материал корпуса | Пластик | EF001596 |
Материал рассеивателя/крышки | Нет (без) | EF004284 |
Материал растра/решетки | Прочее | EF004288 |
Модель/исполнение | Втычной/штепсельный контакт | EF000010 |
Наруж. диаметр, мм | 95 | EF000015 |
Номин. напряжение, В | 230 | EF005127 |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) | EF000036 |
Перфорированный отражатель | Нет | EF008831 |
Перфорированный растр/решетка | Нет | EF008829 |
Подходит для встроенного монтажа | Да | EF006760 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 1 | EF000280 |
Подходит для монтажа на поверхность | Да | EF007793 |
Подходит для монтажа на потолке | Да | EF021180 |
Подходит для монтажа на стену | Нет | EF006644 |
Подходит для обеззараживания воздуха | Нет | EF009621 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет | EF001265 |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет | EF000039 |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет | EF007694 |
ПРА в комплекте | Да | EF007556 |
Предельная температура, °C | 15 | EF004268 |
С датчиком движения | Нет | EF000197 |
С датчиком освещенности | Нет | EF001203 |
С монтажной скобой | - | EF007959 |
С пультом дистанционного управления | Нет | EF000483 |
Световая отдача, лм/Вт | - | EF001348 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | EF004283 |
Сечение подключаемого проводника, мм² | 0,75 | EF008200 |
Сечение проводника | 0,75 | EF000085 |
Сила света, кд | - | EF001357 |
Специальное применение | Нет (без) | EF006205 |
Способ подключения | Прочее | EF000124 |
Средн. номин. срок службы, ч | 86 000 | EF008342 |
Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | EF000037 |
Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | - | EF004278 |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света | RF000040 |
Тип источника света. | Прочее | AF000002 |
Тип монтажа (способ установки). | Встраиваемый (-ая) | AF000003 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Тип поверхности | Глянцевый | EF006569 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | EF000381 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок | EF008157 |
Угол светового пучка, ° | - | EF000128 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Прочее | EF004293 |
Управление цветом (RGB) | Нет | EF004270 |
Цвет лампы | Белый | EF001402 |
Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) | EF004269 |
Цвет свечения | Прочее | EF009350 |
Цветовая температура (диапазон) | - | EF009346 |
Ширина установочная (встраив.), мм | 65 | EF000846 |
Ширина, мм | 95 | EF000008 |
Шлифованная/сатинированная поверхность | - | EF008705 |
Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Нет | EF004267 |
Цвет корпуса | Прочее | EF000136 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная | EF002423 |
Мощность лампы, Вт | 50 | EF000035 |
Цоколь (патрон) лампы | GU5.3 | EF000048 |
С ламп. в комплекте | Нет | EF005905 |
Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) | EF000003 |
Диаметр монтажный (встраив.), мм | 65 | EF000943 |
Световой поток, лм | - | EF000078 |
Цветовая температура, К | - | EF000103 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 100 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.434 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.242 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.564 |
Вес, кг | 0 | 0 | 13.258 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.05924 |