Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | прозрачный | |
Код класса ETIM | EC002761 | |
Серия | СГ | |
Серия маркетинг | Занавес | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259388040 | |
Вес Нетто | 0.83 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | EF011875 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | EF012487 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Возможность соединения в цепь | Да | EF001229 |
Зарядка от солнечной батареи | Нет | RF000009 |
Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Не применимо | EF001743 |
Класс защиты | II | EF000004 |
Количество световых точек | 169 | EF007624 |
Коэффициент мощности | 8,4 | EF025740 |
Модель/исполнение | Светов. занавес/сеть | EF000010 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF000002 |
Общ. длина, мм | 1,5 | EF000369 |
Питание от батареек | Нет | EF020115 |
Подключаем. нагрузка (потребляем. мощность), Вт | 8,4 | EF000446 |
Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Да | EF003532 |
Режим свечения | Динамический | RF000047 |
С ламп. в комплекте | Да | EF005905 |
С шунтом (перемычкой) | Нет | EF008508 |
Степень защиты (IP) | IP44 | EF005474 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) | AF000002 |
Тип лампы | Светодиод(LED) | EF007662 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Цвет | Белый | EF000007 |
Цвет корпуса | Прозрачный (светопрониц.) | EF000136 |
Цвет провода | Прозрачный (светопрониц.) | EF006428 |
Цвет свечения | Белый | EF009350 |
Ширина, мм | 250 | EF000008 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 1 | 0 | 12 |
Высота, м | 0.12 | 0 | 0.38 |
Ширина, м | 0.22 | 0 | 0.26 |
Глубина, м | 0.13 | 0 | 0.46 |
Вес, кг | 0 | 0 | 10.1 |
объем, м³ | 0.003432 | 0 | 0.045448 |