Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | сталь | |
Код класса ETIM | EC002761 | |
Серия | СГУ | |
Серия маркетинг | СГУ | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259461347 | |
Вес Нетто | 0.9 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | EF011875 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | EF012487 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Возможность соединения в цепь | Да | EF001229 |
Зарядка от солнечной батареи | Нет | RF000009 |
Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Не применимо | EF001743 |
Класс защиты | Нет (без) | EF000004 |
Количество световых точек | 100 | EF007624 |
Коэффициент мощности | 7,2 | EF025740 |
Модель/исполнение | Гирлянда-нить | EF000010 |
Номин. напряжение, В | 220 | EF000002 |
Общ. длина, мм | 10 | EF000369 |
Питание от батареек | Нет | EF020115 |
Подключаем. нагрузка (потребляем. мощность), Вт | 7,2 | EF000446 |
Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Да | EF003532 |
Режим свечения | Динамический | RF000047 |
С ламп. в комплекте | Да | EF005905 |
Степень защиты (IP) | IP65 | EF005474 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) | AF000002 |
Тип лампы | Светодиод(LED) | EF007662 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Цвет | Белый | EF000007 |
Цвет корпуса | Черный | EF000136 |
Цвет провода | Черный | EF006428 |
Цвет свечения | Белый | EF009350 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 12 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.375 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.38 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.22 |
Вес, кг | 0 | 0 | 11.062 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.03135 |