Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Желтый | |
Код класса ETIM | EC000217 | |
Серия | _ | |
Серия маркетинг | TDM ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259218170 | |
Вес Нетто | 0.005 | |
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 4 | EF003676 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 2 | EF003677 |
Возможность нанесения печатной маркировки | Да | EF007677 |
Длина, мм | 1 | EF001438 |
Коэффициент усадки | 2:1 | EF008048 |
Материал | Полиолефин (PEX) | EF002169 |
Модель/исполнение | Тонкостенная | EF000010 |
Не содержит (без) галогенов | Да | EF000025 |
Номин. диаметр в дюймах | Прочее | EF007988 |
Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | 12,6 | EF005124 |
Рабочая температура, °C | -55 | EF002393 |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Нет | EF007951 |
Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Нет | EF008093 |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) | EF001139 |
Толщина стенки после усадки, мм | 1 | EF001073 |
Цвет | Желтый | EF000007 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 800 |
Высота, м | 0 | 0 | 1.05 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.16 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.2 |
Вес, кг | 0 | 0 | 3.2 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.0336 |