Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | - | |
Код класса ETIM | EC002611 | |
Серия | - | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259129537 | |
Вес Нетто | 0.115 | |
Степень защиты (NEMA), лицевая сторона | Прочее | EF011961 |
Возможно измерение между фазами | Нет | EF001145 |
Возможно измерение между фазой и нейтралью | Нет | EF001144 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | - | EF001377 |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | - | EF001376 |
Количество вспомогат. переключающих контактов | - | EF003531 |
Количество позиций переключения (положений) | 2 | EF000231 |
Количество полюсов | 2 | EF001391 |
Компактная версия выключателя-разъединителя | Нет | EF006984 |
Комплектное устройство в корпусе | Нет | EF007317 |
Конструкция прибора | Встраиваемое устройство | EF008240 |
Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В | 380 | EF007355 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | - | EF002950 |
Модульное исполнение | Нет | EF001126 |
Моторный привод встроенный | Нет | EF006697 |
Моторный привод опционально | Нет | EF007386 |
Номин. продолжительный ток Iu, А | 100 | EF001389 |
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | Да | EF007246 |
Подходит для напольного монтажа | Нет | EF007243 |
Подходит для промежуточного монтажа | Да | EF007264 |
Подходит для установки в распределит. щит | Да | EF007262 |
Подходит для фронтал. монтажа в центре | Нет | EF007248 |
Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | Да | EF007247 |
Пригоден в качестве главного выключателя | Да | EF006981 |
Пригоден в качестве предохранительного выключателя | Да | EF006985 |
Пригоден в качестве сервисного выключателя | Да | EF006986 |
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | Нет | EF006959 |
Размер передней панели | Прочее | EF007176 |
Расцепитель напряжения опционально | Нет | EF007491 |
С блокировкой/запираемый (-ая) | Нет | EF006281 |
С возвратом в нейтральное положение ("0") | Да | EF002428 |
С нейтральным 0-положением (ОТКЛ) | Да | EF001416 |
С элементом/блоком управления | Нет | EF001538 |
Степень защиты (IP), передняя сторона | IP00 | EF003118 |
Тип выключателя | Выключатель ВКЛ/ОТКЛ | EF003496 |
Тип элемента управления | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | EF006976 |
Функция переключателя | Выключатель ВКЛ/ОТКЛ | EF008237 |
Наименование
параметра |
Индивидуальная
упаковка |
Групповая
упаковка |
Транспортная
упаковка |
---|---|---|---|
Кол-во в упаковке, шт | 0 | 0 | 12 |
Высота, м | 0 | 0 | 0.32 |
Ширина, м | 0 | 0 | 0.48 |
Глубина, м | 0 | 0 | 0.34 |
Вес, кг | 0 | 0 | 12.76 |
объем, м³ | 0 | 0 | 0.052224 |